Most Active ETF's
Back to dashboard >| Company Name | Symbol | Price | Change (%) | Volume | $ Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | 258.73 | +1.00 (0.39%) | 2,968,315 | $767.98M | 
| Vanguard Growth ETF | VUG | 498.75 | +2.41 (0.49%) | 1,515,413 | $755.81M | 
| Energy Select Sector SPDR | XLE | 88.12 | +0.63 (0.72%) | 8,470,222 | $746.40M | 
| GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 109.25 | +0.81 (0.74%) | 6,746,970 | $737.07M | 
| iShares China Large-Cap ETF | FXI | 39.60 | -0.55 (-1.37%) | 17,645,426 | $698.76M | 
| iShares Silver Trust | SLV | 44.15 | -0.19 (-0.43%) | 15,447,119 | $681.99M | 
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 59.45 | -0.41 (-0.68%) | 11,373,212 | $676.19M | 
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 28.96 | +1.13 (4.06%) | 22,661,723 | $656.28M | 
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | SOXS | 3.360 | +0.01 (0.30%) | 192,431,519 | $646.57M | 
| EAFE MSCI ETF | IEFA | 87.90 | -0.40 (-0.45%) | 7,258,338 | $638.01M | 
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 112.19 | +0.28 (0.25%) | 5,640,191 | $632.77M | 
| CONSUMERS STA | XLP | 76.11 | -0.39 (-0.50%) | 8,229,244 | $626.37M | 
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB | 96.69 | +0.20 (0.20%) | 6,244,323 | $603.73M | 
| MSCI EM ETF | IEMG | 68.12 | -0.27 (-0.39%) | 8,599,521 | $585.84M | 
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 79.89 | -0.01 (-0.01%) | 7,028,311 | $561.49M | 
| iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust | IAU | 75.33 | -0.46 (-0.61%) | 7,220,334 | $543.91M | 
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | 223.52 | +1.12 (0.50%) | 2,411,273 | $538.97M | 
| Vanguard Value ETF | VTV | 185.16 | -0.44 (-0.24%) | 2,845,127 | $526.80M | 
| iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 204.01 | +0.21 (0.10%) | 2,548,829 | $519.98M | 
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 50.77 | +0.03 (0.06%) | 9,831,064 | $499.12M | 
| UTILITIES SEL | XLU | 88.89 | -0.83 (-0.93%) | 5,560,847 | $494.28M | 
| ARK Innovation ETF | ARKK | 88.36 | +2.68 (3.13%) | 5,390,428 | $476.30M | 
| MATERIALS | XLB | 85.80 | -0.37 (-0.43%) | 5,534,311 | $474.84M | 
| Direxion Small Cap Bull 3X Shares | TNA | 45.92 | -0.03 (-0.07%) | 10,187,411 | $467.81M | 
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | SCZ | 76.09 | -0.53 (-0.69%) | 6,113,089 | $465.18M | 
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 60.84 | -0.19 (-0.30%) | 7,283,766 | $443.18M | 
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 96.83 | +0.02 (0.03%) | 4,468,020 | $432.66M | 
| Direxion Daily META Bull 2X Shares | METU | 32.59 | -1.45 (-4.27%) | 13,046,918 | $425.26M | 
| United States Oil Fund | USO | 72.56 | +0.85 (1.19%) | 5,811,694 | $421.70M | 
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 64.64 | +0.11 (0.17%) | 6,445,687 | $416.65M | 
   Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  
  
 Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  © 2025 FinancialContent. All rights reserved.
 
