Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (NY: IAE )

6.290 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 5.353 5.369 5.337 5.369 56,799 -0.01(-0.15%)
Jul 28, 2022 5.369 5.393 5.353 5.377 45,018 -0.01(-0.15%)
Jul 27, 2022 5.353 5.385 5.337 5.385 60,477 +0.07(+1.35%)
Jul 26, 2022 5.321 5.345 5.313 5.313 51,099 -0.03(-0.60%)
Jul 25, 2022 5.345 5.377 5.321 5.345 52,204 +0.02(+0.30%)
Jul 22, 2022 5.432 5.432 5.329 5.329 73,431 -0.11(-2.06%)
Jul 21, 2022 5.448 5.448 5.401 5.440 26,858 +0.04(+0.74%)
Jul 20, 2022 5.440 5.464 5.401 5.401 61,845 -0.04(-0.73%)
Jul 19, 2022 5.464 5.464 5.409 5.440 29,827 +0.03(+0.59%)
Jul 18, 2022 5.369 5.440 5.369 5.409 37,262 +0.08(+1.50%)
Jul 15, 2022 5.329 5.361 5.281 5.329 38,222 +0.03(+0.60%)
Jul 14, 2022 5.225 5.321 5.145 5.297 59,939 +0.02(+0.30%)
Jul 13, 2022 5.233 5.297 5.225 5.281 17,348 +0.01(+0.15%)
Jul 12, 2022 5.257 5.305 5.257 5.273 21,042 -0.01(-0.15%)
Jul 11, 2022 5.321 5.321 5.281 5.281 13,588 -0.10(-1.78%)
Jul 08, 2022 5.393 5.401 5.361 5.377 36,594 -0.02(-0.44%)
Jul 07, 2022 5.345 5.456 5.345 5.401 33,849 +0.06(+1.20%)
Jul 06, 2022 5.377 5.377 5.329 5.337 20,172 -0.07(-1.33%)
Jul 05, 2022 5.369 5.432 5.313 5.409 32,701 -0.04(-0.73%)
Jul 01, 2022 5.393 5.448 5.393 5.448 41,651 +0.06(+1.11%)
Jun 30, 2022 5.358 5.450 5.350 5.389 66,869 -0.02(-0.43%)
Jun 29, 2022 5.420 5.420 5.383 5.412 44,634 -0.02(-0.29%)
Jun 28, 2022 5.474 5.489 5.420 5.427 25,176 -0.02(-0.28%)
Jun 27, 2022 5.427 5.485 5.427 5.443 22,665 +0.02(+0.43%)
Jun 24, 2022 5.358 5.431 5.350 5.420 16,393 +0.09(+1.60%)
Jun 23, 2022 5.334 5.396 5.288 5.334 41,989 -0.01(-0.14%)
Jun 22, 2022 5.342 5.381 5.330 5.342 35,150 -0.07(-1.29%)
Jun 21, 2022 5.396 5.425 5.396 5.412 14,966 +0.05(+1.01%)
Jun 17, 2022 5.381 5.381 5.326 5.358 16,691 +0.02(+0.44%)
Jun 16, 2022 5.420 5.439 5.280 5.334 38,641 -0.19(-3.50%)
Jun 15, 2022 5.551 5.569 5.474 5.528 52,118 +0.01(+0.14%)
Jun 14, 2022 5.505 5.535 5.497 5.520 45,816 +0.05(+0.99%)
Jun 13, 2022 5.543 5.667 5.458 5.466 35,758 -0.19(-3.29%)
Jun 10, 2022 5.636 5.660 5.605 5.652 49,249 +0.01(+0.14%)
Jun 09, 2022 5.690 5.768 5.644 5.644 89,809 -0.09(-1.62%)
Jun 08, 2022 5.675 5.745 5.675 5.737 16,097 +0.05(+0.86%)
Jun 07, 2022 5.667 5.690 5.667 5.688 19,842 +0.01(+0.10%)
Jun 06, 2022 5.729 5.745 5.667 5.683 32,886 +0.03(+0.55%)
Jun 03, 2022 5.683 5.690 5.644 5.652 35,052 -0.05(-0.95%)
Jun 02, 2022 5.667 5.745 5.660 5.706 34,263 +0.04(+0.68%)
Jun 01, 2022 5.721 5.721 5.654 5.667 94,205 -0.04(-0.68%)
May 31, 2022 5.667 5.728 5.667 5.706 59,515 +0.12(+2.08%)
May 27, 2022 5.551 5.632 5.543 5.590 39,110 +0.03(+0.56%)
May 26, 2022 5.450 5.567 5.450 5.559 43,110 +0.09(+1.56%)
May 25, 2022 5.427 5.482 5.427 5.474 46,151 +0.02(+0.28%)
May 24, 2022 5.458 5.466 5.435 5.458 29,082 -0.06(-1.12%)
May 23, 2022 5.497 5.536 5.489 5.520 41,910 +0.04(+0.71%)
May 20, 2022 5.450 5.490 5.438 5.481 81,864 +0.06(+1.14%)
May 19, 2022 5.365 5.441 5.347 5.420 46,347 +0.05(+0.86%)
May 18, 2022 5.443 5.447 5.373 5.373 32,683 -0.10(-1.84%)
May 17, 2022 5.474 5.474 5.427 5.474 37,337 +0.12(+2.17%)
May 16, 2022 5.358 5.373 5.334 5.358 39,969 -0.01(-0.14%)
May 13, 2022 5.280 5.389 5.280 5.365 79,768 +0.13(+2.51%)
May 12, 2022 5.311 5.323 5.211 5.234 68,032 -0.13(-2.45%)
May 11, 2022 5.365 5.412 5.358 5.365 29,604 +0.00(+0.00%)
May 10, 2022 5.396 5.415 5.342 5.365 60,050 +0.00(+0.00%)
May 09, 2022 5.381 5.435 5.334 5.365 104,924 -0.15(-2.67%)
May 06, 2022 5.551 5.551 5.505 5.512 52,418 -0.06(-1.11%)
May 05, 2022 5.621 5.652 5.574 5.574 83,281 -0.09(-1.64%)
May 04, 2022 5.652 5.706 5.621 5.667 119,986 -0.01(-0.14%)
May 03, 2022 5.698 5.714 5.652 5.675 146,553 -0.02(-0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.