Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (NY: IGA )

8.870 -0.080 (-0.89%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 5.675 5.675 5.612 5.640 156,337 -0.07(-1.22%)
Apr 29, 2020 5.661 5.737 5.640 5.710 180,381 +0.10(+1.86%)
Apr 28, 2020 5.612 5.619 5.501 5.606 148,916 +0.02(+0.37%)
Apr 27, 2020 5.585 5.585 5.501 5.585 119,315 +0.08(+1.39%)
Apr 24, 2020 5.501 5.529 5.474 5.508 98,472 +0.04(+0.76%)
Apr 23, 2020 5.529 5.564 5.453 5.467 100,741 -0.04(-0.76%)
Apr 22, 2020 5.564 5.564 5.480 5.508 64,937 +0.06(+1.15%)
Apr 21, 2020 5.501 5.529 5.404 5.446 69,590 -0.13(-2.37%)
Apr 20, 2020 5.619 5.665 5.557 5.578 146,731 -0.07(-1.23%)
Apr 17, 2020 5.619 5.675 5.612 5.647 91,993 +0.08(+1.50%)
Apr 16, 2020 5.557 5.619 5.536 5.564 89,455 -0.01(-0.25%)
Apr 15, 2020 5.626 5.626 5.526 5.578 146,096 -0.08(-1.47%)
Apr 14, 2020 5.585 5.668 5.585 5.661 126,390 +0.11(+2.00%)
Apr 13, 2020 5.710 5.726 5.494 5.550 86,664 -0.10(-1.84%)
Apr 09, 2020 5.564 5.696 5.564 5.654 215,228 +0.15(+2.78%)
Apr 08, 2020 5.348 5.529 5.335 5.501 114,524 +0.16(+2.99%)
Apr 07, 2020 5.321 5.411 5.307 5.342 200,908 +0.11(+2.12%)
Apr 06, 2020 5.008 5.244 5.008 5.230 249,300 +0.33(+6.66%)
Apr 03, 2020 5.091 5.091 4.862 4.904 190,754 -0.11(-2.22%)
Apr 02, 2020 4.987 5.050 4.897 5.015 167,902 +0.03(+0.70%)
Apr 01, 2020 5.078 5.105 4.946 4.980 156,725 -0.20(-3.93%)
Mar 31, 2020 5.319 5.400 5.184 5.184 243,067 -0.06(-1.16%)
Mar 30, 2020 5.130 5.292 5.130 5.245 242,578 +0.03(+0.52%)
Mar 27, 2020 5.123 5.306 5.062 5.218 155,154 -0.04(-0.77%)
Mar 26, 2020 4.981 5.285 4.893 5.258 159,603 +0.24(+4.86%)
Mar 25, 2020 4.636 5.211 4.609 5.015 199,848 +0.38(+8.17%)
Mar 24, 2020 4.351 4.758 4.351 4.636 74,416 +0.37(+8.56%)
Mar 23, 2020 4.406 4.433 4.182 4.270 235,844 -0.24(-5.40%)
Mar 20, 2020 4.480 4.744 4.406 4.514 218,545 -0.01(-0.30%)
Mar 19, 2020 4.196 4.548 4.094 4.527 129,723 +0.23(+5.35%)
Mar 18, 2020 4.561 4.735 4.061 4.297 354,073 -0.59(-12.05%)
Mar 17, 2020 4.690 4.920 4.690 4.886 246,932 +0.13(+2.70%)
Mar 16, 2020 4.629 4.967 4.595 4.758 156,965 -0.47(-8.94%)
Mar 13, 2020 5.103 5.231 4.900 5.224 173,329 +0.25(+5.03%)
Mar 12, 2020 5.373 5.526 4.852 4.974 346,003 -0.74(-12.91%)
Mar 11, 2020 6.030 6.030 5.691 5.712 192,395 -0.37(-6.01%)
Mar 10, 2020 6.104 6.172 5.955 6.077 145,655 +0.01(+0.22%)
Mar 09, 2020 6.199 6.199 6.057 6.064 90,645 -0.39(-6.08%)
Mar 06, 2020 6.341 6.456 6.312 6.456 64,573 -0.07(-1.04%)
Mar 05, 2020 6.605 6.610 6.510 6.524 67,370 -0.14(-2.03%)
Mar 04, 2020 6.578 6.673 6.537 6.659 80,214 +0.19(+2.93%)
Mar 03, 2020 6.537 6.679 6.436 6.470 90,010 -0.07(-1.04%)
Mar 02, 2020 6.294 6.537 6.267 6.537 137,259 +0.25(+3.98%)
Feb 28, 2020 6.273 6.395 6.165 6.287 250,758 -0.24(-3.73%)
Feb 27, 2020 6.727 6.745 6.497 6.531 119,842 -0.29(-4.27%)
Feb 26, 2020 6.795 6.876 6.795 6.822 56,538 +0.03(+0.40%)
Feb 25, 2020 7.018 7.052 6.795 6.795 182,625 -0.26(-3.65%)
Feb 24, 2020 7.079 7.113 7.018 7.052 98,478 -0.15(-2.07%)
Feb 21, 2020 7.214 7.214 7.187 7.201 26,450 -0.03(-0.37%)
Feb 20, 2020 7.214 7.228 7.174 7.228 38,593 -0.01(-0.19%)
Feb 19, 2020 7.234 7.261 7.214 7.241 59,796 +0.03(+0.47%)
Feb 18, 2020 7.228 7.234 7.201 7.207 40,860 -0.05(-0.65%)
Feb 14, 2020 7.234 7.261 7.222 7.255 35,907 +0.03(+0.47%)
Feb 13, 2020 7.234 7.268 7.214 7.221 71,054 -0.07(-1.02%)
Feb 12, 2020 7.309 7.309 7.261 7.295 48,885 +0.05(+0.65%)
Feb 11, 2020 7.275 7.294 7.248 7.248 76,706 -0.01(-0.19%)
Feb 10, 2020 7.194 7.261 7.194 7.261 54,433 +0.03(+0.47%)
Feb 07, 2020 7.248 7.255 7.201 7.228 39,453 -0.02(-0.28%)
Feb 06, 2020 7.255 7.268 7.234 7.248 34,357 +0.02(+0.28%)
Feb 05, 2020 7.248 7.255 7.214 7.228 39,861 +0.01(+0.19%)
Feb 04, 2020 7.207 7.228 7.180 7.214 31,098 +0.05(+0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.