Colliers Intl Grp IN (NQ: CIGI )

112.64 +2.81 (+2.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 128.83 132.67 128.52 129.65 87,003 +0.31(+0.24%)
Mar 30, 2022 130.87 131.43 129.10 129.34 63,622 -1.97(-1.50%)
Mar 29, 2022 129.54 131.88 129.32 131.31 70,190 +3.51(+2.75%)
Mar 28, 2022 127.05 128.74 126.82 127.80 91,134 -0.31(-0.24%)
Mar 25, 2022 128.34 128.85 126.55 128.10 71,083 -0.01(-0.01%)
Mar 24, 2022 129.00 129.00 126.60 128.11 104,699 -1.37(-1.06%)
Mar 23, 2022 130.88 133.09 129.39 129.49 82,845 -3.12(-2.35%)
Mar 22, 2022 129.72 133.48 129.72 132.61 158,701 +3.94(+3.06%)
Mar 21, 2022 129.37 130.76 127.42 128.67 71,798 -0.77(-0.59%)
Mar 18, 2022 130.00 132.42 129.22 129.44 110,881 -1.10(-0.84%)
Mar 17, 2022 128.89 131.66 128.89 130.54 74,833 +0.98(+0.76%)
Mar 16, 2022 123.86 130.52 123.86 129.56 149,759 +7.17(+5.86%)
Mar 15, 2022 122.52 123.34 121.06 122.39 102,429 -0.50(-0.40%)
Mar 14, 2022 125.18 126.86 122.61 122.89 60,384 -1.49(-1.20%)
Mar 11, 2022 125.33 125.33 123.85 124.38 103,943 +0.73(+0.59%)
Mar 10, 2022 123.85 124.76 122.41 123.65 80,077 -1.38(-1.11%)
Mar 09, 2022 121.09 125.34 120.73 125.03 99,525 +6.45(+5.44%)
Mar 08, 2022 121.64 122.18 118.38 118.58 192,354 -2.22(-1.84%)
Mar 07, 2022 123.43 124.58 120.45 120.80 145,960 -2.90(-2.35%)
Mar 04, 2022 125.61 126.58 120.43 123.70 164,184 -3.84(-3.01%)
Mar 03, 2022 130.91 130.91 126.27 127.54 126,722 -2.85(-2.19%)
Mar 02, 2022 131.60 131.60 127.97 130.39 121,003 -0.02(-0.02%)
Mar 01, 2022 135.91 136.40 129.79 130.41 149,041 -6.13(-4.49%)
Feb 28, 2022 136.66 137.58 132.55 136.54 118,427 -2.38(-1.71%)
Feb 25, 2022 138.89 138.97 136.87 138.92 94,485 +1.42(+1.03%)
Feb 24, 2022 135.66 138.60 134.76 137.50 158,721 -2.56(-1.83%)
Feb 23, 2022 144.75 145.74 139.65 140.06 104,183 -3.51(-2.44%)
Feb 22, 2022 145.69 146.81 142.69 143.57 110,791 -3.76(-2.55%)
Feb 18, 2022 147.33 0 -2.33(-1.55%)
Feb 17, 2022 155.32 155.32 149.35 149.66 86,340 -5.95(-3.82%)
Feb 16, 2022 150.06 156.00 149.05 155.60 75,851 +5.53(+3.68%)
Feb 15, 2022 150.81 151.83 148.33 150.08 69,219 +0.81(+0.54%)
Feb 14, 2022 149.65 150.29 148.56 149.27 93,343 -0.10(-0.07%)
Feb 11, 2022 154.49 155.14 148.88 149.37 74,251 -4.28(-2.79%)
Feb 10, 2022 154.95 157.50 153.33 153.66 65,604 -1.23(-0.80%)
Feb 09, 2022 153.84 155.86 153.45 154.89 72,270 +2.28(+1.49%)
Feb 08, 2022 150.34 152.92 149.26 152.61 78,748 +2.57(+1.72%)
Feb 07, 2022 148.11 150.59 147.89 150.04 52,951 +1.81(+1.22%)
Feb 04, 2022 148.56 149.29 147.32 148.23 55,235 -0.28(-0.19%)
Feb 03, 2022 148.16 148.96 148.51 300,033 -0.81(-0.55%)
Feb 02, 2022 147.95 150.26 147.95 149.32 83,889 +2.39(+1.62%)
Feb 01, 2022 142.55 147.13 142.55 146.94 55,680 +1.62(+1.12%)
Jan 31, 2022 139.61 145.31 86,239 +5.89(+4.23%)
Jan 28, 2022 139.50 140.15 136.90 139.42 72,690 -0.58(-0.41%)
Jan 27, 2022 140.28 143.40 139.87 140.00 93,897 +0.81(+0.59%)
Jan 26, 2022 139.20 142.39 138.76 139.18 84,995 +1.56(+1.13%)
Jan 25, 2022 136.83 139.51 135.74 137.62 120,716 -0.78(-0.57%)
Jan 24, 2022 135.42 139.17 134.05 138.40 117,582 +1.62(+1.18%)
Jan 21, 2022 137.78 139.49 136.78 136.78 40,256 -2.05(-1.48%)
Jan 20, 2022 139.19 142.01 138.82 138.83 74,081 +0.06(+0.04%)
Jan 19, 2022 139.43 140.39 138.48 138.77 81,900 +0.45(+0.32%)
Jan 18, 2022 138.22 138.56 136.19 138.32 50,596 +0.39(+0.28%)
Jan 14, 2022 137.94 0 -2.66(-1.89%)
Jan 13, 2022 142.26 142.91 139.58 140.59 40,797 -1.47(-1.04%)
Jan 12, 2022 143.74 144.73 141.31 142.06 34,254 -0.88(-0.61%)
Jan 11, 2022 137.89 143.22 137.74 142.94 40,490 +5.05(+3.66%)
Jan 10, 2022 140.23 140.23 135.19 137.89 74,299 -3.24(-2.30%)
Jan 07, 2022 141.21 142.20 140.09 141.13 70,860 -0.37(-0.26%)
Jan 06, 2022 140.84 143.66 140.34 141.50 47,554 +1.12(+0.80%)
Jan 05, 2022 145.55 146.14 140.21 140.37 57,141 -4.62(-3.19%)
Jan 04, 2022 146.64 147.12 142.75 145.00 73,098 -1.35(-0.92%)
Jan 03, 2022 146.13 147.97 144.28 146.35 22,620 -1.44(-0.98%)
Dec 31, 2021 147.35 148.66 146.06 147.79 30,832 +0.61(+0.41%)
Dec 30, 2021 146.32 148.45 146.20 147.18 23,196 +0.77(+0.53%)
Dec 29, 2021 145.65 147.31 144.51 146.41 49,391 +0.03(+0.02%)
Dec 28, 2021 140.96 147.03 140.96 146.39 34,468 -0.47(-0.32%)
Dec 27, 2021 143.14 147.03 142.94 146.85 18,094 +2.25(+1.56%)
Dec 23, 2021 145.50 146.78 144.12 144.60 44,015 -0.12(-0.08%)
Dec 22, 2021 142.11 145.11 141.43 144.72 44,675 +2.82(+1.99%)
Dec 21, 2021 136.03 142.51 136.03 141.90 86,017 +5.38(+3.94%)
Dec 20, 2021 139.60 139.62 135.03 136.52 47,255 -5.89(-4.14%)
Dec 17, 2021 142.26 144.00 139.91 142.41 72,099 -0.76(-0.53%)
Dec 16, 2021 142.29 144.43 142.10 143.17 39,385 +1.10(+0.78%)
Dec 15, 2021 142.44 143.15 140.28 142.07 58,307 -0.43(-0.30%)
Dec 14, 2021 139.47 143.43 139.47 142.50 72,152 +1.96(+1.39%)
Dec 13, 2021 142.01 142.01 139.65 140.54 41,573 -0.69(-0.49%)
Dec 10, 2021 143.69 143.69 139.56 141.22 47,718 -0.98(-0.69%)
Dec 09, 2021 142.12 142.94 139.71 142.21 51,249 +0.09(+0.06%)
Dec 08, 2021 142.08 143.91 141.43 142.12 84,059 +0.91(+0.65%)
Dec 07, 2021 138.51 141.56 137.94 141.20 62,356 +4.02(+2.93%)
Dec 06, 2021 135.61 137.92 134.65 137.18 36,560 +1.96(+1.45%)
Dec 03, 2021 136.99 138.49 134.27 135.22 40,416 -3.22(-2.32%)
Dec 02, 2021 133.50 139.59 133.50 138.44 55,354 +4.82(+3.60%)
Dec 01, 2021 136.12 138.37 133.46 133.62 71,019 -0.81(-0.60%)
Nov 30, 2021 139.62 139.62 133.31 134.43 73,780 -5.57(-3.98%)
Nov 29, 2021 141.92 141.92 138.54 140.00 36,801 +0.04(+0.03%)
Nov 26, 2021 141.29 141.42 137.66 139.96 58,749 -3.83(-2.67%)
Nov 24, 2021 140.84 145.48 140.62 143.80 64,977 +2.17(+1.54%)
Nov 23, 2021 143.26 145.32 140.64 141.62 96,321 -1.58(-1.10%)
Nov 22, 2021 143.67 144.78 142.43 143.20 52,869 -0.92(-0.64%)
Nov 19, 2021 141.52 145.49 141.52 144.12 95,177 +2.67(+1.89%)
Nov 18, 2021 140.08 141.46 140.91 141.45 39,554 +0.24(+0.17%)
Nov 17, 2021 141.20 141.85 139.35 141.21 48,302 -0.40(-0.28%)
Nov 16, 2021 144.41 145.04 141.56 141.61 64,356 -3.27(-2.26%)
Nov 15, 2021 143.37 145.03 142.98 144.88 28,077 +1.33(+0.93%)
Nov 12, 2021 142.78 143.96 141.29 143.55 27,640 +1.62(+1.14%)
Nov 11, 2021 140.70 142.18 139.20 141.93 29,372 +1.01(+0.72%)
Nov 10, 2021 146.26 140.91 50,129 -5.50(-3.76%)
Nov 09, 2021 146.48 147.89 145.29 146.42 62,356 -0.05(-0.03%)
Nov 08, 2021 146.58 147.35 143.64 146.47 55,715 +0.91(+0.63%)
Nov 05, 2021 142.45 145.84 142.45 145.55 67,010 +3.13(+2.20%)
Nov 04, 2021 142.03 143.08 141.33 142.43 52,574 -0.11(-0.08%)
Nov 03, 2021 139.73 143.07 137.49 142.53 69,356 +2.19(+1.56%)
Nov 02, 2021 143.88 149.62 140.21 140.34 60,993 -2.96(-2.07%)
Nov 01, 2021 144.47 144.38 141.25 143.30 98,887 -1.08(-0.75%)
Oct 29, 2021 145.85 146.41 143.98 144.38 57,380 -2.22(-1.51%)
Oct 28, 2021 146.88 146.88 142.07 146.60 64,076 +0.10(+0.07%)
Oct 27, 2021 145.98 148.34 143.25 146.50 86,604 +1.04(+0.72%)
Oct 26, 2021 144.46 145.45 48,313 +2.00(+1.39%)
Oct 25, 2021 144.06 147.76 142.50 143.46 118,860 -0.61(-0.42%)
Oct 22, 2021 142.86 144.78 142.23 144.06 45,449 +1.13(+0.79%)
Oct 21, 2021 141.58 143.84 140.28 142.93 52,026 +0.96(+0.68%)
Oct 20, 2021 140.44 142.24 139.19 141.97 52,198 +1.97(+1.40%)
Oct 19, 2021 140.02 141.83 139.88 140.00 35,407 +0.01(+0.01%)
Oct 18, 2021 139.19 141.22 138.22 139.99 41,545 +0.73(+0.53%)
Oct 15, 2021 138.65 139.91 137.06 139.26 36,189 +0.81(+0.59%)
Oct 14, 2021 138.90 139.06 135.94 138.44 49,992 +1.30(+0.95%)
Oct 13, 2021 135.68 137.60 133.88 137.14 58,438 +2.08(+1.54%)
Oct 12, 2021 133.00 136.19 131.79 135.06 106,569 +3.31(+2.51%)
Oct 11, 2021 132.22 133.63 131.47 131.75 12,885 -0.42(-0.32%)
Oct 08, 2021 132.87 133.77 131.45 132.16 39,509 +0.41(+0.31%)
Oct 07, 2021 129.07 133.21 128.46 131.76 89,817 +4.11(+3.22%)
Oct 06, 2021 128.67 133.42 126.31 127.65 40,704 -1.74(-1.34%)
Oct 05, 2021 127.58 129.59 127.09 129.38 50,446 +2.05(+1.61%)
Oct 04, 2021 129.49 130.69 126.01 127.34 98,899 -2.21(-1.70%)
Oct 01, 2021 126.97 129.56 124.99 129.54 100,367 +2.70(+2.13%)
Sep 30, 2021 127.14 128.39 126.53 126.84 85,557 -0.01(-0.01%)
Sep 29, 2021 128.60 130.26 125.94 126.85 83,364 -1.02(-0.80%)
Sep 28, 2021 126.14 127.95 124.25 127.88 101,788 +0.83(+0.65%)
Sep 27, 2021 130.11 133.75 125.90 127.05 136,579 -2.41(-1.86%)
Sep 24, 2021 126.36 130.01 126.36 129.46 118,241 +1.83(+1.43%)
Sep 23, 2021 129.62 132.21 127.49 127.64 100,575 -0.99(-0.77%)
Sep 22, 2021 128.11 129.22 127.15 128.63 72,377 +1.64(+1.29%)
Sep 21, 2021 125.64 127.90 125.64 126.99 84,031 +1.84(+1.47%)
Sep 20, 2021 127.36 127.36 122.99 125.15 109,810 -4.06(-3.14%)
Sep 17, 2021 131.20 131.22 128.48 129.22 81,692 -1.60(-1.22%)
Sep 16, 2021 130.63 131.56 129.89 130.81 134,638 -0.13(-0.10%)
Sep 15, 2021 132.09 132.66 129.94 130.94 72,873 -0.66(-0.50%)
Sep 14, 2021 132.77 133.16 131.38 131.60 99,205 -0.56(-0.42%)
Sep 13, 2021 131.76 132.79 130.19 132.16 101,729 +0.93(+0.71%)
Sep 10, 2021 135.81 136.32 131.16 131.22 66,754 -3.57(-2.65%)
Sep 09, 2021 136.16 137.46 134.49 134.80 149,617 -0.99(-0.73%)
Sep 08, 2021 137.86 137.96 133.95 135.79 46,980 -2.12(-1.53%)
Sep 07, 2021 138.70 140.87 136.44 137.91 97,762 -1.40(-1.00%)
Sep 03, 2021 140.43 142.41 137.38 139.31 73,339 -1.00(-0.72%)
Sep 02, 2021 140.48 140.69 139.13 140.31 85,251 +0.30(+0.21%)
Sep 01, 2021 138.68 140.44 138.17 140.01 95,715 +1.21(+0.87%)
Aug 31, 2021 136.17 140.57 135.93 138.80 80,849 +2.15(+1.57%)
Aug 30, 2021 136.86 137.14 135.31 136.66 34,541 +1.17(+0.87%)
Aug 27, 2021 132.82 135.93 132.75 135.48 34,458 +2.41(+1.81%)
Aug 26, 2021 134.39 135.65 132.24 133.07 46,794 -1.25(-0.93%)
Aug 25, 2021 132.92 134.54 131.92 134.32 86,555 +2.09(+1.58%)
Aug 24, 2021 132.29 133.88 131.47 132.24 36,283 +0.82(+0.62%)
Aug 23, 2021 132.25 132.30 130.02 131.42 24,025 +1.08(+0.83%)
Aug 20, 2021 126.95 130.92 125.84 130.34 25,611 +3.39(+2.67%)
Aug 19, 2021 128.31 128.31 125.51 126.95 28,302 -1.70(-1.32%)
Aug 18, 2021 130.21 130.46 128.12 128.65 44,185 -1.52(-1.17%)
Aug 17, 2021 132.30 132.71 127.77 130.17 39,011 -2.16(-1.63%)
Aug 16, 2021 132.61 134.33 132.13 132.32 31,186 -0.88(-0.66%)
Aug 13, 2021 134.46 134.46 132.43 133.21 41,648 -0.75(-0.56%)
Aug 12, 2021 134.38 134.38 133.09 133.95 85,670 +0.41(+0.30%)
Aug 11, 2021 132.25 133.95 131.41 133.55 60,980 +1.49(+1.13%)
Aug 10, 2021 131.35 133.30 130.11 132.06 76,879 +2.55(+1.97%)
Aug 09, 2021 128.93 132.03 127.68 129.50 63,617 +0.31(+0.24%)
Aug 06, 2021 129.96 130.38 127.44 129.20 40,133 +0.01(+0.01%)
Aug 05, 2021 133.29 133.29 127.30 129.19 64,897 -1.92(-1.46%)
Aug 04, 2021 133.91 141.07 123.40 131.10 207,205 +3.00(+2.34%)
Aug 03, 2021 126.91 128.44 125.09 128.10 60,982 +0.74(+0.58%)
Aug 02, 2021 127.80 127.98 119.57 127.37 34,169 -0.35(-0.27%)
Jul 30, 2021 128.68 131.25 126.49 127.72 47,317 -0.79(-0.62%)
Jul 29, 2021 123.42 129.44 123.41 128.51 116,652 +6.49(+5.32%)
Jul 28, 2021 120.66 123.52 120.49 122.02 72,089 +1.93(+1.60%)
Jul 27, 2021 117.32 120.43 117.20 120.09 52,971 +2.21(+1.88%)
Jul 26, 2021 117.35 117.87 116.90 117.87 27,923 +0.66(+0.56%)
Jul 23, 2021 117.96 117.96 116.32 117.22 31,027 +0.23(+0.20%)
Jul 22, 2021 116.98 118.02 116.20 116.99 75,794 +0.38(+0.32%)
Jul 21, 2021 112.57 118.18 112.57 116.61 70,064 +4.09(+3.64%)
Jul 20, 2021 109.95 113.56 109.95 112.52 73,476 +2.39(+2.17%)
Jul 19, 2021 110.11 111.26 108.70 110.13 93,799 -1.37(-1.23%)
Jul 16, 2021 109.43 112.60 109.43 111.50 96,953 +3.04(+2.80%)
Jul 15, 2021 108.26 108.81 107.39 108.46 53,694 +0.16(+0.15%)
Jul 14, 2021 109.39 109.41 107.57 108.30 45,648 -1.09(-1.00%)
Jul 13, 2021 111.23 111.36 108.95 109.39 23,365 -2.61(-2.33%)
Jul 12, 2021 110.84 112.76 110.84 112.00 24,255 +0.94(+0.85%)
Jul 09, 2021 109.42 111.37 109.05 111.06 28,380 +1.88(+1.72%)
Jul 08, 2021 109.74 109.74 106.89 109.18 55,958 -1.10(-1.00%)
Jul 07, 2021 110.43 110.84 109.69 110.28 22,462 -0.77(-0.69%)
Jul 06, 2021 112.64 112.64 110.05 111.05 68,531 -1.59(-1.41%)
Jul 02, 2021 112.77 112.93 110.97 112.64 23,882 +0.95(+0.85%)
Jul 01, 2021 111.50 112.01 111.04 111.69 32,658 +0.47(+0.42%)
Jun 30, 2021 112.35 113.19 110.59 111.22 82,997 -1.86(-1.64%)
Jun 29, 2021 114.26 114.35 112.84 113.08 51,676 -0.82(-0.72%)
Jun 28, 2021 115.28 115.28 112.36 113.90 36,274 -1.38(-1.20%)
Jun 25, 2021 117.11 118.07 114.13 115.28 46,569 -0.83(-0.72%)
Jun 24, 2021 116.98 117.83 115.87 116.11 26,263 -0.61(-0.52%)
Jun 23, 2021 115.79 117.81 115.35 116.72 84,873 +1.59(+1.38%)
Jun 22, 2021 112.94 117.31 112.94 115.13 87,148 -0.14(-0.12%)
Jun 21, 2021 112.48 117.50 112.48 115.27 39,319 +2.05(+1.81%)
Jun 18, 2021 112.38 114.71 112.38 113.22 62,543 -0.49(-0.43%)
Jun 17, 2021 114.16 115.45 113.38 113.71 48,940 -0.10(-0.09%)
Jun 16, 2021 113.82 115.25 112.52 113.81 33,216 +0.36(+0.31%)
Jun 15, 2021 114.17 114.72 113.19 113.45 42,065 -0.92(-0.81%)
Jun 14, 2021 118.01 118.04 113.44 114.38 36,445 -3.07(-2.61%)
Jun 11, 2021 116.27 118.03 115.48 117.44 44,858 +1.39(+1.20%)
Jun 10, 2021 116.05 116.50 114.91 116.06 19,963 +0.45(+0.39%)
Jun 09, 2021 117.64 118.46 114.59 115.61 45,748 -1.47(-1.25%)
Jun 08, 2021 114.84 117.96 114.23 117.08 59,506 +3.06(+2.68%)
Jun 07, 2021 113.98 114.69 113.42 114.02 41,573 +0.47(+0.41%)
Jun 04, 2021 114.75 114.75 112.07 113.55 39,851 +0.03(+0.03%)
Jun 03, 2021 113.41 115.49 111.68 113.52 59,367 -0.28(-0.24%)
Jun 02, 2021 111.83 114.03 110.66 113.80 67,123 +2.56(+2.30%)
Jun 01, 2021 111.40 111.49 109.44 111.24 43,945 +1.05(+0.96%)
May 28, 2021 109.04 111.44 108.60 110.19 31,715 +0.94(+0.86%)
May 27, 2021 109.08 109.63 107.85 109.24 43,432 +0.97(+0.90%)
May 26, 2021 107.73 110.15 106.61 108.27 65,504 -0.04(-0.04%)
May 25, 2021 109.38 110.97 108.00 108.31 50,033 -0.57(-0.52%)
May 24, 2021 108.99 109.93 108.27 108.88 17,929 +0.69(+0.63%)
May 21, 2021 108.51 109.77 107.89 108.19 61,369 -0.31(-0.28%)
May 20, 2021 107.33 108.91 106.71 108.50 63,171 +1.95(+1.83%)
May 19, 2021 105.54 108.49 104.22 106.55 58,914 -0.06(-0.06%)
May 18, 2021 107.10 108.40 106.33 106.61 179,719 -0.64(-0.59%)
May 17, 2021 109.61 109.61 106.68 107.25 136,286 -2.51(-2.29%)
May 14, 2021 106.86 110.59 106.86 109.76 74,337 +3.67(+3.46%)
May 13, 2021 107.23 109.08 105.34 106.09 105,024 -1.18(-1.10%)
May 12, 2021 111.91 111.91 106.38 107.27 83,224 -4.62(-4.13%)
May 11, 2021 114.22 114.22 110.42 111.89 45,956 -3.89(-3.36%)
May 10, 2021 115.24 116.67 114.05 115.78 38,411 +0.07(+0.06%)
May 07, 2021 115.12 116.77 112.64 115.71 193,150 +2.55(+2.25%)
May 06, 2021 116.06 116.06 110.92 113.16 69,035 -2.42(-2.10%)
May 05, 2021 115.07 116.80 112.38 115.58 66,175 +0.76(+0.67%)
May 04, 2021 109.47 119.43 109.47 114.81 195,586 +6.05(+5.56%)
May 03, 2021 109.06 110.55 107.45 108.77 60,499 +1.67(+1.56%)
Apr 30, 2021 106.59 110.55 106.59 107.10 108,685 -0.24(-0.22%)
Apr 29, 2021 104.76 107.39 104.24 107.34 46,283 +3.12(+2.99%)
Apr 28, 2021 104.21 104.45 102.84 104.22 59,456 +0.37(+0.35%)
Apr 27, 2021 103.21 104.76 103.21 103.85 21,474 -0.13(-0.12%)
Apr 26, 2021 106.16 108.33 103.01 103.98 88,077 -1.91(-1.80%)
Apr 23, 2021 102.85 106.31 102.64 105.89 39,989 +2.84(+2.76%)
Apr 22, 2021 101.87 104.50 101.87 103.05 37,941 +0.73(+0.72%)
Apr 21, 2021 101.31 102.70 101.21 102.31 365,483 +1.41(+1.40%)
Apr 20, 2021 101.59 102.73 100.14 100.91 56,790 -1.08(-1.06%)
Apr 19, 2021 104.69 104.80 101.06 101.99 25,260 -2.58(-2.47%)
Apr 16, 2021 102.69 105.39 102.28 104.57 286,572 +2.16(+2.11%)
Apr 15, 2021 102.38 102.80 100.54 102.40 38,983 +0.83(+0.82%)
Apr 14, 2021 100.97 103.39 100.97 101.57 51,025 +0.15(+0.15%)
Apr 13, 2021 100.35 102.58 100.35 101.42 24,873 +0.29(+0.28%)
Apr 12, 2021 102.31 102.40 99.98 101.13 28,252 -0.36(-0.35%)
Apr 09, 2021 103.77 104.02 100.74 101.49 24,879 -0.23(-0.22%)
Apr 08, 2021 100.89 102.02 99.99 101.72 42,785 +1.81(+1.81%)
Apr 07, 2021 101.23 101.23 99.35 99.91 143,801 -1.05(-1.04%)
Apr 06, 2021 102.01 102.83 100.28 100.97 69,474 -1.46(-1.42%)
Apr 05, 2021 106.61 106.89 101.66 102.42 44,185 -2.98(-2.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.