Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

113.42 -0.53 (-0.47%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2016 55.67 56.43 55.54 55.81 46,014 +0.31(+0.57%)
Jul 28, 2016 55.74 56.16 55.27 55.50 56,749 -0.18(-0.33%)
Jul 27, 2016 56.01 56.52 54.99 55.68 49,059 -0.53(-0.95%)
Jul 26, 2016 57.00 57.23 56.01 56.21 54,358 -0.91(-1.60%)
Jul 25, 2016 57.32 57.32 56.71 57.13 39,536 -0.19(-0.33%)
Jul 22, 2016 57.04 57.87 56.09 57.32 52,937 +0.79(+1.40%)
Jul 21, 2016 56.71 56.83 56.01 56.53 59,292 -0.28(-0.49%)
Jul 20, 2016 56.96 57.28 56.61 56.81 46,133 -0.32(-0.56%)
Jul 19, 2016 57.39 57.39 56.75 57.13 50,741 -0.13(-0.23%)
Jul 18, 2016 58.08 58.08 57.23 57.26 32,711 -0.82(-1.41%)
Jul 15, 2016 57.54 58.16 57.42 58.08 87,948 +0.71(+1.25%)
Jul 14, 2016 57.45 57.90 57.16 57.36 53,762 -0.06(-0.11%)
Jul 13, 2016 57.17 57.96 57.06 57.43 49,186 +0.44(+0.78%)
Jul 12, 2016 56.99 57.56 56.14 56.98 84,898 -0.22(-0.38%)
Jul 11, 2016 56.54 57.38 55.91 57.20 55,731 +0.37(+0.64%)
Jul 08, 2016 56.02 56.98 56.35 56.83 75,021 +0.48(+0.85%)
Jul 07, 2016 57.56 57.56 56.19 56.35 57,939 -1.25(-2.16%)
Jul 06, 2016 57.43 58.80 57.16 57.60 111,450 -0.20(-0.35%)
Jul 05, 2016 57.50 58.24 57.50 57.80 66,340 +0.25(+0.44%)
Jul 01, 2016 57.89 57.55 57.55 57.55 57,281 -0.10(-0.18%)
Jun 30, 2016 55.57 57.66 55.57 57.65 190,101 +2.02(+3.63%)
Jun 29, 2016 55.14 56.34 54.64 55.63 107,005 +0.95(+1.74%)
Jun 28, 2016 55.96 56.26 54.60 54.68 106,926 -1.49(-2.65%)
Jun 27, 2016 54.65 56.49 54.26 56.17 171,999 +1.41(+2.58%)
Jun 24, 2016 50.89 55.58 50.89 54.76 725,741 +4.16(+8.21%)
Jun 23, 2016 50.38 50.60 50.03 50.60 80,834 +0.30(+0.61%)
Jun 22, 2016 51.84 51.84 50.11 50.30 79,401 -1.32(-2.55%)
Jun 21, 2016 51.03 51.91 51.03 51.61 44,542 +0.40(+0.78%)
Jun 20, 2016 51.83 52.00 50.93 51.21 65,948 -0.54(-1.04%)
Jun 17, 2016 52.52 52.58 51.59 51.75 138,106 -0.64(-1.23%)
Jun 16, 2016 50.93 52.44 50.93 52.40 66,220 +0.44(+0.86%)
Jun 15, 2016 52.95 52.95 51.71 51.95 57,746 -0.85(-1.62%)
Jun 14, 2016 51.87 52.85 51.42 52.81 57,426 +0.92(+1.78%)
Jun 13, 2016 52.28 52.42 51.72 51.88 34,411 -0.50(-0.96%)
Jun 10, 2016 52.43 52.86 52.20 52.39 40,996 -0.25(-0.48%)
Jun 09, 2016 51.68 52.78 51.40 52.64 99,785 +0.80(+1.54%)
Jun 08, 2016 51.20 51.90 50.89 51.84 59,524 +0.71(+1.39%)
Jun 07, 2016 50.95 51.64 50.81 51.13 35,342 +0.23(+0.44%)
Jun 06, 2016 51.28 51.31 50.76 50.90 44,007 -0.30(-0.59%)
Jun 03, 2016 51.06 51.35 50.76 51.21 47,686 +0.55(+1.10%)
Jun 02, 2016 50.81 50.81 50.18 50.65 60,891 -0.09(-0.17%)
Jun 01, 2016 49.80 50.76 49.80 50.74 106,351 +0.74(+1.47%)
May 31, 2016 50.37 50.83 49.02 50.00 135,600 -0.39(-0.77%)
May 27, 2016 50.34 50.39 50.39 50.39 36,458 +0.24(+0.48%)
May 26, 2016 49.94 50.25 49.08 50.15 51,611 +0.14(+0.28%)
May 25, 2016 50.80 50.94 49.86 50.01 77,224 -0.82(-1.62%)
May 24, 2016 49.08 50.89 49.08 50.83 71,747 +1.58(+3.20%)
May 23, 2016 50.09 50.09 49.24 49.26 32,008 -0.69(-1.39%)
May 20, 2016 49.72 49.98 49.04 49.95 52,916 +0.37(+0.75%)
May 19, 2016 49.79 50.26 49.23 49.58 85,799 -0.55(-1.09%)
May 18, 2016 50.49 51.32 49.90 50.12 59,982 -0.36(-0.72%)
May 17, 2016 52.63 52.87 50.19 50.49 175,538 -2.34(-4.43%)
May 16, 2016 52.87 53.50 52.60 52.83 55,672 +0.16(+0.30%)
May 13, 2016 53.17 53.41 52.28 52.67 47,030 -0.35(-0.65%)
May 12, 2016 52.73 53.11 52.34 53.02 51,377 +0.37(+0.71%)
May 11, 2016 53.15 53.39 52.29 52.65 45,396 -0.52(-0.98%)
May 10, 2016 54.60 54.60 53.00 53.17 126,157 -1.19(-2.18%)
May 09, 2016 53.79 54.85 53.62 54.35 63,791 +0.42(+0.77%)
May 06, 2016 53.61 54.28 52.89 53.94 76,955 +0.29(+0.55%)
May 05, 2016 54.44 55.43 53.62 53.64 122,090 -0.88(-1.61%)
May 04, 2016 51.03 54.98 50.45 54.52 111,653 +2.33(+4.47%)
May 03, 2016 52.22 52.65 51.29 52.19 68,828 -0.03(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.