Starwood Property Trust (NY: STWD )

19.37 +0.25 (+1.31%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2015 9.668 9.712 9.606 9.645 5,440,523 +0.02(+0.23%)
Jul 30, 2015 9.628 9.632 9.557 9.623 3,144,478 -0.00(-0.05%)
Jul 29, 2015 9.570 9.641 9.499 9.628 2,430,230 +0.08(+0.84%)
Jul 28, 2015 9.539 9.597 9.504 9.548 2,716,342 +0.03(+0.33%)
Jul 27, 2015 9.499 9.572 9.499 9.517 3,707,091 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2015 9.557 9.623 9.512 9.517 3,195,633 -0.05(-0.51%)
Jul 23, 2015 9.668 9.681 9.559 9.566 3,339,415 -0.10(-1.01%)
Jul 22, 2015 9.641 9.739 9.641 9.663 2,792,579 +0.02(+0.18%)
Jul 21, 2015 9.685 9.739 9.641 9.645 3,965,509 -0.05(-0.50%)
Jul 20, 2015 9.712 9.734 9.659 9.694 2,091,952 -0.01(-0.14%)
Jul 17, 2015 9.725 9.743 9.690 9.708 2,547,588 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2015 9.765 9.787 9.681 9.708 3,536,471 -0.04(-0.36%)
Jul 15, 2015 9.765 9.796 9.685 9.743 3,936,139 -0.03(-0.27%)
Jul 14, 2015 9.818 9.823 9.752 9.770 2,733,524 -0.03(-0.27%)
Jul 13, 2015 9.792 9.845 9.756 9.796 4,119,227 +0.01(+0.09%)
Jul 10, 2015 9.734 9.841 9.708 9.787 3,488,922 +0.10(+1.01%)
Jul 09, 2015 9.818 9.827 9.690 9.690 3,659,442 -0.08(-0.77%)
Jul 08, 2015 9.827 9.858 9.743 9.765 4,156,487 -0.09(-0.94%)
Jul 07, 2015 9.730 9.876 9.654 9.858 9,513,106 +0.16(+1.69%)
Jul 06, 2015 9.588 9.734 9.588 9.694 5,602,459 +0.05(+0.51%)
Jul 02, 2015 9.668 9.645 9.645 9.645 4,625,666 +0.00(+0.05%)
Jul 01, 2015 9.641 9.641 9.499 9.641 4,591,093 +0.08(+0.83%)
Jun 30, 2015 9.623 9.668 9.548 9.561 7,806,175 +0.00(+0.05%)
Jun 29, 2015 9.681 9.739 9.548 9.557 7,655,545 -0.15(-1.51%)
Jun 26, 2015 9.885 9.911 9.676 9.703 8,050,606 -0.10(-1.00%)
Jun 25, 2015 9.853 9.853 9.766 9.801 11,253,349 +0.02(+0.18%)
Jun 24, 2015 9.909 9.931 9.783 9.783 4,544,398 -0.12(-1.18%)
Jun 23, 2015 9.827 9.931 9.818 9.900 7,673,902 +0.08(+0.84%)
Jun 22, 2015 9.935 9.935 9.805 9.818 4,170,054 -0.07(-0.70%)
Jun 19, 2015 9.905 9.935 9.833 9.887 5,290,211 -0.03(-0.26%)
Jun 18, 2015 9.870 9.965 9.857 9.913 4,780,808 +0.06(+0.62%)
Jun 17, 2015 9.848 9.887 9.718 9.853 7,975,043 +0.02(+0.22%)
Jun 16, 2015 9.870 9.874 9.822 9.831 6,635,431 -0.02(-0.22%)
Jun 15, 2015 9.939 9.957 9.844 9.853 6,712,580 -0.10(-0.96%)
Jun 12, 2015 10.00 10.00 9.909 9.948 5,956,015 -0.05(-0.52%)
Jun 11, 2015 10.03 10.05 9.937 10.00 6,932,944 -0.01(-0.09%)
Jun 10, 2015 9.957 10.08 9.935 10.01 6,222,760 +0.08(+0.83%)
Jun 09, 2015 9.992 10.03 9.866 9.926 9,052,775 -0.06(-0.56%)
Jun 08, 2015 10.03 10.05 9.978 9.983 7,406,474 -0.04(-0.43%)
Jun 05, 2015 10.16 10.16 9.996 10.03 9,466,674 -0.13(-1.28%)
Jun 04, 2015 10.17 10.21 10.15 10.16 5,081,838 -0.05(-0.47%)
Jun 03, 2015 10.39 10.39 10.19 10.20 7,520,335 -0.19(-1.79%)
Jun 02, 2015 10.36 10.40 10.34 10.39 5,444,019 -0.01(-0.08%)
Jun 01, 2015 10.41 10.43 10.36 10.40 20,653,282 +0.03(+0.33%)
May 29, 2015 10.39 10.41 10.36 10.36 7,225,968 -0.01(-0.08%)
May 28, 2015 10.38 10.41 10.36 10.37 11,274,331 +0.00(+0.00%)
May 27, 2015 10.36 10.41 10.35 10.37 6,087,360 +0.01(+0.13%)
May 26, 2015 10.42 10.45 10.33 10.36 12,916,159 -0.05(-0.50%)
May 22, 2015 10.52 10.41 10.41 10.41 4,993,692 -0.10(-0.99%)
May 21, 2015 10.57 10.62 10.48 10.52 4,993,446 -0.07(-0.66%)
May 20, 2015 10.61 10.65 10.58 10.59 1,962,773 -0.04(-0.41%)
May 19, 2015 10.59 10.63 10.56 10.63 3,642,124 +0.02(+0.16%)
May 18, 2015 10.52 10.62 10.50 10.61 2,430,876 +0.08(+0.78%)
May 15, 2015 10.60 10.62 10.52 10.53 6,482,188 -0.05(-0.45%)
May 14, 2015 10.42 10.59 10.42 10.58 6,323,476 +0.20(+1.92%)
May 13, 2015 10.39 10.46 10.36 10.38 2,829,659 +0.01(+0.08%)
May 12, 2015 10.38 10.43 10.32 10.37 4,587,247 -0.04(-0.42%)
May 11, 2015 10.46 10.49 10.39 10.41 3,991,969 -0.07(-0.70%)
May 08, 2015 10.54 10.63 10.47 10.49 3,104,567 +0.03(+0.29%)
May 07, 2015 10.39 10.47 10.35 10.46 5,095,394 +0.05(+0.50%)
May 06, 2015 10.52 10.53 10.35 10.40 4,787,716 -0.08(-0.79%)
May 05, 2015 10.56 10.59 10.40 10.49 4,680,213 -0.06(-0.53%)
May 04, 2015 10.48 10.55 10.48 10.54 4,388,454 +0.07(+0.66%)
May 01, 2015 10.42 10.49 10.39 10.47 2,943,187 +0.06(+0.54%)
Apr 30, 2015 10.43 10.48 10.39 10.42 4,930,693 -0.03(-0.33%)
Apr 29, 2015 10.49 10.53 10.45 10.45 4,126,574 -0.09(-0.86%)
Apr 28, 2015 10.50 10.56 10.46 10.54 2,612,225 +0.05(+0.50%)
Apr 27, 2015 10.54 10.58 10.47 10.49 3,175,054 -0.04(-0.37%)
Apr 24, 2015 10.50 10.55 10.48 10.53 4,281,861 +0.04(+0.41%)
Apr 23, 2015 10.50 10.54 10.46 10.49 5,247,563 -0.02(-0.16%)
Apr 22, 2015 10.42 10.53 10.40 10.50 4,522,805 +0.09(+0.83%)
Apr 21, 2015 10.41 10.44 10.35 10.42 7,522,024 +0.03(+0.25%)
Apr 20, 2015 10.41 10.42 10.37 10.39 3,312,997 +0.01(+0.08%)
Apr 17, 2015 10.36 10.41 10.33 10.38 5,971,928 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2015 10.37 10.41 10.35 10.38 7,145,813 +0.02(+0.21%)
Apr 15, 2015 10.38 10.44 10.34 10.36 32,211,634 -0.24(-2.29%)
Apr 14, 2015 10.66 10.69 10.59 10.60 5,023,265 -0.03(-0.33%)
Apr 13, 2015 10.65 10.67 10.60 10.64 2,772,445 -0.03(-0.24%)
Apr 10, 2015 10.61 10.69 10.58 10.66 3,227,707 +0.09(+0.86%)
Apr 09, 2015 10.58 10.62 10.52 10.57 4,836,372 -0.02(-0.20%)
Apr 08, 2015 10.49 10.60 10.45 10.59 4,462,892 +0.10(+0.99%)
Apr 07, 2015 10.67 10.69 10.46 10.49 5,252,806 -0.20(-1.83%)
Apr 06, 2015 10.56 10.71 10.56 10.69 6,871,897 +0.08(+0.74%)
Apr 02, 2015 10.52 10.61 10.61 10.61 7,226,966 +0.08(+0.78%)
Apr 01, 2015 10.55 10.57 10.46 10.53 5,863,572 -0.02(-0.17%)
Mar 31, 2015 10.34 10.55 10.32 10.54 5,618,553 +0.20(+1.89%)
Mar 30, 2015 10.28 10.36 10.25 10.35 3,450,066 +0.09(+0.85%)
Mar 27, 2015 10.40 10.42 10.23 10.26 9,583,503 -0.12(-1.17%)
Mar 26, 2015 10.37 10.42 10.34 10.38 8,161,821 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2015 10.39 10.48 10.37 10.38 7,672,023 -0.01(-0.08%)
Mar 24, 2015 10.48 10.50 10.37 10.39 4,649,195 -0.10(-0.97%)
Mar 23, 2015 10.42 10.54 10.40 10.49 7,124,218 +0.07(+0.65%)
Mar 20, 2015 10.32 10.42 10.29 10.42 6,464,149 +0.15(+1.45%)
Mar 19, 2015 10.30 10.41 10.25 10.28 6,997,595 -0.04(-0.41%)
Mar 18, 2015 10.17 10.34 10.13 10.32 5,700,613 +0.14(+1.42%)
Mar 17, 2015 10.11 10.18 10.09 10.17 2,876,452 +0.04(+0.38%)
Mar 16, 2015 10.11 10.19 10.10 10.14 3,764,201 +0.02(+0.21%)
Mar 13, 2015 10.09 10.11 10.00 10.11 3,371,815 +0.03(+0.30%)
Mar 12, 2015 10.05 10.10 10.02 10.08 3,531,967 +0.05(+0.51%)
Mar 11, 2015 10.06 10.08 9.961 10.03 3,410,631 -0.03(-0.25%)
Mar 10, 2015 10.08 10.11 10.04 10.06 4,876,492 -0.04(-0.38%)
Mar 09, 2015 10.13 10.16 10.06 10.10 4,210,712 -0.01(-0.13%)
Mar 06, 2015 10.23 10.25 10.02 10.11 10,059,756 -0.17(-1.69%)
Mar 05, 2015 10.39 10.42 10.27 10.28 5,200,573 -0.09(-0.90%)
Mar 04, 2015 10.38 10.42 10.26 10.38 5,005,361 -0.04(-0.41%)
Mar 03, 2015 10.42 10.48 10.38 10.42 5,300,727 -0.03(-0.25%)
Mar 02, 2015 10.38 10.49 10.40 10.45 3,910,125 +0.07(+0.66%)
Feb 27, 2015 10.37 10.45 10.35 10.38 3,612,171 +0.03(+0.25%)
Feb 26, 2015 10.38 10.42 10.32 10.35 3,204,746 -0.01(-0.08%)
Feb 25, 2015 10.34 10.47 10.33 10.36 5,906,985 +0.03(+0.33%)
Feb 24, 2015 10.43 10.45 10.27 10.33 5,045,855 -0.11(-1.02%)
Feb 23, 2015 10.39 10.49 10.39 10.43 4,525,734 +0.05(+0.49%)
Feb 20, 2015 10.33 10.41 10.33 10.38 3,863,751 +0.06(+0.54%)
Feb 19, 2015 10.34 10.37 10.25 10.33 2,789,323 -0.03(-0.25%)
Feb 18, 2015 10.34 10.37 10.31 10.35 4,561,587 +0.02(+0.16%)
Feb 17, 2015 10.31 10.42 10.29 10.34 5,681,112 +0.03(+0.25%)
Feb 13, 2015 10.33 10.31 10.31 10.31 4,110,355 -0.04(-0.41%)
Feb 12, 2015 10.30 10.37 10.26 10.35 2,916,013 +0.09(+0.91%)
Feb 11, 2015 10.31 10.34 10.23 10.26 2,268,127 -0.03(-0.33%)
Feb 10, 2015 10.29 10.33 10.24 10.29 2,537,798 +0.02(+0.21%)
Feb 09, 2015 10.25 10.33 10.22 10.27 3,718,823 +0.02(+0.21%)
Feb 06, 2015 10.37 10.37 10.19 10.25 4,666,754 -0.14(-1.35%)
Feb 05, 2015 10.29 10.41 10.26 10.39 4,871,141 +0.14(+1.37%)
Feb 04, 2015 10.28 10.28 10.18 10.25 6,133,698 -0.04(-0.37%)
Feb 03, 2015 10.24 10.35 10.17 10.29 5,589,026 +0.07(+0.67%)
Feb 02, 2015 10.18 10.22 10.09 10.22 3,296,850 +0.04(+0.42%)
Jan 30, 2015 10.22 10.24 10.14 10.18 3,835,094 -0.05(-0.50%)
Jan 29, 2015 10.23 10.28 10.10 10.23 3,037,088 +0.02(+0.17%)
Jan 28, 2015 10.29 10.31 10.17 10.21 3,565,074 -0.04(-0.37%)
Jan 27, 2015 10.24 10.28 10.17 10.25 1,901,442 -0.04(-0.37%)
Jan 26, 2015 10.23 10.29 10.19 10.29 3,778,228 +0.06(+0.54%)
Jan 23, 2015 10.28 10.34 10.18 10.23 5,958,786 -0.03(-0.25%)
Jan 22, 2015 10.04 10.26 10.01 10.26 8,777,585 +0.26(+2.59%)
Jan 21, 2015 9.978 10.05 9.957 9.999 3,752,057 +0.03(+0.30%)
Jan 20, 2015 10.11 10.14 9.918 9.969 4,932,542 -0.12(-1.18%)
Jan 16, 2015 10.06 10.10 9.995 10.09 3,309,396 +0.02(+0.17%)
Jan 15, 2015 10.15 10.17 10.05 10.07 3,766,007 -0.08(-0.75%)
Jan 14, 2015 10.14 10.15 10.04 10.15 4,386,818 +0.05(+0.51%)
Jan 13, 2015 10.14 10.14 10.02 10.10 4,267,719 -0.00(-0.04%)
Jan 12, 2015 10.09 10.14 10.01 10.10 4,351,887 +0.04(+0.42%)
Jan 09, 2015 10.15 10.15 10.06 10.06 2,139,433 -0.09(-0.88%)
Jan 08, 2015 10.05 10.15 10.02 10.15 5,182,798 +0.10(+1.02%)
Jan 07, 2015 9.961 10.05 9.914 10.05 8,748,376 +0.10(+0.98%)
Jan 06, 2015 9.914 10.03 9.893 9.948 7,546,241 +0.06(+0.65%)
Jan 05, 2015 9.910 9.935 9.846 9.884 3,393,131 -0.07(-0.73%)
Jan 02, 2015 9.901 9.965 9.833 9.957 2,998,789 +0.07(+0.73%)
Dec 31, 2014 9.935 9.884 9.884 9.884 4,852,627 -0.02(-0.21%)
Dec 30, 2014 9.901 9.948 9.846 9.906 3,252,621 +0.00(+0.04%)
Dec 29, 2014 9.931 9.991 9.867 9.901 3,405,505 +0.04(+0.43%)
Dec 26, 2014 9.784 9.888 9.780 9.859 2,353,660 +0.10(+1.02%)
Dec 24, 2014 9.838 9.759 9.759 9.759 1,884,865 -0.09(-0.89%)
Dec 23, 2014 9.813 9.867 9.755 9.846 2,461,729 +0.06(+0.64%)
Dec 22, 2014 9.725 9.821 9.713 9.784 4,549,198 +0.09(+0.90%)
Dec 19, 2014 9.775 9.792 9.696 9.696 11,131,620 -0.06(-0.60%)
Dec 18, 2014 9.730 9.784 9.705 9.755 4,280,920 +0.05(+0.47%)
Dec 17, 2014 9.613 9.734 9.584 9.709 6,522,797 +0.12(+1.26%)
Dec 16, 2014 9.692 9.771 9.584 9.588 3,549,424 -0.13(-1.37%)
Dec 15, 2014 9.784 9.821 9.686 9.721 4,297,810 -0.06(-0.64%)
Dec 12, 2014 9.834 9.863 9.744 9.784 4,366,490 -0.08(-0.84%)
Dec 11, 2014 9.842 9.880 9.796 9.867 3,243,219 +0.05(+0.55%)
Dec 10, 2014 9.888 9.892 9.796 9.813 2,387,830 -0.07(-0.72%)
Dec 09, 2014 9.846 9.905 9.817 9.884 3,751,084 +0.03(+0.25%)
Dec 08, 2014 9.875 9.888 9.788 9.859 6,194,947 -0.00(-0.04%)
Dec 05, 2014 9.900 9.900 9.800 9.863 6,405,579 -0.05(-0.55%)
Dec 04, 2014 9.988 10.02 9.880 9.917 6,332,726 -0.07(-0.67%)
Dec 03, 2014 9.955 10.00 9.934 9.984 4,862,567 +0.03(+0.33%)
Dec 02, 2014 9.959 10.02 9.925 9.950 4,943,856 +0.00(+0.04%)
Dec 01, 2014 10.01 10.01 9.938 9.946 3,600,724 -0.08(-0.79%)
Nov 28, 2014 9.930 10.03 9.896 10.03 2,280,308 +0.09(+0.88%)
Nov 26, 2014 9.909 9.938 9.938 9.938 2,466,836 +0.03(+0.29%)
Nov 25, 2014 9.905 9.917 9.855 9.909 2,801,559 +0.04(+0.42%)
Nov 24, 2014 9.850 9.886 9.817 9.867 5,044,809 +0.03(+0.34%)
Nov 21, 2014 9.834 9.842 9.778 9.834 3,937,379 +0.03(+0.34%)
Nov 20, 2014 9.800 9.836 9.738 9.800 2,670,804 -0.00(-0.04%)
Nov 19, 2014 9.813 9.817 9.742 9.805 4,039,427 -0.02(-0.17%)
Nov 18, 2014 9.846 9.846 9.750 9.821 3,317,925 -0.01(-0.13%)
Nov 17, 2014 9.763 9.844 9.734 9.834 4,310,774 +0.03(+0.34%)
Nov 14, 2014 9.796 9.813 9.746 9.800 3,240,929 +0.01(+0.09%)
Nov 13, 2014 9.655 9.807 9.655 9.792 5,960,099 +0.11(+1.16%)
Nov 12, 2014 9.655 9.696 9.617 9.680 4,049,675 +0.01(+0.13%)
Nov 11, 2014 9.596 9.671 9.580 9.667 2,172,297 +0.07(+0.69%)
Nov 10, 2014 9.617 9.671 9.575 9.600 3,111,691 +0.00(+0.04%)
Nov 07, 2014 9.517 9.630 9.488 9.596 5,067,183 +0.07(+0.74%)
Nov 06, 2014 9.442 9.571 9.413 9.525 7,010,200 +0.06(+0.66%)
Nov 05, 2014 9.450 9.505 9.363 9.463 5,451,778 +0.05(+0.58%)
Nov 04, 2014 9.425 9.425 9.313 9.409 4,917,949 -0.02(-0.18%)
Nov 03, 2014 9.417 9.438 9.384 9.425 4,554,379 +0.03(+0.27%)
Oct 31, 2014 9.371 9.421 9.317 9.400 3,684,245 +0.05(+0.58%)
Oct 30, 2014 9.288 9.359 9.246 9.346 3,427,698 +0.06(+0.67%)
Oct 29, 2014 9.363 9.363 9.205 9.284 2,797,170 -0.09(-0.93%)
Oct 28, 2014 9.350 9.375 9.292 9.371 2,669,996 +0.05(+0.49%)
Oct 27, 2014 9.275 9.325 9.280 9.325 3,709,729 +0.05(+0.49%)
Oct 24, 2014 9.334 9.350 9.244 9.280 4,001,281 -0.04(-0.40%)
Oct 23, 2014 9.321 9.363 9.280 9.317 5,707,589 +0.00(+0.04%)
Oct 22, 2014 9.384 9.438 9.305 9.313 3,254,290 -0.06(-0.67%)
Oct 21, 2014 9.325 9.380 9.250 9.375 4,462,780 +0.08(+0.90%)
Oct 20, 2014 9.192 9.292 9.180 9.292 3,309,717 +0.11(+1.18%)
Oct 17, 2014 9.221 9.259 9.167 9.184 3,523,664 -0.01(-0.09%)
Oct 16, 2014 9.063 9.234 9.038 9.192 3,947,730 +0.08(+0.91%)
Oct 15, 2014 9.125 9.171 8.971 9.109 7,911,617 -0.05(-0.59%)
Oct 14, 2014 9.221 9.330 9.159 9.163 5,985,132 -0.03(-0.36%)
Oct 13, 2014 9.200 9.309 9.175 9.196 5,850,600 +0.02(+0.27%)
Oct 10, 2014 9.209 9.313 9.167 9.171 6,194,258 -0.06(-0.63%)
Oct 09, 2014 9.271 9.388 9.213 9.230 6,877,324 -0.04(-0.45%)
Oct 08, 2014 9.138 9.271 9.134 9.271 7,059,909 +0.12(+1.32%)
Oct 07, 2014 9.188 9.234 9.130 9.150 5,009,562 -0.05(-0.54%)
Oct 06, 2014 9.167 9.234 9.117 9.200 5,994,468 +0.03(+0.36%)
Oct 03, 2014 9.246 9.255 9.159 9.167 9,247,656 +0.09(+1.01%)
Oct 02, 2014 9.113 9.209 9.067 9.075 13,411,806 -0.05(-0.55%)
Oct 01, 2014 9.159 9.217 9.059 9.125 4,461,991 -0.03(-0.27%)
Sep 30, 2014 9.225 9.225 9.125 9.150 4,684,225 -0.07(-0.72%)
Sep 29, 2014 9.259 9.292 9.192 9.217 3,775,908 -0.07(-0.76%)
Sep 26, 2014 9.238 9.292 9.080 9.288 8,765,828 +0.01(+0.09%)
Sep 25, 2014 9.288 9.345 9.239 9.280 3,027,082 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2014 9.304 9.333 9.251 9.280 4,248,375 -0.02(-0.26%)
Sep 23, 2014 9.300 9.349 9.259 9.304 3,426,177 +0.01(+0.13%)
Sep 22, 2014 9.300 9.308 9.255 9.292 2,841,358 -0.00(-0.04%)
Sep 19, 2014 9.329 9.349 9.292 9.296 6,460,911 -0.03(-0.35%)
Sep 18, 2014 9.459 9.492 9.320 9.329 6,566,111 -0.13(-1.38%)
Sep 17, 2014 9.549 9.579 9.459 9.459 3,032,292 -0.07(-0.77%)
Sep 16, 2014 9.426 9.565 9.422 9.533 2,658,127 +0.08(+0.82%)
Sep 15, 2014 9.549 9.565 9.431 9.455 3,091,187 -0.09(-0.98%)
Sep 12, 2014 9.626 9.626 9.520 9.549 3,938,175 -0.08(-0.85%)
Sep 11, 2014 9.618 9.667 9.610 9.630 2,158,877 -0.00(-0.04%)
Sep 10, 2014 9.712 9.720 9.622 9.634 5,273,627 -0.09(-0.88%)
Sep 09, 2014 9.769 9.783 9.716 9.720 4,307,211 -0.05(-0.50%)
Sep 08, 2014 9.806 9.810 9.732 9.769 2,543,586 -0.04(-0.37%)
Sep 05, 2014 9.781 9.806 9.730 9.806 2,093,439 +0.02(+0.25%)
Sep 04, 2014 9.716 9.790 9.643 9.781 5,193,459 +0.06(+0.59%)
Sep 03, 2014 9.724 9.753 9.647 9.724 2,917,488 +0.03(+0.34%)
Sep 02, 2014 9.745 9.757 9.659 9.692 1,703,084 -0.04(-0.38%)
Aug 29, 2014 9.708 9.728 9.728 9.728 2,067,930 +0.02(+0.17%)
Aug 28, 2014 9.741 9.741 9.675 9.712 3,049,933 -0.00(-0.04%)
Aug 27, 2014 9.655 9.718 9.634 9.716 2,788,560 +0.08(+0.85%)
Aug 26, 2014 9.630 9.667 9.586 9.634 2,674,261 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2014 9.651 9.663 9.596 9.634 3,923,613 +0.02(+0.25%)
Aug 22, 2014 9.618 9.634 9.565 9.610 3,142,035 +0.04(+0.47%)
Aug 21, 2014 9.634 9.671 9.561 9.565 2,449,268 -0.06(-0.64%)
Aug 20, 2014 9.614 9.634 9.557 9.626 1,824,284 +0.03(+0.30%)
Aug 19, 2014 9.683 9.683 9.586 9.598 2,681,984 -0.07(-0.72%)
Aug 18, 2014 9.712 9.712 9.626 9.667 2,412,734 -0.00(-0.04%)
Aug 15, 2014 9.573 9.688 9.553 9.671 3,534,530 +0.10(+1.02%)
Aug 14, 2014 9.651 9.683 9.569 9.573 5,730,976 -0.05(-0.55%)
Aug 13, 2014 9.606 9.643 9.577 9.626 5,797,552 +0.06(+0.60%)
Aug 12, 2014 9.630 9.679 9.569 9.569 1,793,730 -0.07(-0.76%)
Aug 11, 2014 9.647 9.745 9.639 9.643 2,695,090 +0.02(+0.17%)
Aug 08, 2014 9.496 9.618 9.496 9.626 2,966,942 +0.14(+1.46%)
Aug 07, 2014 9.569 9.620 9.439 9.488 3,245,944 -0.04(-0.47%)
Aug 06, 2014 9.565 9.632 9.508 9.533 4,191,691 -0.08(-0.85%)
Aug 05, 2014 9.622 9.671 9.569 9.614 4,012,952 -0.01(-0.13%)
Aug 04, 2014 9.663 9.688 9.549 9.626 2,200,606 -0.04(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.