Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

110.87 +1.28 (+1.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 14.14 14.21 14.07 14.14 8,333 +0.06(+0.44%)
Jan 30, 2007 13.95 14.15 13.95 14.08 23,542 +0.01(+0.07%)
Jan 29, 2007 14.16 14.30 14.02 14.07 32,500 -0.02(-0.14%)
Jan 26, 2007 13.99 14.09 13.94 14.09 36,459 +0.02(+0.17%)
Jan 25, 2007 14.06 14.12 14.02 14.06 13,958 -0.07(-0.51%)
Jan 24, 2007 14.08 14.17 13.90 14.14 20,833 -0.04(-0.27%)
Jan 23, 2007 13.98 14.20 13.98 14.17 7,916 +0.14(+0.99%)
Jan 22, 2007 14.05 14.13 14.03 14.03 15,208 -0.05(-0.37%)
Jan 19, 2007 14.04 14.13 14.04 14.09 19,167 +0.05(+0.34%)
Jan 18, 2007 14.14 14.18 14.02 14.04 21,042 -0.13(-0.95%)
Jan 17, 2007 14.04 14.18 14.04 14.17 34,375 +0.11(+0.75%)
Jan 16, 2007 14.06 14.09 14.03 14.07 16,458 -0.05(-0.34%)
Jan 12, 2007 14.05 14.12 14.03 14.12 9,791 -0.00(-0.03%)
Jan 11, 2007 14.01 14.12 13.87 14.12 22,500 +0.21(+1.48%)
Jan 10, 2007 14.04 14.07 13.85 13.91 46,876 -0.12(-0.89%)
Jan 09, 2007 14.27 14.27 13.92 14.04 36,667 -0.25(-1.78%)
Jan 08, 2007 14.38 14.41 14.28 14.29 16,042 -0.12(-0.80%)
Jan 05, 2007 14.63 14.63 14.41 14.41 19,583 -0.18(-1.25%)
Jan 04, 2007 14.64 14.66 14.59 14.59 33,750 -0.05(-0.33%)
Jan 03, 2007 14.67 14.77 14.59 14.64 35,209 -0.07(-0.49%)
Dec 29, 2006 14.75 14.81 14.65 14.71 19,792 -0.01(-0.07%)
Dec 28, 2006 14.68 14.73 14.65 14.72 5,833 +0.04(+0.29%)
Dec 27, 2006 14.72 14.77 14.67 14.68 25,625 -0.06(-0.42%)
Dec 26, 2006 14.68 14.78 14.67 14.74 19,167 +0.06(+0.43%)
Dec 22, 2006 14.65 14.78 14.64 14.68 20,000 +0.02(+0.13%)
Dec 21, 2006 14.60 14.68 14.59 14.66 17,917 +0.02(+0.16%)
Dec 20, 2006 14.59 14.71 14.53 14.63 45,834 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2006 14.64 14.68 14.55 14.63 23,750 -0.00(-0.03%)
Dec 18, 2006 14.76 14.82 14.59 14.64 32,709 -0.16(-1.10%)
Dec 15, 2006 14.64 14.80 14.61 14.80 23,125 +0.16(+1.11%)
Dec 14, 2006 14.63 14.66 14.61 14.64 34,792 -0.13(-0.88%)
Dec 13, 2006 14.81 14.81 14.69 14.77 42,084 -0.05(-0.32%)
Dec 12, 2006 14.86 14.87 14.72 14.82 35,000 -0.04(-0.26%)
Dec 11, 2006 14.63 14.86 14.61 14.86 141,045 +0.27(+1.84%)
Dec 08, 2006 14.54 14.61 14.50 14.59 20,625 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2006 14.54 14.68 14.47 14.59 68,751 -0.00(-0.03%)
Dec 06, 2006 14.42 14.64 14.42 14.59 86,460 +0.22(+1.54%)
Dec 05, 2006 14.33 14.42 14.25 14.37 42,292 -0.00(-0.03%)
Dec 04, 2006 14.40 14.64 14.34 14.38 49,168 -0.07(-0.47%)
Dec 01, 2006 14.39 14.47 14.35 14.44 11,041 -0.03(-0.20%)
Nov 30, 2006 14.27 14.47 14.25 14.47 37,709 +0.16(+1.11%)
Nov 29, 2006 14.30 14.35 14.23 14.31 19,792 +0.01(+0.10%)
Nov 28, 2006 14.23 14.38 14.23 14.30 25,209 +0.04(+0.30%)
Nov 27, 2006 14.29 14.30 14.26 14.26 64,585 -0.05(-0.34%)
Nov 24, 2006 14.33 14.33 14.25 14.30 11,875 +0.02(+0.17%)
Nov 22, 2006 14.25 14.35 14.24 14.28 22,083 -0.01(-0.10%)
Nov 21, 2006 14.29 14.32 14.26 14.29 19,792 -0.01(-0.10%)
Nov 20, 2006 14.33 14.39 14.25 14.31 44,376 +0.03(+0.20%)
Nov 17, 2006 14.32 14.32 14.26 14.28 58,959 +0.04(+0.30%)
Nov 16, 2006 13.97 14.40 13.97 14.24 294,174 -0.28(-1.95%)
Nov 15, 2006 14.43 14.56 14.41 14.52 15,000 +0.07(+0.46%)
Nov 14, 2006 14.47 14.63 14.42 14.45 13,542 -0.05(-0.33%)
Nov 13, 2006 14.55 14.58 14.46 14.50 17,917 -0.05(-0.33%)
Nov 10, 2006 14.69 14.72 14.55 14.55 4,166 -0.14(-0.98%)
Nov 09, 2006 14.64 14.70 14.50 14.69 12,083 +0.00(+0.03%)
Nov 08, 2006 14.55 14.77 14.55 14.69 12,500 +0.10(+0.66%)
Nov 07, 2006 14.52 14.64 14.49 14.59 5,208 -0.05(-0.36%)
Nov 06, 2006 14.67 14.67 14.52 14.64 6,666 +0.03(+0.23%)
Nov 03, 2006 14.47 14.61 14.45 14.61 7,500 +0.14(+0.96%)
Nov 02, 2006 14.54 14.54 14.47 14.47 8,333 -0.19(-1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.