Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 11.78 11.88 11.70 11.70 107,987 -0.05(-0.46%)
Dec 30, 2004 11.77 11.84 11.73 11.76 147,772 -0.05(-0.45%)
Dec 29, 2004 11.71 11.81 11.63 11.81 319,345 +0.06(+0.53%)
Dec 28, 2004 11.52 12.10 11.52 11.75 208,160 +0.23(+1.95%)
Dec 27, 2004 11.51 11.58 11.47 11.52 344,921 -0.05(-0.41%)
Dec 23, 2004 11.69 11.71 11.57 11.57 120,420 -0.13(-1.08%)
Dec 22, 2004 11.50 11.74 11.50 11.70 212,778 +0.14(+1.22%)
Dec 21, 2004 11.39 11.58 11.39 11.56 664,977 +0.20(+1.76%)
Dec 20, 2004 11.43 11.43 11.25 11.36 244,393 -0.12(-1.03%)
Dec 17, 2004 11.42 11.47 11.31 11.47 415,966 +0.06(+0.49%)
Dec 16, 2004 11.60 11.63 11.36 11.42 473,867 -0.33(-2.85%)
Dec 15, 2004 11.77 11.79 11.70 11.75 382,575 -0.06(-0.48%)
Dec 14, 2004 11.80 11.82 11.72 11.81 208,515 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2004 11.78 11.81 11.66 11.81 306,557 +0.07(+0.60%)
Dec 10, 2004 11.61 11.74 11.58 11.74 92,358 +0.13(+1.09%)
Dec 09, 2004 11.61 11.64 11.49 11.61 186,847 -0.02(-0.17%)
Dec 08, 2004 11.59 11.72 11.59 11.63 217,041 +0.04(+0.39%)
Dec 07, 2004 11.84 11.92 11.57 11.59 310,820 -0.28(-2.37%)
Dec 06, 2004 11.96 11.98 11.86 11.87 189,689 -0.07(-0.57%)
Dec 03, 2004 12.02 12.03 11.94 11.94 107,987 -0.07(-0.56%)
Dec 02, 2004 12.16 12.16 11.97 12.00 383,285 -0.16(-1.30%)
Dec 01, 2004 11.77 12.30 11.74 12.16 438,345 +0.44(+3.72%)
Nov 30, 2004 11.76 11.82 11.67 11.72 250,787 -0.03(-0.26%)
Nov 29, 2004 11.57 11.82 11.44 11.76 220,238 +0.21(+1.85%)
Nov 26, 2004 11.47 11.57 11.47 11.54 38,364 +0.06(+0.49%)
Nov 24, 2004 11.40 11.51 11.36 11.49 159,139 +0.11(+0.94%)
Nov 23, 2004 11.44 11.44 11.14 11.38 314,372 -0.06(-0.54%)
Nov 22, 2004 11.24 11.44 11.22 11.44 307,268 +0.19(+1.65%)
Nov 19, 2004 11.25 11.32 11.07 11.25 215,620 +0.01(+0.10%)
Nov 18, 2004 11.22 11.26 11.15 11.24 142,089 +0.01(+0.10%)
Nov 17, 2004 11.18 11.38 11.13 11.23 216,686 +0.08(+0.76%)
Nov 16, 2004 11.12 11.26 11.09 11.15 215,265 +0.04(+0.38%)
Nov 15, 2004 10.98 11.20 10.98 11.11 223,080 +0.14(+1.28%)
Nov 12, 2004 11.00 11.07 10.95 10.96 201,766 -0.04(-0.38%)
Nov 11, 2004 10.90 11.03 10.87 11.01 185,426 +0.11(+0.98%)
Nov 10, 2004 10.77 10.90 10.77 10.90 196,083 +0.14(+1.28%)
Nov 09, 2004 10.72 10.80 10.71 10.76 140,313 +0.03(+0.31%)
Nov 08, 2004 10.79 10.79 10.71 10.73 127,169 -0.04(-0.37%)
Nov 05, 2004 10.75 10.83 10.70 10.77 147,772 +0.03(+0.29%)
Nov 04, 2004 10.67 10.76 10.67 10.74 450,778 +0.04(+0.37%)
Nov 03, 2004 10.66 10.75 10.58 10.70 307,978 +0.11(+1.04%)
Nov 02, 2004 10.73 10.79 10.51 10.59 379,733 -0.19(-1.80%)
Nov 01, 2004 10.68 10.78 10.57 10.78 149,904 +0.08(+0.71%)
Oct 29, 2004 10.74 10.74 10.53 10.71 134,274 -0.05(-0.47%)
Oct 28, 2004 10.72 10.81 10.64 10.76 187,202 -0.02(-0.18%)
Oct 27, 2004 10.50 10.78 10.45 10.78 182,939 +0.25(+2.35%)
Oct 26, 2004 10.21 10.55 10.16 10.53 341,014 +0.39(+3.83%)
Oct 25, 2004 10.09 10.25 10.01 10.14 322,187 -0.02(-0.22%)
Oct 22, 2004 10.26 10.27 10.11 10.16 198,924 -0.08(-0.82%)
Oct 21, 2004 10.11 10.32 10.11 10.25 292,348 +0.02(+0.19%)
Oct 20, 2004 10.11 10.35 10.11 10.23 356,999 +0.06(+0.55%)
Oct 19, 2004 10.45 10.47 10.12 10.17 423,070 -0.28(-2.67%)
Oct 18, 2004 10.45 10.54 10.40 10.45 291,993 +0.02(+0.22%)
Oct 15, 2004 10.51 10.57 10.02 10.43 369,076 -0.09(-0.83%)
Oct 14, 2004 10.89 10.98 10.39 10.51 312,596 -0.38(-3.46%)
Oct 13, 2004 10.91 11.03 10.81 10.89 456,816 -0.00(-0.03%)
Oct 12, 2004 10.85 10.96 10.82 10.89 204,608 +0.01(+0.08%)
Oct 11, 2004 10.69 10.89 10.69 10.89 122,551 +0.20(+1.90%)
Oct 08, 2004 11.02 11.02 10.68 10.68 280,981 -0.31(-2.82%)
Oct 07, 2004 11.12 11.12 10.98 10.99 326,094 -0.09(-0.84%)
Oct 06, 2004 10.84 11.09 10.78 11.09 249,366 +0.26(+2.45%)
Oct 05, 2004 10.94 10.95 10.68 10.82 203,898 -0.10(-0.90%)
Oct 04, 2004 10.80 10.94 10.74 10.92 178,322 +0.14(+1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.