Electro Sensors IN (NQ: ELSE )

4.070 -0.130 (-3.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:42 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2005 3.574 3.774 3.574 3.774 458 +0.02(+0.44%)
Apr 28, 2005 3.583 3.782 3.574 3.757 1,376 -0.03(-0.92%)
Apr 27, 2005 3.792 3.792 3.792 3.792 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2005 3.792 3.792 3.792 3.792 917 +0.03(+0.69%)
Apr 25, 2005 3.766 3.766 3.766 3.766 115 +0.01(+0.23%)
Apr 22, 2005 3.600 3.757 3.591 3.757 1,261 -0.03(-0.92%)
Apr 21, 2005 3.583 3.792 3.574 3.792 745 +0.05(+1.40%)
Apr 20, 2005 3.626 3.740 3.487 3.740 3,902 +0.00(+0.02%)
Apr 19, 2005 3.792 3.792 3.661 3.739 344 +0.03(+0.92%)
Apr 18, 2005 3.583 3.818 3.548 3.705 10,904 +0.01(+0.24%)
Apr 15, 2005 3.644 3.748 3.644 3.696 681 -0.03(-0.70%)
Apr 14, 2005 3.661 3.722 3.530 3.722 9,794 -0.10(-2.71%)
Apr 13, 2005 3.835 3.835 3.571 3.826 1,835 +0.14(+3.76%)
Apr 12, 2005 3.757 3.757 3.548 3.687 7,975 -0.01(-0.24%)
Apr 11, 2005 3.870 4.324 3.487 3.696 111,284 -0.23(-5.78%)
Apr 08, 2005 3.870 3.923 3.705 3.923 6,209 +0.22(+5.88%)
Apr 07, 2005 3.687 3.705 3.687 3.705 4,187 -0.00(-0.02%)
Apr 06, 2005 3.706 3.706 3.706 3.706 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2005 3.565 3.706 3.557 3.706 7,685 -0.16(-4.24%)
Apr 04, 2005 3.626 3.870 3.626 3.870 803 +0.12(+3.26%)
Apr 01, 2005 3.748 3.748 3.748 3.748 229 +0.19(+5.34%)
Mar 31, 2005 3.557 3.557 3.557 3.557 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2005 3.557 3.557 3.557 3.557 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2005 3.557 3.557 3.557 3.557 114 -0.02(-0.46%)
Mar 28, 2005 3.548 3.574 3.548 3.574 4,932 +0.08(+2.24%)
Mar 24, 2005 3.452 3.530 3.452 3.496 1,491 -0.05(-1.47%)
Mar 23, 2005 3.400 3.548 3.400 3.548 1,376 -0.04(-1.21%)
Mar 22, 2005 3.591 3.591 3.591 3.591 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2005 3.487 3.591 3.313 3.591 2,294 +0.02(+0.46%)
Mar 18, 2005 3.575 3.575 3.575 3.575 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2005 3.591 3.591 3.575 3.575 1,376 +0.05(+1.51%)
Mar 16, 2005 3.644 3.644 3.478 3.522 1,376 -0.14(-3.81%)
Mar 15, 2005 3.661 3.661 3.661 3.661 688 -0.01(-0.24%)
Mar 14, 2005 3.661 3.670 3.600 3.670 2,076 +0.01(+0.24%)
Mar 11, 2005 3.661 3.661 3.661 3.661 344 -0.03(-0.71%)
Mar 10, 2005 3.626 3.766 3.469 3.687 3,556 -0.03(-0.70%)
Mar 09, 2005 3.591 3.714 3.591 3.714 1,319 +0.03(+0.71%)
Mar 08, 2005 3.653 3.687 3.574 3.687 1,835 +0.05(+1.44%)
Mar 07, 2005 3.748 3.748 3.513 3.635 3,551 -0.08(-2.11%)
Mar 04, 2005 3.731 3.731 3.714 3.714 1,261 -0.08(-2.07%)
Mar 03, 2005 3.757 3.862 3.653 3.792 5,869 +0.04(+1.16%)
Mar 02, 2005 3.618 3.775 3.618 3.748 2,236 +0.03(+0.70%)
Mar 01, 2005 3.687 3.740 3.565 3.722 6,137 +0.14(+3.89%)
Feb 28, 2005 3.644 3.696 3.583 3.583 4,244 -0.09(-2.38%)
Feb 25, 2005 3.879 3.879 3.487 3.670 2,861 -0.20(-5.18%)
Feb 24, 2005 3.870 3.870 3.870 3.870 344 +0.04(+1.14%)
Feb 23, 2005 3.696 3.870 3.487 3.827 6,997 +0.14(+3.78%)
Feb 22, 2005 3.756 3.756 3.469 3.687 21,548 -0.18(-4.73%)
Feb 18, 2005 3.722 3.870 3.714 3.870 5,965 +0.22(+5.97%)
Feb 17, 2005 3.635 3.696 3.530 3.653 9,865 -0.01(-0.24%)
Feb 16, 2005 3.574 3.862 3.408 3.661 23,118 -0.12(-3.23%)
Feb 15, 2005 3.766 3.870 3.766 3.783 4,359 +0.02(+0.46%)
Feb 14, 2005 3.836 3.905 3.640 3.766 8,259 -0.19(-4.85%)
Feb 11, 2005 3.775 3.966 3.775 3.958 5,965 +0.03(+0.67%)
Feb 10, 2005 3.923 4.106 3.836 3.931 100,618 +0.24(+6.62%)
Feb 09, 2005 3.722 3.827 3.583 3.687 3,095 -0.04(-1.17%)
Feb 08, 2005 3.783 3.783 3.635 3.731 1,498 +0.02(+0.47%)
Feb 07, 2005 3.809 3.827 3.609 3.714 7,685 +0.01(+0.31%)
Feb 04, 2005 3.756 3.818 3.670 3.702 6,229 +0.01(+0.40%)
Feb 03, 2005 3.356 3.888 3.356 3.687 1,376 -0.17(-4.30%)
Feb 02, 2005 3.923 3.923 3.748 3.853 1,852 -0.03(-0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.