First Internet Bcp (NQ: INBK )

31.70 +0.59 (+1.90%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 22.89 23.16 22.89 22.94 4,431 -0.26(-1.12%)
Apr 28, 2016 23.22 23.34 23.03 23.20 20,221 +0.06(+0.24%)
Apr 27, 2016 23.13 23.26 22.94 23.14 23,186 -0.04(-0.16%)
Apr 26, 2016 22.35 23.18 22.35 23.18 19,140 +0.47(+2.08%)
Apr 25, 2016 22.40 22.87 22.14 22.71 23,805 +0.41(+1.82%)
Apr 22, 2016 22.86 23.19 22.28 22.30 10,233 -0.13(-0.58%)
Apr 21, 2016 23.13 23.33 22.43 22.43 24,966 +0.03(+0.12%)
Apr 20, 2016 22.10 22.43 22.09 22.40 5,324 +0.43(+1.98%)
Apr 19, 2016 21.97 22.54 21.80 21.97 16,095 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2016 21.87 22.39 21.82 21.97 5,588 +0.16(+0.72%)
Apr 15, 2016 21.67 22.61 21.55 21.81 30,558 +0.29(+1.33%)
Apr 14, 2016 20.59 21.74 20.51 21.53 25,268 +0.97(+4.73%)
Apr 13, 2016 20.66 20.81 20.36 20.55 42,858 -0.10(-0.49%)
Apr 12, 2016 20.79 20.83 20.55 20.66 52,386 -0.19(-0.93%)
Apr 11, 2016 21.04 21.11 20.64 20.85 38,701 -0.19(-0.92%)
Apr 08, 2016 21.36 21.58 21.04 21.04 15,259 -0.08(-0.39%)
Apr 07, 2016 21.04 21.33 20.91 21.13 17,964 +0.06(+0.31%)
Apr 06, 2016 20.77 21.21 20.72 21.06 14,791 -0.08(-0.39%)
Apr 05, 2016 21.28 21.40 20.45 21.15 28,681 -0.26(-1.21%)
Apr 04, 2016 21.82 21.82 21.31 21.41 41,142 -0.46(-2.12%)
Apr 01, 2016 21.31 22.16 21.31 21.87 30,032 +0.25(+1.16%)
Mar 31, 2016 21.31 21.83 21.28 21.62 30,480 -0.16(-0.72%)
Mar 30, 2016 22.25 22.25 21.63 21.78 42,307 -0.65(-2.89%)
Mar 29, 2016 21.90 22.71 21.41 22.42 30,093 +0.77(+3.55%)
Mar 28, 2016 21.54 21.79 21.14 21.66 23,842 +0.18(+0.86%)
Mar 24, 2016 21.50 21.47 21.47 21.47 23,518 +0.05(+0.22%)
Mar 23, 2016 21.69 21.85 21.18 21.42 14,076 -0.23(-1.07%)
Mar 22, 2016 20.86 21.85 20.86 21.66 32,655 +0.30(+1.43%)
Mar 21, 2016 21.56 21.63 21.02 21.35 39,050 -0.63(-2.85%)
Mar 18, 2016 21.81 22.33 21.65 21.98 17,102 +0.37(+1.71%)
Mar 17, 2016 22.11 22.24 21.42 21.61 27,414 -0.16(-0.72%)
Mar 16, 2016 21.46 22.33 21.22 21.77 30,277 +0.48(+2.25%)
Mar 15, 2016 21.27 21.67 20.83 21.29 43,342 -0.09(-0.43%)
Mar 14, 2016 21.69 22.25 21.22 21.38 22,655 -0.54(-2.48%)
Mar 11, 2016 21.91 22.32 20.76 21.92 49,112 +0.67(+3.17%)
Mar 10, 2016 21.95 22.10 21.25 21.25 21,650 -0.65(-2.95%)
Mar 09, 2016 22.23 22.46 21.74 21.89 12,891 -0.24(-1.08%)
Mar 08, 2016 22.51 22.90 22.05 22.13 20,254 -0.42(-1.88%)
Mar 07, 2016 23.09 23.32 22.49 22.56 22,344 -0.66(-2.82%)
Mar 04, 2016 24.45 24.45 22.78 23.21 15,648 +0.02(+0.08%)
Mar 03, 2016 23.30 23.62 23.16 23.20 15,537 -0.49(-2.07%)
Mar 02, 2016 23.99 23.99 23.30 23.68 18,700 +0.10(+0.43%)
Mar 01, 2016 24.13 24.13 23.54 23.58 13,675 -0.52(-2.14%)
Feb 29, 2016 23.77 24.60 23.64 24.10 19,230 +0.62(+2.63%)
Feb 26, 2016 22.96 23.76 22.72 23.48 5,045 +0.47(+2.05%)
Feb 25, 2016 23.04 23.71 22.49 23.01 25,894 +0.25(+1.09%)
Feb 24, 2016 23.34 23.48 22.60 22.76 17,847 -0.83(-3.52%)
Feb 23, 2016 23.69 23.98 23.43 23.59 12,365 -0.18(-0.74%)
Feb 22, 2016 22.88 24.21 22.88 23.77 13,753 +1.03(+4.55%)
Feb 19, 2016 22.19 23.27 21.97 22.73 23,830 +0.16(+0.69%)
Feb 18, 2016 23.59 24.22 22.58 22.58 10,378 -1.01(-4.30%)
Feb 17, 2016 24.38 24.86 23.52 23.59 12,019 -0.43(-1.81%)
Feb 16, 2016 23.92 24.35 23.50 24.03 15,749 +0.44(+1.88%)
Feb 12, 2016 22.96 23.58 23.58 23.58 11,380 +1.14(+5.10%)
Feb 11, 2016 22.43 23.07 22.32 22.44 13,627 -0.56(-2.45%)
Feb 10, 2016 23.47 24.16 22.61 23.00 15,601 -0.39(-1.66%)
Feb 09, 2016 23.13 23.87 22.79 23.39 15,720 +0.12(+0.52%)
Feb 08, 2016 24.08 25.51 22.89 23.27 21,041 -0.83(-3.45%)
Feb 05, 2016 24.74 25.47 24.01 24.10 8,133 -0.93(-3.72%)
Feb 04, 2016 25.72 25.83 24.90 25.03 12,509 -0.48(-1.88%)
Feb 03, 2016 25.36 26.00 24.82 25.51 19,531 +0.02(+0.07%)
Feb 02, 2016 24.78 26.07 24.46 25.49 39,525 +0.49(+1.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.