Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

110.53 -0.34 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 20.75 20.95 20.72 20.72 46,408 -0.04(-0.22%)
Dec 30, 2010 20.95 21.06 20.73 20.76 49,174 -0.16(-0.79%)
Dec 29, 2010 20.94 20.98 20.75 20.93 52,418 +0.11(+0.55%)
Dec 28, 2010 20.76 20.96 20.62 20.81 65,031 +0.08(+0.41%)
Dec 27, 2010 20.52 20.90 20.52 20.73 27,020 +0.12(+0.61%)
Dec 23, 2010 20.59 20.81 20.55 20.60 23,777 +0.01(+0.07%)
Dec 22, 2010 20.85 20.88 20.52 20.59 76,893 -0.18(-0.89%)
Dec 21, 2010 20.62 20.79 20.38 20.77 99,891 +0.29(+1.41%)
Dec 20, 2010 20.49 20.71 20.01 20.48 88,832 -0.03(-0.17%)
Dec 17, 2010 20.81 20.85 20.40 20.52 125,686 -0.27(-1.32%)
Dec 16, 2010 20.42 20.96 20.27 20.79 81,597 +0.34(+1.66%)
Dec 15, 2010 20.20 20.61 20.19 20.45 109,166 +0.28(+1.41%)
Dec 14, 2010 19.98 20.27 19.94 20.17 81,873 +0.24(+1.23%)
Dec 13, 2010 20.04 20.04 19.76 19.92 51,727 -0.00(-0.02%)
Dec 10, 2010 20.13 20.16 19.77 19.93 80,663 -0.10(-0.49%)
Dec 09, 2010 20.08 20.24 19.80 20.03 78,286 -0.01(-0.05%)
Dec 08, 2010 19.92 20.45 19.89 20.04 87,309 +0.16(+0.82%)
Dec 07, 2010 19.53 19.98 19.24 19.87 157,042 +0.88(+4.61%)
Dec 06, 2010 19.12 19.17 18.96 19.00 43,392 -0.20(-1.06%)
Dec 03, 2010 19.03 19.32 18.74 19.20 65,925 +0.06(+0.31%)
Dec 02, 2010 19.07 19.21 18.93 19.14 52,140 +0.16(+0.86%)
Dec 01, 2010 18.79 19.18 18.77 18.98 80,073 +0.38(+2.02%)
Nov 30, 2010 18.71 18.71 18.29 18.60 63,424 -0.16(-0.84%)
Nov 29, 2010 18.68 18.80 18.32 18.76 42,271 +0.06(+0.32%)
Nov 26, 2010 18.68 18.80 18.61 18.70 15,327 -0.10(-0.55%)
Nov 24, 2010 18.51 18.81 18.81 18.81 83,277 +0.37(+1.99%)
Nov 23, 2010 18.50 18.56 18.26 18.44 54,094 -0.35(-1.87%)
Nov 22, 2010 18.71 18.96 18.53 18.79 84,601 +0.03(+0.18%)
Nov 19, 2010 18.46 18.78 18.21 18.76 61,470 +0.29(+1.55%)
Nov 18, 2010 18.72 18.77 18.40 18.47 78,737 -0.02(-0.13%)
Nov 17, 2010 18.82 18.84 18.43 18.49 68,627 -0.33(-1.76%)
Nov 16, 2010 19.23 19.25 18.69 18.82 112,649 -0.48(-2.49%)
Nov 15, 2010 19.21 19.47 19.12 19.30 63,668 +0.23(+1.22%)
Nov 12, 2010 18.62 19.23 18.62 19.07 112,257 -0.08(-0.44%)
Nov 11, 2010 18.69 19.23 18.62 19.16 81,734 +0.25(+1.33%)
Nov 10, 2010 18.65 18.95 18.57 18.90 52,348 +0.34(+1.84%)
Nov 09, 2010 18.74 18.93 18.43 18.56 84,284 -0.08(-0.45%)
Nov 08, 2010 18.19 18.68 18.15 18.65 68,534 +0.50(+2.75%)
Nov 05, 2010 18.06 18.25 17.89 18.15 68,546 -0.34(-1.82%)
Nov 04, 2010 18.71 18.89 18.16 18.48 127,604 +0.01(+0.05%)
Nov 03, 2010 18.47 18.76 18.18 18.47 95,198 -0.01(-0.05%)
Nov 02, 2010 18.07 18.53 17.32 18.48 52,041 +0.60(+3.35%)
Nov 01, 2010 18.15 18.22 17.68 17.88 61,276 -0.27(-1.50%)
Oct 29, 2010 18.15 18.51 18.03 18.16 145,194 -0.10(-0.57%)
Oct 28, 2010 18.20 18.31 17.96 18.26 48,883 +0.13(+0.74%)
Oct 27, 2010 18.08 18.22 17.89 18.13 96,434 +0.02(+0.14%)
Oct 25, 2010 18.10 18.33 17.88 18.10 105,249 +0.07(+0.38%)
Oct 22, 2010 18.07 18.11 17.81 18.03 48,182 -0.03(-0.16%)
Oct 21, 2010 18.88 18.98 17.86 18.06 139,860 -0.82(-4.35%)
Oct 20, 2010 19.04 19.15 18.83 18.88 32,236 -0.02(-0.13%)
Oct 19, 2010 18.92 19.29 18.77 18.91 57,679 -0.22(-1.16%)
Oct 18, 2010 18.60 19.13 18.60 19.13 34,243 +0.40(+2.14%)
Oct 15, 2010 18.91 18.91 18.59 18.73 71,806 +0.02(+0.13%)
Oct 14, 2010 19.12 19.12 18.60 18.71 45,892 -0.38(-1.97%)
Oct 13, 2010 19.04 19.23 18.64 19.08 52,910 +0.17(+0.89%)
Oct 12, 2010 18.76 18.97 18.56 18.91 54,761 +0.05(+0.26%)
Oct 11, 2010 18.91 19.02 18.82 18.86 27,710 -0.08(-0.42%)
Oct 08, 2010 18.94 19.04 18.48 18.94 59,237 +0.41(+2.22%)
Oct 07, 2010 18.68 18.72 18.35 18.53 377 -0.02(-0.13%)
Oct 06, 2010 18.60 18.69 18.36 18.56 52,007 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2010 18.02 18.59 18.01 18.56 136,778 +0.69(+3.88%)
Oct 04, 2010 17.99 18.12 17.72 17.86 51,987 -0.22(-1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.