Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

111.33 +0.80 (+0.72%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:22 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 9.048 9.053 9.048 9.053 1,250 -0.09(-1.00%)
Sep 27, 2002 9.125 9.168 9.062 9.144 5,208 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2002 9.057 9.144 9.057 9.144 520,847 +0.12(+1.28%)
Sep 25, 2002 9.168 9.168 8.976 9.029 11,041 -0.07(-0.74%)
Sep 24, 2002 9.096 9.254 9.048 9.096 22,292 +0.02(+0.26%)
Sep 23, 2002 9.187 9.187 9.072 9.072 29,792 -0.13(-1.41%)
Sep 20, 2002 9.120 9.225 9.120 9.201 7,083 +0.04(+0.47%)
Sep 19, 2002 9.182 9.211 9.120 9.158 4,583 -0.05(-0.57%)
Sep 18, 2002 9.048 9.259 9.024 9.211 11,666 +0.10(+1.05%)
Sep 17, 2002 9.125 9.125 9.110 9.115 3,125 -0.00(-0.05%)
Sep 16, 2002 9.000 9.144 9.000 9.120 17,083 +0.07(+0.80%)
Sep 13, 2002 9.216 9.221 8.928 9.048 40,417 -0.19(-2.08%)
Sep 12, 2002 9.216 9.240 9.216 9.240 2,291 -0.00(-0.05%)
Sep 11, 2002 9.211 9.312 9.211 9.245 11,875 +0.03(+0.31%)
Sep 10, 2002 9.192 9.264 9.192 9.216 11,250 -0.08(-0.83%)
Sep 09, 2002 9.024 9.293 8.880 9.293 19,167 +0.32(+3.53%)
Sep 06, 2002 9.048 9.110 8.957 8.976 12,708 -0.16(-1.73%)
Sep 05, 2002 9.005 9.192 9.005 9.134 13,542 +0.11(+1.22%)
Sep 04, 2002 9.062 9.072 9.024 9.024 2,083 -0.04(-0.42%)
Sep 03, 2002 9.048 9.072 9.000 9.062 6,666 +0.03(+0.32%)
Aug 30, 2002 9.197 9.230 9.024 9.033 35,834 -0.16(-1.72%)
Aug 29, 2002 9.264 9.312 9.129 9.192 11,875 -0.03(-0.31%)
Aug 28, 2002 9.384 9.384 9.216 9.221 5,625 -0.16(-1.74%)
Aug 27, 2002 9.518 9.528 9.379 9.384 8,750 -0.09(-0.91%)
Aug 26, 2002 9.456 9.470 9.456 9.470 1,041 +0.06(+0.61%)
Aug 23, 2002 9.408 9.504 9.408 9.413 8,333 +0.05(+0.56%)
Aug 22, 2002 9.216 9.432 9.216 9.360 1,187,532 +0.10(+1.04%)
Aug 21, 2002 9.317 9.317 9.221 9.264 479,179 -0.05(-0.57%)
Aug 20, 2002 8.904 9.317 8.904 9.317 17,083 +0.39(+4.35%)
Aug 16, 2002 8.880 8.928 8.880 8.928 5,625 +0.10(+1.09%)
Aug 15, 2002 8.769 8.832 8.736 8.832 4,375 +0.10(+1.10%)
Aug 14, 2002 8.640 8.832 8.640 8.736 11,250 +0.09(+1.05%)
Aug 13, 2002 8.645 8.731 8.645 8.645 9,583 +0.03(+0.33%)
Aug 12, 2002 8.640 8.664 8.525 8.616 15,625 -0.15(-1.75%)
Aug 07, 2002 9.038 9.038 8.765 8.769 10,416 -0.30(-3.28%)
Aug 06, 2002 8.645 9.096 8.645 9.067 31,250 +0.36(+4.08%)
Aug 05, 2002 8.760 8.760 8.645 8.712 13,750 -0.02(-0.27%)
Aug 02, 2002 8.745 8.760 8.640 8.736 14,167 +0.02(+0.28%)
Aug 01, 2002 8.760 8.760 8.693 8.712 18,750 -0.17(-1.89%)
Jul 31, 2002 8.880 8.880 8.736 8.880 26,459 -0.02(-0.27%)
Jul 30, 2002 8.736 8.904 8.649 8.904 7,291 +0.12(+1.37%)
Jul 29, 2002 8.688 8.784 8.688 8.784 24,167 +0.14(+1.67%)
Jul 26, 2002 8.664 8.774 8.640 8.640 6,041 -0.05(-0.55%)
Jul 25, 2002 8.635 8.736 8.592 8.688 14,375 +0.05(+0.61%)
Jul 24, 2002 8.520 8.635 8.347 8.635 23,542 +0.09(+1.07%)
Jul 23, 2002 8.640 8.640 8.424 8.544 22,708 -0.14(-1.60%)
Jul 22, 2002 8.640 8.683 8.496 8.683 31,459 -0.06(-0.66%)
Jul 19, 2002 8.976 8.976 8.741 8.741 11,666 -0.31(-3.40%)
Jul 17, 2002 9.110 9.201 9.000 9.048 25,000 -0.16(-1.77%)
Jul 12, 2002 9.225 9.321 9.192 9.211 62,501 +0.03(+0.37%)
Jul 11, 2002 9.264 9.264 9.120 9.177 14,167 -0.04(-0.42%)
Jul 10, 2002 9.245 9.321 9.216 9.216 41,251 -0.05(-0.57%)
Jul 09, 2002 9.350 9.350 9.269 9.269 5,833 -0.03(-0.36%)
Jul 08, 2002 9.422 9.422 9.302 9.302 9,791 -0.02(-0.21%)
Jul 05, 2002 9.326 9.360 9.321 9.321 4,166 +0.04(+0.47%)
Jul 04, 2002 9.312 9.355 9.278 9.278 12,083 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.312 9.355 9.278 9.278 12,083 +0.01(+0.16%)
Jul 02, 2002 9.321 9.360 9.197 9.264 18,542 +0.06(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.