Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

110.53 -0.34 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 14.56 15.19 14.10 15.19 32,119 +0.52(+3.57%)
Nov 26, 2008 13.62 14.87 13.51 14.67 126,049 +0.81(+5.82%)
Nov 25, 2008 14.36 14.59 13.64 13.86 66,349 -0.54(-3.73%)
Nov 24, 2008 13.80 14.49 13.69 14.40 112,590 +0.83(+6.12%)
Nov 21, 2008 12.88 13.64 12.30 13.57 91,400 +0.80(+6.28%)
Nov 20, 2008 12.68 13.38 12.43 12.77 103,596 +0.08(+0.61%)
Nov 19, 2008 13.11 13.11 12.66 12.69 76,293 -0.44(-3.36%)
Nov 18, 2008 13.18 13.20 12.30 13.13 93,721 -0.04(-0.29%)
Nov 17, 2008 13.43 13.44 12.78 13.17 72,662 -0.32(-2.35%)
Nov 14, 2008 13.84 14.62 13.47 13.49 0 -1.23(-8.38%)
Nov 13, 2008 13.77 14.73 13.26 14.72 77,318 +0.99(+7.24%)
Nov 12, 2008 14.52 14.59 13.73 13.73 67,333 -0.94(-6.38%)
Nov 11, 2008 14.22 15.14 14.11 14.66 84,560 +0.36(+2.52%)
Nov 10, 2008 14.41 14.92 14.10 14.30 51,180 +0.11(+0.74%)
Nov 07, 2008 13.34 14.28 13.34 14.20 54,772 +0.95(+7.17%)
Nov 06, 2008 14.00 14.10 13.25 13.25 59,328 -0.71(-5.06%)
Nov 05, 2008 14.52 14.68 13.92 13.95 62,480 -0.65(-4.44%)
Nov 04, 2008 14.88 15.10 14.40 14.60 47,267 -0.21(-1.39%)
Nov 03, 2008 15.36 15.36 14.71 14.81 83,585 -0.19(-1.25%)
Oct 31, 2008 14.91 15.16 14.38 14.99 129,459 +0.09(+0.61%)
Oct 30, 2008 14.88 15.29 14.33 14.90 101,825 +0.72(+5.08%)
Oct 29, 2008 14.16 14.56 13.34 14.18 77,154 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2008 13.23 14.20 12.91 14.18 70,995 +1.20(+9.20%)
Oct 27, 2008 14.11 14.11 12.99 12.99 51,530 -1.19(-8.36%)
Oct 24, 2008 14.06 14.33 13.22 14.17 40,951 -0.27(-1.86%)
Oct 23, 2008 14.46 15.18 13.61 14.44 53,416 +0.04(+0.30%)
Oct 22, 2008 14.59 14.94 14.36 14.40 32,034 -0.43(-2.88%)
Oct 21, 2008 14.90 15.22 14.76 14.83 47,474 -0.18(-1.22%)
Oct 20, 2008 14.45 15.83 14.43 15.01 92,348 +0.68(+4.72%)
Oct 17, 2008 14.35 15.00 13.98 14.33 0 -0.22(-1.52%)
Oct 16, 2008 13.36 14.69 12.87 14.55 141,201 +1.29(+9.70%)
Oct 15, 2008 14.56 14.56 13.20 13.27 79,670 -1.46(-9.91%)
Oct 14, 2008 15.40 15.59 14.02 14.73 129,034 +0.10(+0.69%)
Oct 13, 2008 13.26 14.63 13.26 14.63 108,163 +1.88(+14.76%)
Oct 10, 2008 11.04 12.76 10.53 12.74 90,327 +1.47(+13.08%)
Oct 09, 2008 12.06 12.27 11.27 11.27 103,371 -0.68(-5.70%)
Oct 08, 2008 13.28 13.44 11.56 11.95 123,763 -1.66(-12.17%)
Oct 07, 2008 15.21 15.59 13.61 13.61 67,445 -1.59(-10.46%)
Oct 06, 2008 14.44 15.32 14.24 15.20 52,313 +0.48(+3.26%)
Oct 03, 2008 15.19 15.59 14.70 14.72 0 -0.27(-1.79%)
Oct 02, 2008 15.47 15.47 14.90 14.99 61,899 -0.52(-3.37%)
Oct 01, 2008 15.88 15.99 15.43 15.51 43,853 -0.43(-2.71%)
Sep 30, 2008 15.70 15.98 15.51 15.94 49,357 +0.40(+2.56%)
Sep 29, 2008 15.80 15.94 15.17 15.54 40,965 -0.33(-2.09%)
Sep 26, 2008 16.03 16.06 15.36 15.87 0 -0.29(-1.78%)
Sep 25, 2008 15.36 16.19 15.36 16.16 79,518 +0.78(+5.05%)
Sep 24, 2008 15.95 15.95 15.38 15.38 29,423 -0.60(-3.72%)
Sep 23, 2008 15.79 16.25 15.63 15.98 64,358 +0.16(+1.00%)
Sep 22, 2008 16.27 16.27 15.60 15.82 39,021 -0.44(-2.69%)
Sep 19, 2008 14.02 16.72 14.02 16.26 0 +0.90(+5.84%)
Sep 18, 2008 14.40 15.36 14.30 15.36 60,339 +1.16(+8.18%)
Sep 17, 2008 14.51 14.51 14.15 14.20 42,501 -0.37(-2.57%)
Sep 16, 2008 14.00 14.57 13.64 14.57 77,058 +0.56(+3.97%)
Sep 15, 2008 14.41 14.49 14.02 14.02 29,242 -0.37(-2.57%)
Sep 12, 2008 14.61 14.66 14.36 14.39 42,428 -0.17(-1.15%)
Sep 11, 2008 14.45 14.60 14.21 14.55 39,532 +0.03(+0.20%)
Sep 10, 2008 14.66 14.66 14.51 14.52 36,355 +0.04(+0.27%)
Sep 09, 2008 14.45 14.69 14.43 14.49 51,455 -0.10(-0.66%)
Sep 08, 2008 13.76 14.79 13.76 14.58 58,857 +0.47(+3.33%)
Sep 05, 2008 14.33 14.42 14.04 14.11 0 -0.12(-0.84%)
Sep 04, 2008 14.54 14.63 14.18 14.23 53,668 -0.40(-2.76%)
Sep 03, 2008 14.73 14.80 14.58 14.63 49,376 -0.12(-0.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.