Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

110.87 +1.28 (+1.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 89.72 89.99 88.62 89.12 81,941 -0.77(-0.86%)
Jan 30, 2020 88.64 89.96 88.22 89.89 53,956 +0.99(+1.11%)
Jan 29, 2020 88.82 89.07 87.94 88.89 45,488 +0.10(+0.11%)
Jan 28, 2020 88.83 89.43 88.04 88.79 46,194 -0.06(-0.07%)
Jan 27, 2020 88.19 89.19 87.96 88.86 47,777 +0.23(+0.26%)
Jan 24, 2020 87.94 88.76 87.76 88.63 44,479 +0.55(+0.62%)
Jan 23, 2020 87.38 88.13 87.24 88.08 64,154 +0.44(+0.51%)
Jan 22, 2020 87.33 87.73 86.93 87.63 79,312 +0.28(+0.32%)
Jan 21, 2020 87.99 87.99 86.89 87.36 58,234 -0.82(-0.92%)
Jan 17, 2020 88.73 88.73 87.60 88.17 55,383 -0.32(-0.37%)
Jan 16, 2020 87.29 88.54 87.29 88.50 43,509 +1.25(+1.43%)
Jan 15, 2020 86.34 87.45 86.25 87.25 45,183 +1.03(+1.19%)
Jan 14, 2020 86.33 86.34 85.46 86.22 62,173 +0.21(+0.25%)
Jan 13, 2020 84.86 86.12 84.86 86.00 61,653 +1.02(+1.20%)
Jan 10, 2020 84.90 85.01 84.45 84.99 53,008 +0.27(+0.32%)
Jan 09, 2020 84.58 85.21 84.13 84.72 54,085 +0.18(+0.21%)
Jan 08, 2020 85.61 85.66 84.21 84.54 113,356 -1.21(-1.41%)
Jan 07, 2020 86.25 86.97 85.43 85.75 49,526 -0.77(-0.89%)
Jan 06, 2020 87.28 87.28 86.37 86.52 84,197 -0.97(-1.11%)
Jan 03, 2020 87.25 87.84 87.25 87.50 50,956 -0.03(-0.03%)
Jan 02, 2020 89.25 89.25 86.63 87.52 99,356 -1.24(-1.40%)
Dec 31, 2019 87.85 88.76 87.85 88.76 107,959 +0.61(+0.69%)
Dec 30, 2019 87.76 88.15 87.52 88.15 34,039 +0.08(+0.09%)
Dec 27, 2019 88.28 88.28 87.42 88.07 60,241 -0.06(-0.06%)
Dec 26, 2019 88.81 89.35 87.31 88.13 44,690 -0.77(-0.86%)
Dec 24, 2019 89.50 89.50 88.64 88.89 22,131 -0.44(-0.49%)
Dec 23, 2019 90.52 90.57 88.81 89.33 54,440 -0.98(-1.09%)
Dec 20, 2019 90.62 91.28 89.87 90.31 324,850 +0.69(+0.78%)
Dec 19, 2019 89.91 90.12 89.45 89.62 52,479 -0.29(-0.32%)
Dec 18, 2019 88.82 89.93 88.01 89.90 54,350 +1.19(+1.35%)
Dec 17, 2019 88.10 88.92 88.09 88.71 58,014 +0.81(+0.92%)
Dec 16, 2019 87.06 88.03 86.87 87.90 53,762 +0.81(+0.93%)
Dec 13, 2019 87.15 87.25 86.49 87.10 29,041 -0.10(-0.11%)
Dec 12, 2019 88.31 88.85 86.83 87.19 58,994 -0.99(-1.12%)
Dec 11, 2019 87.66 88.78 87.09 88.18 75,816 +0.82(+0.94%)
Dec 10, 2019 85.46 87.54 85.43 87.36 106,087 +2.08(+2.44%)
Dec 09, 2019 85.75 85.75 84.87 85.28 82,325 -0.54(-0.63%)
Dec 06, 2019 85.38 86.88 85.38 85.82 77,197 +0.02(+0.02%)
Dec 05, 2019 85.53 85.83 84.91 85.80 49,455 +0.40(+0.46%)
Dec 04, 2019 84.39 85.59 84.39 85.41 98,728 +1.03(+1.22%)
Dec 03, 2019 83.95 84.52 83.64 84.37 66,618 +0.39(+0.46%)
Dec 02, 2019 83.81 84.21 83.26 83.99 72,138 -0.07(-0.09%)
Nov 29, 2019 84.73 84.97 83.92 84.06 20,708 -0.81(-0.96%)
Nov 27, 2019 83.80 85.01 83.80 84.87 65,921 +0.97(+1.15%)
Nov 26, 2019 84.01 84.72 83.32 83.90 83,549 -0.16(-0.19%)
Nov 25, 2019 83.60 84.32 83.38 84.06 56,957 +0.64(+0.76%)
Nov 22, 2019 82.32 83.73 81.94 83.42 59,091 +1.01(+1.23%)
Nov 21, 2019 83.00 83.31 82.12 82.41 42,699 -0.58(-0.70%)
Nov 20, 2019 83.18 83.85 82.80 82.99 87,596 -0.35(-0.42%)
Nov 19, 2019 82.60 83.83 82.48 83.34 58,250 +0.64(+0.77%)
Nov 18, 2019 82.55 83.50 82.55 82.70 40,928 +0.13(+0.16%)
Nov 15, 2019 82.73 82.95 82.26 82.57 54,862 -0.16(-0.19%)
Nov 14, 2019 82.53 83.17 82.21 82.73 34,701 +0.52(+0.63%)
Nov 13, 2019 80.86 82.56 80.86 82.21 58,353 +1.24(+1.53%)
Nov 12, 2019 80.31 81.15 80.08 80.98 35,520 +0.66(+0.83%)
Nov 11, 2019 81.11 81.14 79.92 80.31 51,323 -0.87(-1.07%)
Nov 08, 2019 82.17 82.36 80.45 81.18 86,739 -1.06(-1.29%)
Nov 07, 2019 83.93 83.93 81.42 82.24 56,162 -1.52(-1.82%)
Nov 06, 2019 83.25 84.42 83.25 83.76 47,984 +0.63(+0.75%)
Nov 05, 2019 83.69 83.78 82.79 83.14 42,424 -0.92(-1.10%)
Nov 04, 2019 86.66 87.18 83.67 84.06 52,079 -3.11(-3.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.