Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2002 21.68 21.95 21.68 21.80 638,752 -0.02(-0.09%)
Jun 27, 2002 21.55 21.90 21.52 21.82 468,665 +0.32(+1.47%)
Jun 26, 2002 21.70 21.81 21.43 21.50 96,731 -0.20(-0.91%)
Jun 25, 2002 21.32 21.74 21.32 21.70 340,012 +0.30(+1.39%)
Jun 21, 2002 21.40 21.47 21.34 21.41 256,984 +0.01(+0.03%)
Jun 20, 2002 21.41 21.41 21.28 21.40 153,158 -0.06(-0.26%)
Jun 19, 2002 21.31 21.46 21.23 21.46 226,352 +0.15(+0.70%)
Jun 18, 2002 21.40 21.49 21.25 21.31 135,746 -0.09(-0.44%)
Jun 17, 2002 21.31 21.41 21.21 21.40 313,411 +0.16(+0.73%)
Jun 14, 2002 21.23 21.46 21.18 21.24 359,358 -0.08(-0.38%)
Jun 12, 2002 21.44 21.55 21.18 21.32 645,846 -0.11(-0.49%)
Jun 11, 2002 21.37 21.62 21.37 21.43 310,347 +0.03(+0.14%)
Jun 10, 2002 21.24 21.59 21.01 21.40 530,573 -0.25(-1.15%)
Jun 07, 2002 21.72 21.74 21.59 21.65 194,108 -0.07(-0.31%)
Jun 06, 2002 21.62 21.99 21.59 21.72 165,088 +0.01(+0.03%)
Jun 05, 2002 21.77 21.89 21.66 21.71 271,010 +0.11(+0.49%)
May 31, 2002 21.80 21.88 21.60 21.60 262,143 +0.40(+1.87%)
May 28, 2002 21.00 21.24 21.00 21.21 149,611 +0.24(+1.15%)
May 27, 2002 20.97 21.16 20.84 20.97 135,102 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 20.97 21.16 20.84 20.97 135,102 -0.03(-0.15%)
May 23, 2002 20.33 21.24 20.33 21.00 1,692,806 +0.67(+3.30%)
May 22, 2002 20.34 20.47 20.25 20.33 174,600 +0.00(+0.00%)
May 21, 2002 20.59 20.62 20.28 20.33 239,088 -0.32(-1.53%)
May 20, 2002 20.72 20.72 20.60 20.64 323,084 -0.01(-0.06%)
May 17, 2002 20.66 20.72 20.50 20.66 174,600 +0.00(+0.00%)
May 16, 2002 20.77 20.82 20.58 20.66 446,739 -0.12(-0.60%)
May 15, 2002 20.82 20.88 20.69 20.78 177,180 -0.04(-0.18%)
May 14, 2002 20.75 20.97 20.63 20.82 140,261 +0.11(+0.54%)
May 13, 2002 20.77 20.93 20.67 20.70 246,343 +0.02(+0.12%)
May 10, 2002 20.87 20.87 20.67 20.68 342,108 -0.11(-0.54%)
May 09, 2002 20.80 20.87 20.78 20.79 188,949 -0.09(-0.42%)
May 08, 2002 20.83 20.88 20.72 20.88 552,177 +0.11(+0.51%)
May 07, 2002 20.87 20.90 20.72 20.77 231,833 -0.01(-0.03%)
May 06, 2002 20.81 20.99 20.75 20.78 193,302 -0.02(-0.12%)
May 03, 2002 20.83 20.90 20.75 20.80 186,531 -0.03(-0.15%)
May 02, 2002 20.50 20.92 20.48 20.83 790,460 +0.30(+1.48%)
May 01, 2002 20.41 20.53 20.28 20.53 523,157 +0.19(+0.91%)
Apr 30, 2002 20.24 20.43 20.24 20.34 460,604 +0.11(+0.52%)
Apr 29, 2002 20.41 20.43 20.21 20.24 159,446 -0.10(-0.49%)
Apr 26, 2002 20.36 20.39 20.30 20.34 4,755,980 +0.02(+0.12%)
Apr 25, 2002 20.33 20.41 20.13 20.31 206,683 -0.01(-0.06%)
Apr 24, 2002 20.25 20.48 20.25 20.33 355,650 +0.07(+0.37%)
Apr 23, 2002 20.46 20.56 20.23 20.25 663,902 -0.20(-0.97%)
Apr 22, 2002 20.69 20.73 20.41 20.45 193,947 -0.23(-1.11%)
Apr 19, 2002 21.08 21.14 20.54 20.68 1,100,969 -0.38(-1.83%)
Apr 18, 2002 21.09 21.31 21.03 21.06 337,594 -0.04(-0.18%)
Apr 17, 2002 21.55 21.57 20.66 21.10 472,212 -0.30(-1.39%)
Apr 16, 2002 21.62 21.71 21.34 21.40 317,602 -0.28(-1.29%)
Apr 15, 2002 22.08 22.11 21.68 21.68 317,441 -0.40(-1.80%)
Apr 12, 2002 21.80 22.16 21.77 22.08 394,988 +0.17(+0.76%)
Apr 11, 2002 21.88 22.02 21.64 21.91 308,574 +0.02(+0.11%)
Apr 10, 2002 21.55 21.96 21.52 21.88 471,728 +0.33(+1.53%)
Apr 09, 2002 21.65 21.65 21.49 21.55 308,252 -0.09(-0.43%)
Apr 08, 2002 21.28 21.68 21.15 21.65 232,962 +0.29(+1.36%)
Apr 05, 2002 21.15 21.46 21.09 21.36 293,258 +0.27(+1.29%)
Apr 04, 2002 21.01 21.08 20.85 21.08 834,473 +0.02(+0.09%)
Apr 03, 2002 21.16 21.16 20.97 21.06 152,191 -0.09(-0.44%)
Apr 02, 2002 21.01 21.18 21.01 21.16 297,127 +0.07(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.