Japan Franklin FTSE ETF (NY: FLJP )

29.91 +0.16 (+0.54%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 23.03 23.09 22.99 23.01 12,589 -0.19(-0.81%)
Jul 30, 2018 23.27 23.27 23.20 23.20 3,584 -0.16(-0.70%)
Jul 27, 2018 23.37 23.47 23.36 23.36 3,732 +0.06(+0.25%)
Jul 26, 2018 23.30 23.25 23.30 23,393 +0.16(+0.69%)
Jul 25, 2018 23.10 23.15 23.10 23.14 1,584 +0.09(+0.41%)
Jul 24, 2018 23.12 23.12 23.05 23.05 7,157 +0.14(+0.63%)
Jul 23, 2018 22.91 22.92 22.90 22.91 3,112 +0.10(+0.45%)
Jul 20, 2018 22.81 22.82 22.76 22.80 4,295 +0.16(+0.72%)
Jul 19, 2018 22.64 22.64 22.64 22.64 9,504 -0.11(-0.47%)
Jul 18, 2018 22.76 22.79 22.75 22.75 3,212 +0.04(+0.19%)
Jul 17, 2018 22.67 22.71 22.67 22.70 82,286 +0.10(+0.43%)
Jul 16, 2018 22.60 22.61 22.57 22.61 93,144 +0.11(+0.47%)
Jul 13, 2018 22.50 22.53 22.47 22.50 62,352 +0.14(+0.64%)
Jul 12, 2018 22.34 22.36 22.34 22.35 12,303 -0.01(-0.05%)
Jul 11, 2018 22.52 22.52 22.35 22.37 1,402 -0.36(-1.59%)
Jul 10, 2018 22.68 22.73 22.68 22.73 2,674 +0.03(+0.12%)
Jul 09, 2018 22.72 22.72 22.69 22.70 20,995 +0.35(+1.58%)
Jul 05, 2018 22.35 22.35 22.35 135 +0.07(+0.32%)
Jul 03, 2018 22.28 22.28 22.28 0 -0.07(-0.32%)
Jul 02, 2018 22.28 22.40 22.28 22.35 3,099 -0.46(-2.02%)
Jun 29, 2018 22.84 22.87 22.81 22.81 2,305 -0.01(-0.04%)
Jun 28, 2018 22.80 22.82 22.80 22.82 683 +0.09(+0.39%)
Jun 27, 2018 22.99 23.02 22.72 22.73 87,473 -0.28(-1.22%)
Jun 26, 2018 22.94 23.01 22.92 23.01 4,628 +0.15(+0.65%)
Jun 25, 2018 22.98 22.98 22.86 22.86 40,925 -0.40(-1.71%)
Jun 22, 2018 23.24 23.27 23.24 23.26 2,088 +0.17(+0.73%)
Jun 21, 2018 23.05 23.13 23.00 23.09 54,605 -0.09(-0.38%)
Jun 20, 2018 23.18 23.18 23.18 23.18 2,952 +0.05(+0.23%)
Jun 19, 2018 23.03 23.15 23.03 23.13 40,719 -0.21(-0.88%)
Jun 18, 2018 23.36 23.36 23.33 23.33 795 -0.15(-0.62%)
Jun 15, 2018 23.45 23.50 23.36 23.48 77,759 -0.05(-0.22%)
Jun 14, 2018 23.70 23.71 23.53 23.53 58,115 -0.11(-0.48%)
Jun 13, 2018 23.78 23.81 23.65 23.65 19,264 -0.09(-0.37%)
Jun 12, 2018 23.73 23.76 23.71 23.73 8,424 -0.17(-0.71%)
Jun 11, 2018 23.87 23.91 23.87 23.90 4,488 +0.14(+0.60%)
Jun 08, 2018 23.73 23.76 23.73 23.76 17,222 -0.02(-0.07%)
Jun 07, 2018 23.78 23.78 23.78 23.78 6,018 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2018 23.67 23.78 23.67 23.78 51,848 +0.13(+0.55%)
Jun 05, 2018 23.60 23.65 23.58 23.65 48,766 +0.10(+0.42%)
Jun 04, 2018 23.66 23.73 23.52 23.55 69,606 +0.11(+0.45%)
Jun 01, 2018 23.45 23.48 23.44 23.44 10,035 +0.24(+1.02%)
May 31, 2018 23.36 23.36 23.20 23.21 149,285 -0.18(-0.75%)
May 30, 2018 23.31 23.42 23.31 23.38 11,894 +0.19(+0.84%)
May 29, 2018 23.31 23.36 23.16 23.19 36,778 -0.33(-1.39%)
May 25, 2018 23.51 23.51 23.51 0 -0.05(-0.23%)
May 24, 2018 23.63 23.63 23.45 23.57 2,980 -0.25(-1.07%)
May 23, 2018 23.70 23.83 23.70 23.82 116,557 -0.02(-0.10%)
May 22, 2018 23.83 23.87 23.83 23.85 3,183 -0.03(-0.13%)
May 21, 2018 23.86 23.88 23.84 23.88 3,975 -0.01(-0.04%)
May 18, 2018 23.91 23.91 23.88 23.88 2,270 -0.01(-0.05%)
May 17, 2018 23.92 23.92 23.90 23.90 2,051 -0.01(-0.06%)
May 16, 2018 23.87 23.91 23.87 23.91 1,201 +0.04(+0.18%)
May 15, 2018 23.87 23.90 23.87 23.87 1,279 -0.22(-0.91%)
May 14, 2018 24.09 24.09 24.09 24.09 1,135 +0.15(+0.63%)
May 11, 2018 23.94 23.94 23.94 23.94 10,332 +0.19(+0.82%)
May 10, 2018 23.80 23.80 23.74 23.74 5,109 +0.17(+0.71%)
May 09, 2018 23.58 23.58 23.58 23.58 908 -0.26(-1.07%)
May 08, 2018 23.80 23.83 23.80 23.83 2,157 +0.06(+0.26%)
May 07, 2018 23.77 23.77 23.77 23.77 3,107 +0.35(+1.50%)
May 03, 2018 23.42 23.42 23.42 0 -0.18(-0.76%)
May 02, 2018 23.56 23.60 23.56 23.60 1,105 +0.02(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.