Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 37.78 37.86 36.94 37.07 55,870 -0.42(-1.13%)
Jun 27, 2003 37.72 38.03 37.45 37.49 95,308 -0.09(-0.25%)
Jun 26, 2003 37.08 37.60 37.02 37.59 18,658 +0.52(+1.40%)
Jun 25, 2003 37.40 37.65 37.02 37.07 17,598 +0.02(+0.05%)
Jun 24, 2003 37.07 37.28 36.79 37.05 24,065 +0.16(+0.43%)
Jun 23, 2003 37.50 37.63 36.84 36.89 11,979 -0.83(-2.20%)
Jun 20, 2003 37.92 37.92 37.46 37.72 19,612 -0.08(-0.20%)
Jun 19, 2003 37.87 38.15 37.66 37.80 27,670 +0.29(+0.78%)
Jun 18, 2003 36.69 37.72 36.69 37.50 16,856 +0.81(+2.21%)
Jun 17, 2003 36.41 36.69 36.32 36.69 16,856 +0.44(+1.22%)
Jun 16, 2003 35.80 36.25 35.80 36.25 26,186 +0.78(+2.21%)
Jun 13, 2003 35.84 36.10 35.44 35.47 40,074 -0.71(-1.96%)
Jun 12, 2003 35.73 36.17 35.73 36.17 8,481 +0.19(+0.52%)
Jun 11, 2003 35.28 36.20 35.28 35.99 15,266 +0.30(+0.85%)
Jun 10, 2003 35.61 35.68 35.41 35.68 9,011 +0.28(+0.80%)
Jun 09, 2003 35.55 35.81 35.14 35.40 23,005 -0.25(-0.71%)
Jun 06, 2003 36.98 37.00 35.65 35.65 28,200 -0.70(-1.92%)
Jun 05, 2003 36.61 36.61 36.35 36.35 15,266 -0.06(-0.16%)
Jun 04, 2003 35.82 36.47 35.82 36.41 15,478 +0.58(+1.61%)
Jun 03, 2003 35.42 35.83 35.37 35.83 4,134 +0.24(+0.66%)
Jun 02, 2003 35.99 36.28 35.51 35.60 19,082 -0.01(-0.03%)
May 30, 2003 35.42 35.98 35.42 35.61 23,005 +0.39(+1.10%)
May 29, 2003 34.99 35.82 34.99 35.22 40,710 +0.38(+1.08%)
May 28, 2003 35.01 35.14 34.81 34.84 96,474 +0.21(+0.60%)
May 27, 2003 33.59 34.76 33.59 34.64 11,449 +0.41(+1.21%)
May 23, 2003 33.86 34.32 33.86 34.22 27,882 +0.28(+0.83%)
May 22, 2003 33.39 34.11 33.39 33.94 9,965 +0.68(+2.04%)
May 21, 2003 33.16 33.37 33.04 33.26 9,223 +0.19(+0.57%)
May 20, 2003 32.92 33.30 32.83 33.07 45,056 +0.25(+0.75%)
May 19, 2003 33.30 33.30 32.80 32.83 17,280 -0.86(-2.55%)
May 16, 2003 33.72 33.87 33.64 33.68 19,188 +0.05(+0.14%)
May 15, 2003 33.85 33.85 33.50 33.64 4,770 +0.18(+0.54%)
May 14, 2003 33.58 33.58 33.28 33.46 9,859 +0.09(+0.28%)
May 13, 2003 33.25 33.36 32.98 33.36 16,114 +0.08(+0.26%)
May 12, 2003 32.97 33.38 32.87 33.28 24,383 +0.52(+1.58%)
May 09, 2003 32.58 32.92 32.52 32.76 8,587 +0.42(+1.31%)
May 08, 2003 32.54 32.54 32.32 32.33 14,418 -0.77(-2.34%)
May 07, 2003 33.33 33.40 32.88 33.11 22,157 -0.89(-2.61%)
May 06, 2003 33.86 34.10 33.63 33.99 26,079 +0.61(+1.84%)
May 05, 2003 33.49 33.63 33.22 33.38 15,160 +0.18(+0.54%)
May 02, 2003 32.77 33.31 32.64 33.20 27,670 +0.47(+1.44%)
May 01, 2003 32.51 32.94 32.33 32.73 17,704 -0.03(-0.09%)
Apr 30, 2003 32.84 32.97 32.65 32.76 24,807 -0.40(-1.19%)
Apr 29, 2003 33.20 33.43 32.73 33.16 26,822 +0.57(+1.74%)
Apr 28, 2003 32.09 32.75 32.09 32.59 19,612 +0.47(+1.47%)
Apr 25, 2003 32.26 32.39 31.91 32.12 18,128 -0.59(-1.82%)
Apr 24, 2003 32.87 32.98 32.64 32.71 10,071 -0.31(-0.94%)
Apr 23, 2003 32.83 33.11 32.61 33.02 27,352 +0.88(+2.73%)
Apr 22, 2003 31.66 32.26 31.51 32.15 69,546 +0.10(+0.32%)
Apr 21, 2003 32.32 32.32 31.98 32.04 83,222 -0.06(-0.18%)
Apr 17, 2003 31.69 32.21 31.69 32.10 32,971 +0.76(+2.44%)
Apr 16, 2003 31.69 31.69 31.33 31.33 2,014 -0.31(-0.98%)
Apr 15, 2003 31.55 31.69 31.55 31.65 636 -0.04(-0.12%)
Apr 14, 2003 31.17 31.68 31.17 31.68 6,254 +0.75(+2.44%)
Apr 11, 2003 31.17 31.17 30.76 30.93 13,676 -0.05(-0.15%)
Apr 10, 2003 30.82 30.98 30.70 30.98 2,332 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2003 31.48 31.69 30.93 30.98 8,269 -0.58(-1.82%)
Apr 08, 2003 31.51 31.67 31.51 31.55 4,558 -1.37(-4.15%)
Apr 07, 2003 32.44 32.92 32.31 32.92 2,120 +1.13(+3.56%)
Apr 04, 2003 31.93 31.93 31.60 31.79 2,226 -0.13(-0.41%)
Apr 03, 2003 32.35 32.35 31.88 31.92 6,785 -0.43(-1.34%)
Apr 02, 2003 32.49 32.68 32.31 32.35 10,283 +0.58(+1.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.