Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 10.63 10.72 10.59 10.68 168,758 +0.03(+0.26%)
Apr 28, 2011 10.61 10.66 10.57 10.65 147,673 +0.05(+0.46%)
Apr 27, 2011 10.73 10.73 10.54 10.61 196,457 -0.13(-1.18%)
Apr 26, 2011 10.68 10.77 10.63 10.73 344,695 +0.05(+0.46%)
Apr 25, 2011 10.57 10.68 10.56 10.68 294,206 +0.15(+1.44%)
Apr 21, 2011 10.49 10.58 10.42 10.53 226,680 +0.09(+0.84%)
Apr 20, 2011 10.35 10.49 10.35 10.44 240,421 +0.12(+1.16%)
Apr 19, 2011 10.27 10.42 10.27 10.32 256,545 +0.07(+0.69%)
Apr 18, 2011 10.30 10.30 10.13 10.25 318,178 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 10.25 10.38 10.20 10.25 253,786 -0.01(-0.07%)
Apr 14, 2011 10.20 10.26 10.11 10.26 288,311 +0.07(+0.69%)
Apr 13, 2011 10.37 10.40 10.08 10.19 677,562 -0.14(-1.36%)
Apr 12, 2011 10.53 10.53 10.32 10.33 602,863 -0.23(-2.13%)
Apr 11, 2011 10.63 10.66 10.54 10.56 248,806 -0.06(-0.60%)
Apr 08, 2011 10.63 10.68 10.59 10.62 153,794 -0.01(-0.07%)
Apr 07, 2011 10.61 10.68 10.57 10.63 257,617 +0.01(+0.07%)
Apr 06, 2011 10.80 10.85 10.56 10.62 530,065 -0.23(-2.14%)
Apr 05, 2011 10.73 10.85 10.71 10.85 133,910 +0.11(+1.05%)
Apr 04, 2011 10.68 10.78 10.68 10.74 204,743 +0.02(+0.20%)
Apr 01, 2011 10.69 10.79 10.67 10.72 230,130 +0.07(+0.66%)
Mar 31, 2011 10.60 10.68 10.56 10.65 187,188 +0.06(+0.60%)
Mar 30, 2011 10.55 10.64 10.53 10.58 226,924 +0.06(+0.53%)
Mar 29, 2011 10.36 10.66 10.36 10.53 325,256 -0.13(-1.19%)
Mar 28, 2011 10.59 10.75 10.59 10.65 245,887 +0.06(+0.60%)
Mar 25, 2011 10.56 10.61 10.50 10.59 356,958 +0.08(+0.80%)
Mar 24, 2011 10.69 10.69 10.42 10.51 593,325 -0.11(-1.06%)
Mar 23, 2011 10.73 10.73 10.56 10.62 382,936 -0.13(-1.18%)
Mar 22, 2011 10.98 10.98 10.71 10.75 252,159 -0.18(-1.61%)
Mar 21, 2011 10.85 10.92 10.84 10.92 282,543 +0.18(+1.64%)
Mar 18, 2011 10.68 10.78 10.56 10.75 263,750 +0.16(+1.53%)
Mar 17, 2011 10.49 10.64 10.37 10.58 298,111 +0.05(+0.47%)
Mar 16, 2011 10.70 10.74 10.43 10.54 394,110 -0.20(-1.90%)
Mar 15, 2011 10.71 10.83 10.71 10.74 364,739 -0.09(-0.84%)
Mar 14, 2011 10.97 10.97 10.80 10.83 165,126 -0.06(-0.52%)
Mar 11, 2011 10.80 10.92 10.63 10.89 223,140 +0.04(+0.39%)
Mar 10, 2011 10.91 10.98 10.84 10.84 231,167 -0.13(-1.15%)
Mar 09, 2011 10.98 11.08 10.95 10.97 218,015 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2011 10.96 11.00 10.92 10.97 148,292 +0.05(+0.45%)
Mar 07, 2011 10.96 10.98 10.91 10.92 173,474 -0.01(-0.07%)
Mar 04, 2011 10.92 10.98 10.91 10.93 133,239 -0.01(-0.13%)
Mar 03, 2011 10.94 10.97 10.90 10.94 131,443 +0.03(+0.26%)
Mar 02, 2011 10.91 10.97 10.87 10.91 226,423 +0.04(+0.39%)
Mar 01, 2011 10.87 10.90 10.84 10.87 206,921 -0.01(-0.06%)
Feb 28, 2011 10.89 10.91 10.87 10.88 228,739 +0.06(+0.52%)
Feb 25, 2011 10.90 10.90 10.80 10.82 177,191 +0.01(+0.07%)
Feb 24, 2011 10.79 10.86 10.77 10.82 205,141 +0.03(+0.26%)
Feb 23, 2011 10.89 10.89 10.77 10.79 273,636 -0.09(-0.84%)
Feb 22, 2011 10.91 10.92 10.84 10.88 271,861 -0.04(-0.39%)
Feb 18, 2011 10.98 10.98 10.89 10.92 362,668 -0.01(-0.13%)
Feb 17, 2011 10.84 10.94 10.84 10.94 226,748 +0.06(+0.58%)
Feb 16, 2011 10.91 10.92 10.84 10.87 178,143 -0.04(-0.39%)
Feb 15, 2011 10.91 10.92 10.84 10.91 174,902 -0.01(-0.06%)
Feb 14, 2011 10.95 10.98 10.82 10.92 226,822 +0.01(+0.13%)
Feb 11, 2011 10.70 10.91 10.69 10.91 200,459 +0.21(+1.97%)
Feb 10, 2011 10.73 10.76 10.66 10.70 181,947 -0.05(-0.46%)
Feb 09, 2011 10.87 10.87 10.71 10.75 257,525 -0.11(-0.97%)
Feb 08, 2011 10.89 10.94 10.84 10.85 210,898 -0.02(-0.19%)
Feb 07, 2011 10.89 10.91 10.83 10.87 181,665 -0.01(-0.06%)
Feb 04, 2011 10.87 10.91 10.80 10.88 145,522 +0.01(+0.13%)
Feb 03, 2011 11.01 11.01 10.84 10.87 169,727 -0.11(-1.03%)
Feb 02, 2011 10.95 11.03 10.85 10.98 206,171 +0.13(+1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.