Banco Santander Brasil S.A. ADR (NY: BSBR )

5.430 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 5.566 5.674 5.566 5.635 692,785 +0.04(+0.70%)
Mar 27, 2024 5.517 5.595 5.517 5.595 1,082,578 +0.09(+1.61%)
Mar 26, 2024 5.507 5.585 5.507 5.507 572,282 -0.02(-0.36%)
Mar 25, 2024 5.546 5.546 5.517 5.526 192,938 +0.02(+0.36%)
Mar 22, 2024 5.546 5.556 5.507 5.507 1,173,785 -0.07(-1.24%)
Mar 21, 2024 5.635 5.635 5.556 5.576 253,226 -0.07(-1.22%)
Mar 20, 2024 5.517 5.654 5.517 5.645 335,854 +0.13(+2.32%)
Mar 19, 2024 5.556 5.566 5.517 5.517 498,288 -0.09(-1.58%)
Mar 18, 2024 5.674 5.674 5.566 5.605 348,691 -0.03(-0.52%)
Mar 15, 2024 5.605 5.669 5.566 5.635 499,083 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2024 5.654 5.664 5.610 5.635 289,860 -0.03(-0.52%)
Mar 13, 2024 5.654 5.684 5.630 5.664 355,134 +0.02(+0.35%)
Mar 12, 2024 5.664 5.674 5.600 5.645 392,627 +0.01(+0.17%)
Mar 11, 2024 5.615 5.654 5.615 5.635 185,940 +0.01(+0.18%)
Mar 08, 2024 5.635 5.674 5.610 5.625 330,469 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2024 5.615 5.635 5.600 5.625 158,325 +0.01(+0.18%)
Mar 06, 2024 5.664 5.704 5.610 5.615 377,772 +0.01(+0.18%)
Mar 05, 2024 5.625 5.635 5.566 5.605 505,599 -0.05(-0.87%)
Mar 04, 2024 5.635 5.704 5.625 5.654 260,724 -0.03(-0.52%)
Mar 01, 2024 5.645 5.684 5.605 5.684 220,019 +0.07(+1.23%)
Feb 29, 2024 5.635 5.645 5.576 5.615 441,534 -0.11(-1.89%)
Feb 28, 2024 5.723 5.763 5.684 5.723 175,208 -0.02(-0.34%)
Feb 27, 2024 5.654 5.758 5.654 5.743 185,865 +0.15(+2.64%)
Feb 26, 2024 5.566 5.625 5.566 5.595 338,359 +0.02(+0.35%)
Feb 23, 2024 5.654 5.664 5.576 5.576 391,131 -0.12(-2.08%)
Feb 22, 2024 5.782 5.782 5.694 5.694 228,425 -0.08(-1.37%)
Feb 21, 2024 5.832 5.832 5.753 5.773 378,633 -0.09(-1.51%)
Feb 20, 2024 5.822 5.925 5.822 5.861 374,716 +0.12(+2.06%)
Feb 16, 2024 5.674 5.782 5.645 5.743 416,470 +0.13(+2.28%)
Feb 15, 2024 5.595 5.635 5.576 5.615 308,214 +0.02(+0.35%)
Feb 14, 2024 5.566 5.625 5.536 5.595 374,073 +0.08(+1.43%)
Feb 13, 2024 5.645 5.654 5.487 5.517 406,962 -0.19(-3.28%)
Feb 12, 2024 5.694 5.743 5.659 5.704 274,863 +0.05(+0.87%)
Feb 09, 2024 5.585 5.654 5.566 5.654 269,957 +0.10(+1.77%)
Feb 08, 2024 5.615 5.625 5.536 5.556 485,501 -0.19(-3.26%)
Feb 07, 2024 5.782 5.833 5.694 5.743 466,550 -0.18(-3.00%)
Feb 06, 2024 5.773 5.920 5.773 5.920 779,556 +0.19(+3.26%)
Feb 05, 2024 5.723 5.743 5.635 5.733 563,911 +0.03(+0.52%)
Feb 02, 2024 5.684 5.748 5.674 5.704 655,527 -0.09(-1.53%)
Feb 01, 2024 5.674 5.812 5.630 5.792 2,654,335 +0.16(+2.80%)
Jan 31, 2024 5.704 5.733 5.585 5.635 2,879,319 -0.24(-4.03%)
Jan 30, 2024 5.743 5.911 5.704 5.871 2,074,298 +0.13(+2.23%)
Jan 29, 2024 5.851 5.851 5.723 5.743 386,709 -0.16(-2.67%)
Jan 26, 2024 5.822 5.911 5.822 5.901 579,472 +0.06(+1.01%)
Jan 25, 2024 5.891 5.911 5.822 5.842 656,654 -0.01(-0.17%)
Jan 24, 2024 5.960 5.970 5.837 5.851 389,703 -0.05(-0.83%)
Jan 23, 2024 5.911 5.920 5.812 5.901 541,698 -0.02(-0.33%)
Jan 22, 2024 5.891 5.940 5.804 5.920 1,735,486 -0.02(-0.31%)
Jan 19, 2024 5.861 5.949 5.842 5.939 1,441,687 +0.02(+0.33%)
Jan 18, 2024 5.842 5.920 5.827 5.920 1,402,968 +0.03(+0.50%)
Jan 17, 2024 5.842 5.910 5.832 5.890 1,519,735 +0.06(+1.00%)
Jan 16, 2024 5.929 5.929 5.822 5.832 379,113 -0.20(-3.38%)
Jan 12, 2024 6.133 6.153 6.017 6.036 346,121 -0.03(-0.48%)
Jan 11, 2024 6.114 6.119 5.988 6.065 387,600 +0.02(+0.32%)
Jan 10, 2024 6.046 6.075 5.988 6.046 868,696 -0.09(-1.43%)
Jan 09, 2024 6.250 6.260 6.114 6.133 533,969 -0.22(-3.52%)
Jan 08, 2024 6.299 6.382 6.299 6.357 235,633 -0.04(-0.61%)
Jan 05, 2024 6.338 6.415 6.304 6.396 420,629 +0.16(+2.49%)
Jan 04, 2024 6.201 6.299 6.177 6.240 574,709 -0.03(-0.47%)
Jan 03, 2024 6.279 6.347 6.270 6.270 367,896 +0.01(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.