Carter's Inc (NY: CRI )

70.01 -1.55 (-2.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 59.74 62.38 58.66 59.24 736,431 -0.24(-0.41%)
Mar 30, 2020 62.54 62.54 57.59 59.48 1,323,948 -3.28(-5.23%)
Mar 27, 2020 66.17 66.37 62.45 62.76 618,693 -5.68(-8.30%)
Mar 26, 2020 65.41 70.65 64.40 68.44 520,193 +3.23(+4.95%)
Mar 25, 2020 62.40 67.84 61.53 65.21 771,408 +1.69(+2.67%)
Mar 24, 2020 61.00 64.32 60.21 63.52 679,823 +4.70(+7.98%)
Mar 23, 2020 59.55 62.48 56.70 58.82 825,897 -1.10(-1.83%)
Mar 20, 2020 65.53 66.83 59.23 59.92 1,052,754 -5.27(-8.09%)
Mar 19, 2020 67.74 71.24 62.64 65.20 1,078,741 -3.20(-4.68%)
Mar 18, 2020 62.85 69.01 61.87 68.40 1,272,721 +0.57(+0.84%)
Mar 17, 2020 58.95 68.31 57.25 67.83 1,105,174 +10.04(+17.37%)
Mar 16, 2020 57.86 62.98 56.93 57.79 1,110,161 -10.28(-15.11%)
Mar 13, 2020 69.17 69.48 65.83 68.07 1,247,039 +1.83(+2.76%)
Mar 12, 2020 67.80 69.56 65.88 66.24 1,052,196 -5.73(-7.96%)
Mar 11, 2020 72.50 73.59 70.42 71.97 1,032,095 -2.32(-3.12%)
Mar 10, 2020 76.39 76.92 70.42 74.29 1,173,966 +0.91(+1.24%)
Mar 09, 2020 73.47 74.84 71.65 73.38 1,195,870 -4.88(-6.23%)
Mar 06, 2020 76.62 78.78 76.18 78.26 1,101,797 -0.60(-0.77%)
Mar 05, 2020 80.68 81.00 77.19 78.86 929,957 -4.27(-5.14%)
Mar 04, 2020 83.33 83.56 81.39 83.13 632,835 +1.31(+1.60%)
Mar 03, 2020 85.36 86.97 81.19 81.82 850,470 -3.25(-3.82%)
Mar 02, 2020 82.03 85.32 80.43 85.07 967,916 +3.17(+3.87%)
Feb 28, 2020 79.24 82.77 79.24 81.91 1,176,082 -0.21(-0.25%)
Feb 27, 2020 79.22 83.57 77.48 82.11 1,421,220 +1.10(+1.36%)
Feb 26, 2020 83.24 83.95 80.96 81.01 1,114,983 -1.12(-1.36%)
Feb 25, 2020 86.84 86.98 81.35 82.13 1,314,593 -4.41(-5.09%)
Feb 24, 2020 85.96 87.88 82.28 86.53 2,703,863 -12.62(-12.72%)
Feb 21, 2020 99.28 100.14 98.13 99.15 1,118,791 -0.56(-0.56%)
Feb 20, 2020 98.88 100.58 98.24 99.71 626,904 +0.56(+0.56%)
Feb 19, 2020 99.03 99.33 98.54 99.15 493,508 +0.43(+0.44%)
Feb 18, 2020 98.37 99.30 97.84 98.72 466,983 -0.04(-0.05%)
Feb 14, 2020 98.39 98.92 98.11 98.77 222,574 +0.47(+0.48%)
Feb 13, 2020 98.06 98.94 97.75 98.29 297,698 -0.52(-0.53%)
Feb 12, 2020 96.54 99.08 96.36 98.81 535,783 +3.12(+3.26%)
Feb 11, 2020 95.66 96.28 95.23 95.69 329,608 +0.06(+0.07%)
Feb 10, 2020 94.98 95.73 94.86 95.63 311,540 +0.24(+0.25%)
Feb 07, 2020 96.96 97.49 94.85 95.39 428,732 -1.84(-1.90%)
Feb 06, 2020 98.64 98.64 97.19 97.23 362,229 -0.87(-0.89%)
Feb 05, 2020 97.63 98.45 97.18 98.10 285,319 +1.58(+1.63%)
Feb 04, 2020 97.61 97.84 96.47 96.53 402,015 +0.84(+0.88%)
Feb 03, 2020 95.52 97.32 95.14 95.69 433,574 +0.71(+0.74%)
Jan 31, 2020 99.16 99.34 94.88 94.98 630,646 -4.19(-4.23%)
Jan 30, 2020 99.05 100.03 98.43 99.17 286,096 -0.70(-0.70%)
Jan 29, 2020 100.15 100.70 99.63 99.87 276,191 +0.02(+0.02%)
Jan 28, 2020 97.36 100.13 96.68 99.85 472,738 +3.08(+3.18%)
Jan 27, 2020 95.71 97.17 95.66 96.77 562,281 -1.21(-1.23%)
Jan 24, 2020 97.96 98.87 97.11 97.98 544,096 +0.70(+0.72%)
Jan 23, 2020 98.01 98.08 96.65 97.28 640,388 -1.67(-1.69%)
Jan 22, 2020 99.26 99.45 98.26 98.95 450,476 +0.12(+0.12%)
Jan 21, 2020 98.86 99.55 98.60 98.84 460,503 -0.39(-0.39%)
Jan 17, 2020 98.09 99.27 97.83 99.22 437,108 +1.43(+1.47%)
Jan 16, 2020 97.33 98.91 97.33 97.79 367,884 +1.04(+1.07%)
Jan 15, 2020 97.05 97.48 96.40 96.75 330,149 -0.29(-0.30%)
Jan 14, 2020 97.49 98.17 96.84 97.04 324,130 -0.47(-0.49%)
Jan 13, 2020 95.93 97.54 95.88 97.51 476,395 +1.84(+1.93%)
Jan 10, 2020 96.37 96.81 95.36 95.67 271,824 -0.53(-0.55%)
Jan 09, 2020 96.56 97.67 95.16 96.20 390,521 -0.04(-0.05%)
Jan 08, 2020 96.72 97.64 96.12 96.24 463,456 -0.57(-0.59%)
Jan 07, 2020 98.47 99.48 96.43 96.81 705,185 -2.09(-2.11%)
Jan 06, 2020 97.31 99.75 97.31 98.90 622,055 +0.51(+0.52%)
Jan 03, 2020 97.35 98.73 97.34 98.39 306,668 -0.28(-0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.