First Internet Bcp (NQ: INBK )

31.70 +0.59 (+1.90%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 27.78 27.78 27.50 27.59 23,084 -0.37(-1.34%)
Apr 27, 2017 28.29 28.38 27.73 27.96 19,053 -0.09(-0.33%)
Apr 26, 2017 26.52 28.43 26.52 28.06 41,001 +1.35(+5.07%)
Apr 25, 2017 26.33 26.75 26.19 26.70 35,165 +0.42(+1.60%)
Apr 24, 2017 26.42 26.80 26.05 26.28 49,973 +0.28(+1.08%)
Apr 21, 2017 26.61 26.61 25.91 26.00 75,180 -0.75(-2.79%)
Apr 20, 2017 26.70 26.84 26.33 26.75 9,815 +0.37(+1.42%)
Apr 19, 2017 26.61 26.66 26.24 26.38 10,362 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2017 26.10 26.70 25.82 26.38 18,389 +0.23(+0.89%)
Apr 17, 2017 26.14 26.42 25.80 26.14 26,121 +0.28(+1.08%)
Apr 13, 2017 26.24 26.24 25.86 25.86 18,075 -0.47(-1.77%)
Apr 12, 2017 26.42 26.52 26.10 26.33 10,711 -0.28(-1.05%)
Apr 11, 2017 26.42 26.61 26.38 26.61 7,514 +0.23(+0.88%)
Apr 10, 2017 26.89 27.12 26.24 26.38 9,679 -0.33(-1.22%)
Apr 07, 2017 26.52 27.10 26.24 26.70 12,285 +0.09(+0.35%)
Apr 06, 2017 26.33 26.77 26.12 26.61 15,172 +0.33(+1.24%)
Apr 05, 2017 26.84 26.90 26.14 26.28 18,654 -0.28(-1.05%)
Apr 04, 2017 26.14 26.89 26.14 26.56 23,251 -0.61(-2.23%)
Apr 03, 2017 27.45 27.54 26.89 27.17 12,452 -0.37(-1.36%)
Mar 31, 2017 27.87 27.87 27.45 27.54 13,954 -0.33(-1.17%)
Mar 30, 2017 27.40 28.01 27.22 27.87 20,954 +0.51(+1.88%)
Mar 29, 2017 26.75 27.90 26.75 27.36 11,744 -0.32(-1.15%)
Mar 28, 2017 27.63 27.86 27.07 27.67 8,601 -0.05(-0.17%)
Mar 27, 2017 26.79 27.86 26.79 27.72 14,911 +0.28(+1.02%)
Mar 24, 2017 28.05 28.09 27.25 27.44 13,633 -0.56(-2.00%)
Mar 23, 2017 27.11 28.19 26.79 28.00 20,397 +1.03(+3.80%)
Mar 22, 2017 26.56 27.02 26.23 26.97 21,877 +0.51(+1.94%)
Mar 21, 2017 28.00 28.00 26.46 26.46 22,317 -1.58(-5.65%)
Mar 20, 2017 28.33 28.33 28.00 28.05 9,875 -0.23(-0.82%)
Mar 17, 2017 28.19 28.33 28.05 28.28 21,987 +0.09(+0.33%)
Mar 16, 2017 28.33 28.56 28.09 28.19 14,364 -0.09(-0.33%)
Mar 15, 2017 28.28 28.51 27.95 28.28 15,751 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2017 28.70 28.70 27.81 28.28 11,877 -0.33(-1.14%)
Mar 13, 2017 28.84 28.84 28.00 28.61 23,703 +0.05(+0.16%)
Mar 10, 2017 28.42 28.79 28.23 28.56 62,122 +0.14(+0.49%)
Mar 09, 2017 28.32 28.70 28.28 28.42 22,887 +0.14(+0.49%)
Mar 08, 2017 28.84 28.84 28.28 28.28 9,993 -0.33(-1.14%)
Mar 07, 2017 28.47 28.74 27.86 28.61 14,716 +0.05(+0.16%)
Mar 06, 2017 29.16 29.16 28.47 28.56 5,028 -0.65(-2.23%)
Mar 03, 2017 29.44 29.49 28.84 29.21 9,279 -0.37(-1.26%)
Mar 02, 2017 29.58 29.96 29.53 29.58 12,815 -0.05(-0.16%)
Mar 01, 2017 28.84 29.63 28.79 29.63 28,838 +0.98(+3.41%)
Feb 28, 2017 29.16 29.68 28.42 28.65 17,344 -0.51(-1.76%)
Feb 27, 2017 28.93 29.16 28.93 29.16 11,783 +0.23(+0.81%)
Feb 24, 2017 29.02 29.21 28.84 28.93 14,082 -0.56(-1.90%)
Feb 23, 2017 29.35 29.63 28.93 29.49 24,702 -0.09(-0.32%)
Feb 22, 2017 29.58 29.72 29.49 29.58 7,553 -0.33(-1.09%)
Feb 21, 2017 29.13 29.96 29.07 29.91 41,501 +0.51(+1.74%)
Feb 17, 2017 29.40 29.40 29.40 0 +0.33(+1.12%)
Feb 16, 2017 28.88 29.56 28.51 29.07 53,405 +0.28(+0.97%)
Feb 15, 2017 28.84 28.86 28.65 28.79 50,717 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2017 28.98 29.07 28.65 28.79 27,178 -0.19(-0.64%)
Feb 13, 2017 28.42 28.98 28.04 28.98 141,235 +0.37(+1.30%)
Feb 10, 2017 28.19 28.65 27.95 28.61 17,452 +0.33(+1.15%)
Feb 09, 2017 27.72 28.65 27.67 28.28 14,661 +0.56(+2.02%)
Feb 08, 2017 28.19 28.21 27.44 27.72 21,421 -0.56(-1.98%)
Feb 07, 2017 28.56 28.65 28.19 28.28 18,759 -0.28(-0.98%)
Feb 06, 2017 28.37 28.79 28.33 28.56 16,364 -0.14(-0.49%)
Feb 03, 2017 28.61 28.79 28.14 28.70 80,837 +0.37(+1.32%)
Feb 02, 2017 29.35 29.40 28.19 28.33 23,129 -0.79(-2.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.