Short-Term Intl Treasury Bond ETF SPDR (NY: BWZ )

26.11 +0.12 (+0.44%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 34.57 34.70 34.57 34.64 28,638 -0.01(-0.02%)
Apr 27, 2012 34.61 34.64 34.55 34.64 15,342 +0.17(+0.50%)
Apr 26, 2012 34.50 34.53 34.44 34.47 19,426 +0.00(+0.01%)
Apr 25, 2012 34.61 34.66 34.33 34.47 10,182 +0.13(+0.37%)
Apr 24, 2012 34.35 34.45 34.34 34.34 21,070 -0.02(-0.06%)
Apr 23, 2012 34.60 34.60 34.27 34.36 25,722 -0.14(-0.41%)
Apr 20, 2012 34.27 34.50 34.27 34.50 17,426 +0.21(+0.62%)
Apr 19, 2012 34.28 34.46 34.13 34.29 27,730 -0.06(-0.18%)
Apr 18, 2012 34.23 34.36 34.22 34.35 140,356 -0.02(-0.05%)
Apr 17, 2012 34.33 34.42 34.31 34.37 4,977 +0.01(+0.03%)
Apr 16, 2012 34.50 34.50 34.26 34.36 13,249 +0.08(+0.25%)
Apr 13, 2012 34.46 34.46 34.22 34.27 12,779 -0.14(-0.41%)
Apr 12, 2012 34.29 34.47 34.29 34.42 8,746 +0.18(+0.52%)
Apr 11, 2012 34.26 34.39 34.20 34.24 26,883 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2012 34.37 34.39 34.09 34.24 34,577 -0.10(-0.28%)
Apr 09, 2012 33.92 34.60 33.92 34.33 68,925 +0.24(+0.72%)
Apr 05, 2012 34.06 34.23 34.04 34.09 12,779 -0.12(-0.36%)
Apr 04, 2012 34.44 34.44 34.04 34.21 17,372 -0.08(-0.22%)
Apr 03, 2012 34.66 34.66 34.27 34.28 14,922 -0.21(-0.62%)
Apr 02, 2012 34.70 34.81 34.40 34.50 140,193 +0.05(+0.13%)
Mar 30, 2012 34.28 34.69 34.28 34.45 22,249 +0.04(+0.11%)
Mar 29, 2012 34.58 34.58 34.26 34.42 45,512 -0.01(-0.03%)
Mar 28, 2012 34.62 34.62 34.33 34.42 17,443 -0.02(-0.05%)
Mar 27, 2012 34.47 34.49 34.39 34.44 9,583 -0.03(-0.08%)
Mar 26, 2012 34.42 34.49 34.38 34.47 18,604 +0.13(+0.37%)
Mar 23, 2012 34.35 34.42 34.24 34.34 11,280 +0.10(+0.28%)
Mar 22, 2012 34.26 34.45 34.15 34.25 9,389 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2012 34.20 34.43 34.20 34.25 17,264 -0.17(-0.49%)
Mar 20, 2012 34.63 34.67 34.31 34.42 15,726 -0.08(-0.25%)
Mar 19, 2012 34.26 34.50 34.26 34.50 26,774 +0.27(+0.80%)
Mar 16, 2012 34.11 34.31 34.11 34.23 10,221 +0.08(+0.25%)
Mar 15, 2012 34.07 34.22 34.07 34.14 10,245 +0.17(+0.50%)
Mar 14, 2012 34.11 34.45 33.95 33.97 136,738 -0.30(-0.88%)
Mar 13, 2012 34.62 34.79 34.26 34.27 15,110 -0.09(-0.27%)
Mar 12, 2012 34.25 34.44 34.21 34.36 15,617 +0.04(+0.12%)
Mar 09, 2012 34.40 34.46 34.30 34.32 18,536 -0.31(-0.89%)
Mar 08, 2012 34.55 34.68 34.53 34.63 4,622 +0.16(+0.46%)
Mar 07, 2012 34.38 34.58 34.34 34.47 10,865 +0.14(+0.41%)
Mar 06, 2012 34.44 34.54 34.33 34.33 29,537 -0.27(-0.79%)
Mar 05, 2012 34.58 34.80 34.45 34.60 27,901 +0.14(+0.41%)
Mar 02, 2012 34.64 34.79 34.45 34.46 40,524 -0.32(-0.92%)
Mar 01, 2012 34.76 34.91 34.74 34.78 74,765 +0.01(+0.03%)
Feb 29, 2012 35.02 35.23 34.74 34.77 21,494 -0.17(-0.49%)
Feb 28, 2012 34.90 35.01 34.76 34.94 12,622 +0.13(+0.38%)
Feb 27, 2012 34.75 34.90 34.70 34.81 46,531 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2012 34.70 35.02 34.70 34.81 25,139 +0.04(+0.11%)
Feb 23, 2012 34.63 34.77 34.60 34.77 29,601 +0.24(+0.71%)
Feb 22, 2012 34.52 34.60 34.47 34.53 13,805 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2012 34.53 34.67 34.50 34.53 37,068 +0.03(+0.08%)
Feb 17, 2012 34.58 34.60 34.36 34.50 9,859 -0.07(-0.22%)
Feb 16, 2012 34.31 34.57 34.31 34.57 16,763 +0.07(+0.22%)
Feb 15, 2012 34.46 34.57 34.43 34.50 139,610 -0.06(-0.17%)
Feb 14, 2012 34.65 34.71 34.51 34.56 31,833 -0.18(-0.51%)
Feb 13, 2012 34.82 34.91 34.68 34.74 96,059 +0.08(+0.22%)
Feb 10, 2012 34.61 34.73 34.58 34.66 13,171 -0.16(-0.47%)
Feb 09, 2012 34.93 34.93 34.82 34.82 12,145 -0.05(-0.13%)
Feb 08, 2012 35.10 35.10 34.86 34.87 46,159 -0.08(-0.22%)
Feb 07, 2012 34.84 34.97 34.79 34.94 27,152 +0.15(+0.44%)
Feb 06, 2012 34.68 34.83 34.64 34.79 45,543 -0.11(-0.32%)
Feb 03, 2012 34.91 35.12 34.70 34.90 35,142 +0.14(+0.39%)
Feb 02, 2012 34.83 34.92 34.74 34.76 34,625 -0.05(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.