Intl Treasury Bond Ishares ETF (NQ: IGOV )

39.29 -0.11 (-0.28%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 46.75 46.92 46.65 46.73 89,170 +0.12(+0.26%)
May 30, 2012 46.60 46.78 46.59 46.61 52,652 -0.09(-0.18%)
May 29, 2012 46.72 46.96 46.64 46.69 41,534 -0.16(-0.34%)
May 25, 2012 46.86 46.86 46.66 46.85 47,229 +0.10(+0.21%)
May 24, 2012 47.06 47.06 46.69 46.75 35,729 -0.18(-0.38%)
May 23, 2012 46.85 47.07 46.79 46.93 129,560 -0.05(-0.10%)
May 22, 2012 47.22 47.22 46.87 46.98 169,667 -0.26(-0.55%)
May 21, 2012 47.02 47.34 46.96 47.24 226,578 +0.09(+0.18%)
May 18, 2012 47.02 47.28 47.02 47.15 243,964 +0.11(+0.22%)
May 17, 2012 46.97 47.19 46.97 47.05 96,826 -0.06(-0.13%)
May 16, 2012 47.24 47.24 47.02 47.11 18,780 -0.01(-0.03%)
May 15, 2012 48.00 48.00 47.09 47.12 22,409 -0.42(-0.89%)
May 14, 2012 47.77 47.77 47.55 47.55 19,762 -0.33(-0.69%)
May 11, 2012 48.07 48.07 47.77 47.88 9,944 +0.10(+0.21%)
May 10, 2012 47.85 47.99 47.78 47.78 43,992 -0.04(-0.09%)
May 09, 2012 47.81 47.94 47.76 47.82 18,538 -0.18(-0.37%)
May 08, 2012 48.16 48.16 47.93 48.00 23,470 -0.05(-0.10%)
May 07, 2012 48.32 48.32 48.03 48.05 45,572 -0.18(-0.38%)
May 04, 2012 48.55 48.55 48.06 48.23 18,970 -0.07(-0.14%)
May 03, 2012 48.39 48.39 48.12 48.30 15,270 +0.06(+0.12%)
May 02, 2012 48.38 48.38 48.13 48.24 42,958 -0.12(-0.24%)
May 01, 2012 48.61 48.61 48.30 48.36 166,052 -0.07(-0.15%)
Apr 30, 2012 48.04 48.49 48.04 48.43 68,992 +0.12(+0.26%)
Apr 27, 2012 48.29 48.41 48.27 48.31 18,318 +0.09(+0.18%)
Apr 26, 2012 48.18 48.29 48.10 48.22 42,205 +0.30(+0.63%)
Apr 25, 2012 48.11 48.14 47.80 47.92 33,440 +0.12(+0.24%)
Apr 24, 2012 47.77 48.06 47.77 47.80 21,294 -0.06(-0.13%)
Apr 23, 2012 47.73 47.93 47.73 47.86 30,780 -0.09(-0.18%)
Apr 20, 2012 47.86 47.96 47.77 47.95 23,856 +0.18(+0.37%)
Apr 19, 2012 47.68 47.80 47.65 47.77 19,685 +0.05(+0.10%)
Apr 18, 2012 47.86 47.86 47.49 47.73 21,938 +0.04(+0.08%)
Apr 17, 2012 47.84 47.85 47.62 47.69 13,282 -0.10(-0.20%)
Apr 16, 2012 47.93 47.93 47.56 47.78 19,743 +0.29(+0.61%)
Apr 13, 2012 47.72 47.79 47.47 47.49 42,105 -0.47(-0.97%)
Apr 12, 2012 47.78 48.04 47.78 47.96 19,714 +0.30(+0.62%)
Apr 11, 2012 47.68 47.82 47.47 47.66 70,543 +0.19(+0.40%)
Apr 10, 2012 47.80 47.80 47.42 47.47 18,209 -0.21(-0.43%)
Apr 09, 2012 46.52 47.95 46.52 47.68 26,628 +0.41(+0.87%)
Apr 05, 2012 47.30 47.37 47.26 47.27 25,498 -0.24(-0.51%)
Apr 04, 2012 48.24 48.24 47.28 47.51 28,300 -0.24(-0.51%)
Apr 03, 2012 48.15 48.15 47.63 47.75 28,137 -0.36(-0.76%)
Apr 02, 2012 48.00 48.22 47.72 48.12 339,594 +0.23(+0.47%)
Mar 30, 2012 47.94 47.97 47.71 47.89 33,150 +0.28(+0.58%)
Mar 29, 2012 47.93 47.93 47.54 47.62 20,508 -0.21(-0.44%)
Mar 28, 2012 47.63 47.93 47.51 47.83 30,557 +0.01(+0.02%)
Mar 27, 2012 47.79 47.88 47.76 47.82 40,313 +0.02(+0.04%)
Mar 26, 2012 47.64 47.85 47.64 47.80 22,666 +0.31(+0.66%)
Mar 23, 2012 47.29 47.64 47.29 47.49 42,947 +0.20(+0.43%)
Mar 22, 2012 47.04 47.30 47.04 47.28 26,776 +0.03(+0.07%)
Mar 21, 2012 47.21 47.28 46.96 47.25 103,884 +0.13(+0.29%)
Mar 20, 2012 47.14 47.29 47.00 47.12 24,548 -0.21(-0.44%)
Mar 19, 2012 47.46 47.51 47.12 47.32 37,526 -0.07(-0.16%)
Mar 16, 2012 47.28 47.44 47.25 47.40 17,011 +0.17(+0.35%)
Mar 15, 2012 47.04 47.35 47.04 47.23 23,049 +0.08(+0.17%)
Mar 14, 2012 47.36 47.41 47.03 47.15 55,446 -0.49(-1.03%)
Mar 13, 2012 47.45 47.76 47.37 47.64 84,221 +0.05(+0.09%)
Mar 12, 2012 47.68 47.68 47.42 47.60 20,202 +0.10(+0.21%)
Mar 09, 2012 47.51 47.53 47.11 47.50 59,302 -0.24(-0.49%)
Mar 08, 2012 47.64 47.73 47.49 47.73 16,427 +0.47(+1.01%)
Mar 07, 2012 47.41 47.48 47.15 47.26 22,497 +0.06(+0.12%)
Mar 06, 2012 47.18 47.25 47.06 47.20 43,833 -0.03(-0.06%)
Mar 05, 2012 47.07 47.35 47.03 47.23 19,904 +0.12(+0.25%)
Mar 02, 2012 47.19 47.19 46.86 47.11 50,039 -0.35(-0.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.