Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 11.02 11.30 10.93 11.25 167,995 +0.23(+2.11%)
Sep 29, 2004 10.75 11.16 10.74 11.02 214,921 +0.30(+2.83%)
Sep 28, 2004 10.74 10.79 10.67 10.71 128,460 -0.08(-0.74%)
Sep 27, 2004 10.92 10.92 10.73 10.79 87,469 -0.21(-1.87%)
Sep 24, 2004 10.98 11.13 10.94 11.00 107,628 -0.06(-0.56%)
Sep 23, 2004 10.84 11.10 10.82 11.06 64,622 +0.15(+1.39%)
Sep 22, 2004 11.48 11.48 10.90 10.91 206,522 -0.67(-5.78%)
Sep 21, 2004 11.21 11.60 11.07 11.58 133,052 +0.38(+3.35%)
Sep 20, 2004 11.07 11.31 10.98 11.21 220,297 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2004 10.69 11.25 10.50 11.21 342,262 +0.61(+5.73%)
Sep 16, 2004 10.07 10.70 10.07 10.60 380,005 +0.54(+5.42%)
Sep 15, 2004 10.42 10.67 9.973 10.05 148,731 -0.35(-3.35%)
Sep 14, 2004 10.42 10.62 10.21 10.40 253,336 -0.01(-0.09%)
Sep 13, 2004 10.19 10.45 10.19 10.41 80,637 +0.14(+1.39%)
Sep 10, 2004 9.982 10.30 9.929 10.27 76,829 +0.22(+2.22%)
Sep 09, 2004 9.786 10.12 9.697 10.04 156,123 +0.28(+2.83%)
Sep 08, 2004 10.00 10.05 9.741 9.768 96,317 -0.23(-2.32%)
Sep 07, 2004 10.13 10.27 9.831 10.00 142,571 -0.04(-0.36%)
Sep 03, 2004 10.38 10.38 9.866 10.04 88,813 -0.35(-3.35%)
Sep 02, 2004 10.04 10.42 9.947 10.38 67,534 +0.34(+3.38%)
Sep 01, 2004 10.27 10.45 9.956 10.04 170,347 -0.13(-1.32%)
Aug 31, 2004 10.28 10.38 10.03 10.18 77,165 -0.11(-1.04%)
Aug 30, 2004 10.28 10.43 10.22 10.29 95,981 +0.01(+0.09%)
Aug 27, 2004 10.29 10.42 10.22 10.28 102,813 -0.11(-1.03%)
Aug 26, 2004 10.27 10.40 10.27 10.38 163,963 -0.02(-0.17%)
Aug 25, 2004 10.16 10.45 10.11 10.40 99,341 +0.15(+1.48%)
Aug 24, 2004 10.27 10.39 10.08 10.25 427,827 +0.03(+0.26%)
Aug 23, 2004 10.22 10.35 10.03 10.22 389,188 -0.17(-1.63%)
Aug 20, 2004 9.991 10.39 9.991 10.39 317,063 +0.38(+3.84%)
Aug 19, 2004 9.929 10.20 9.866 10.01 572,079 -0.04(-0.36%)
Aug 18, 2004 9.554 10.09 9.509 10.04 716,219 +0.49(+5.14%)
Aug 17, 2004 9.598 9.813 9.545 9.554 437,571 +0.11(+1.13%)
Aug 16, 2004 9.054 9.447 9.054 9.447 130,588 +0.30(+3.32%)
Aug 13, 2004 9.215 9.465 9.045 9.143 138,652 +0.02(+0.20%)
Aug 12, 2004 9.456 9.473 9.018 9.125 160,827 -0.33(-3.49%)
Aug 11, 2004 9.554 9.554 9.206 9.456 142,795 -0.19(-1.94%)
Aug 10, 2004 9.509 9.786 9.482 9.643 105,389 +0.22(+2.37%)
Aug 09, 2004 9.456 9.643 9.393 9.420 74,589 -0.03(-0.28%)
Aug 06, 2004 9.750 9.750 9.429 9.447 140,332 -0.39(-3.99%)
Aug 05, 2004 10.06 10.11 9.822 9.840 109,532 -0.12(-1.17%)
Aug 04, 2004 9.822 10.06 9.688 9.956 71,901 +0.12(+1.18%)
Aug 03, 2004 10.18 10.18 9.831 9.840 195,770 -0.39(-3.84%)
Aug 02, 2004 10.15 10.37 10.05 10.23 199,130 -0.01(-0.09%)
Jul 30, 2004 10.21 10.37 10.07 10.24 149,067 -0.03(-0.26%)
Jul 29, 2004 10.00 10.27 9.929 10.27 193,418 +0.56(+5.80%)
Jul 28, 2004 9.911 9.911 9.518 9.706 206,410 -0.21(-2.07%)
Jul 27, 2004 9.795 10.02 9.768 9.911 270,024 +0.21(+2.12%)
Jul 26, 2004 9.795 9.875 9.563 9.706 254,568 +0.02(+0.18%)
Jul 23, 2004 10.21 10.21 9.688 9.688 425,363 -0.61(-5.90%)
Jul 22, 2004 10.07 10.42 10.07 10.29 244,489 +0.25(+2.49%)
Jul 21, 2004 10.26 11.45 9.965 10.04 929,461 +0.40(+4.17%)
Jul 20, 2004 9.348 9.643 9.197 9.643 145,819 +0.38(+4.15%)
Jul 19, 2004 9.241 9.420 9.116 9.259 141,451 -0.06(-0.67%)
Jul 16, 2004 9.465 9.518 9.295 9.322 167,099 -0.13(-1.32%)
Jul 15, 2004 9.491 9.554 9.384 9.447 91,725 -0.02(-0.19%)
Jul 14, 2004 9.572 9.572 9.393 9.465 150,523 -0.17(-1.76%)
Jul 13, 2004 9.598 9.857 9.598 9.634 206,858 -0.03(-0.28%)
Jul 12, 2004 9.554 9.715 9.465 9.661 167,659 +0.05(+0.56%)
Jul 09, 2004 9.777 9.822 9.590 9.607 282,791 -0.08(-0.83%)
Jul 08, 2004 9.938 9.973 9.643 9.688 246,169 -0.25(-2.52%)
Jul 07, 2004 10.09 10.38 9.938 9.938 151,867 -0.23(-2.28%)
Jul 06, 2004 10.44 10.44 9.929 10.17 219,513 -0.18(-1.73%)
Jul 02, 2004 10.44 10.50 10.28 10.35 121,852 -0.08(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.