S&P Emerging Asia Pacific SPDR (NY: GMF )

110.66 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 96.65 96.94 96.05 96.09 16,040 +0.68(+0.71%)
Aug 30, 2022 96.66 96.66 95.17 95.41 29,026 -0.85(-0.88%)
Aug 29, 2022 96.81 96.94 96.12 96.26 10,336 -0.51(-0.52%)
Aug 26, 2022 98.97 99.13 96.75 96.77 9,370 -1.18(-1.21%)
Aug 25, 2022 97.20 98.18 96.99 97.95 48,907 +1.60(+1.66%)
Aug 24, 2022 95.60 96.75 95.60 96.36 5,577 +0.01(+0.01%)
Aug 23, 2022 95.96 96.54 95.88 96.35 9,779 +0.52(+0.55%)
Aug 22, 2022 95.96 96.10 95.72 95.82 10,083 -0.43(-0.44%)
Aug 19, 2022 96.85 96.85 96.25 96.25 15,497 -1.12(-1.15%)
Aug 18, 2022 97.61 97.61 97.19 97.37 9,878 -0.44(-0.45%)
Aug 17, 2022 97.75 98.20 97.70 97.81 13,377 -0.25(-0.26%)
Aug 16, 2022 97.77 98.18 97.77 98.06 14,076 +0.01(+0.01%)
Aug 15, 2022 97.64 98.11 97.64 98.05 11,049 -0.35(-0.36%)
Aug 12, 2022 97.71 98.40 97.71 98.40 1,850 +0.64(+0.66%)
Aug 11, 2022 97.94 98.94 97.65 97.76 28,435 +0.55(+0.56%)
Aug 10, 2022 96.44 97.24 96.44 97.21 7,724 +1.15(+1.20%)
Aug 09, 2022 95.99 96.13 95.99 96.06 1,980 -0.36(-0.37%)
Aug 08, 2022 96.77 97.13 96.36 96.42 9,136 -0.22(-0.23%)
Aug 05, 2022 96.30 96.64 96.27 96.64 12,343 +0.03(+0.03%)
Aug 04, 2022 96.82 97.12 96.40 96.61 9,849 +0.52(+0.54%)
Aug 03, 2022 95.25 96.10 95.19 96.09 15,652 +0.42(+0.43%)
Aug 02, 2022 95.25 96.48 94.98 95.68 14,622 -0.11(-0.11%)
Aug 01, 2022 95.50 96.17 95.17 95.79 6,448 -0.49(-0.51%)
Jul 29, 2022 96.10 96.28 95.93 96.28 2,342 -0.94(-0.97%)
Jul 28, 2022 97.17 97.25 96.02 97.22 18,662 +0.31(+0.32%)
Jul 27, 2022 96.10 97.15 96.10 96.91 6,298 +1.54(+1.61%)
Jul 26, 2022 96.24 96.24 95.26 95.37 9,730 -0.93(-0.97%)
Jul 25, 2022 96.40 96.40 96.15 96.31 7,115 +0.28(+0.30%)
Jul 22, 2022 97.00 97.05 95.88 96.02 8,452 -1.32(-1.36%)
Jul 21, 2022 96.50 97.34 96.50 97.34 13,258 +1.26(+1.32%)
Jul 20, 2022 96.39 96.57 95.96 96.08 22,789 -0.50(-0.52%)
Jul 19, 2022 96.15 96.60 95.97 96.58 11,615 +1.30(+1.37%)
Jul 18, 2022 96.06 96.18 95.28 95.28 35,803 +0.68(+0.72%)
Jul 15, 2022 94.28 94.82 93.95 94.60 6,700 -0.25(-0.26%)
Jul 14, 2022 94.44 94.85 94.01 94.85 18,115 -0.22(-0.23%)
Jul 13, 2022 94.04 95.41 94.04 95.06 12,794 -0.23(-0.24%)
Jul 12, 2022 95.55 95.68 94.91 95.30 13,178 -0.22(-0.24%)
Jul 11, 2022 96.09 96.13 95.34 95.52 15,054 -2.53(-2.58%)
Jul 08, 2022 97.85 98.42 97.76 98.05 68,264 -0.65(-0.65%)
Jul 07, 2022 97.71 98.77 97.63 98.70 62,920 +2.11(+2.19%)
Jul 06, 2022 96.26 96.78 95.87 96.59 8,327 -0.72(-0.74%)
Jul 05, 2022 95.98 97.30 95.69 97.30 3,676 -0.55(-0.56%)
Jul 01, 2022 97.40 97.92 97.25 97.85 7,106 -0.50(-0.51%)
Jun 30, 2022 97.11 98.40 97.03 98.34 25,357 -0.41(-0.42%)
Jun 29, 2022 98.85 98.90 98.43 98.75 15,604 -0.21(-0.21%)
Jun 28, 2022 100.29 100.57 98.93 98.97 25,159 -0.60(-0.60%)
Jun 27, 2022 99.69 99.84 99.40 99.57 5,481 -0.12(-0.12%)
Jun 24, 2022 98.73 99.69 98.73 99.68 22,605 +2.15(+2.21%)
Jun 23, 2022 97.28 97.65 96.71 97.53 7,382 +0.78(+0.81%)
Jun 22, 2022 96.49 97.30 96.49 96.75 8,247 -1.59(-1.61%)
Jun 21, 2022 98.55 98.55 98.22 98.33 5,986 +1.95(+2.02%)
Jun 17, 2022 97.11 97.31 95.89 96.39 9,004 +0.58(+0.60%)
Jun 16, 2022 96.25 96.25 95.56 95.81 35,299 -2.99(-3.03%)
Jun 15, 2022 98.08 99.39 97.94 98.80 71,971 +1.27(+1.30%)
Jun 14, 2022 97.07 97.70 96.92 97.53 33,657 +1.82(+1.90%)
Jun 13, 2022 96.78 97.09 95.57 95.72 12,309 -3.24(-3.27%)
Jun 10, 2022 99.42 99.42 98.88 98.95 4,709 -0.55(-0.55%)
Jun 09, 2022 100.96 101.16 99.50 99.50 36,395 -2.55(-2.50%)
Jun 08, 2022 101.57 102.25 101.56 102.05 13,354 +1.01(+1.00%)
Jun 07, 2022 99.80 101.09 99.80 101.04 7,186 +1.02(+1.02%)
Jun 06, 2022 101.00 101.36 99.99 100.02 10,475 +0.78(+0.79%)
Jun 03, 2022 99.42 99.42 98.88 99.24 7,009 -1.81(-1.79%)
Jun 02, 2022 99.62 101.05 99.22 101.05 9,714 +2.12(+2.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.