Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 6.858 6.888 6.814 6.814 2,714 -0.32(-4.54%)
May 28, 2002 7.183 7.183 7.131 7.138 3,936 -0.15(-2.12%)
May 27, 2002 7.256 7.293 7.219 7.293 3,122 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 7.256 7.293 7.219 7.293 3,122 +0.10(+1.43%)
May 23, 2002 7.183 7.256 7.183 7.190 4,343 -0.03(-0.41%)
May 22, 2002 7.146 7.242 7.109 7.219 10,045 -0.29(-3.92%)
May 21, 2002 7.507 7.514 7.477 7.514 10,316 +0.01(+0.10%)
May 20, 2002 7.485 7.507 7.485 7.507 1,764 +0.03(+0.39%)
May 17, 2002 7.477 7.477 7.477 7.477 271 +0.00(+0.00%)
May 16, 2002 7.404 7.477 7.404 7.477 2,850 +0.04(+0.49%)
May 15, 2002 7.381 7.440 7.381 7.440 814 +0.00(+0.00%)
May 14, 2002 7.463 7.463 7.367 7.440 1,357 +0.00(+0.00%)
May 13, 2002 7.440 7.440 7.440 7.440 542 -0.10(-1.37%)
May 10, 2002 7.551 7.551 7.536 7.544 13,303 +0.03(+0.39%)
May 09, 2002 7.404 7.514 7.404 7.514 8,959 +0.15(+2.00%)
May 08, 2002 7.404 7.514 7.367 7.367 12,895 -0.07(-0.99%)
May 07, 2002 7.544 7.551 7.440 7.440 2,307 -0.10(-1.37%)
May 06, 2002 7.219 7.588 7.219 7.544 16,968 +0.25(+3.43%)
May 03, 2002 7.352 7.367 7.271 7.293 6,922 -0.06(-0.80%)
May 02, 2002 7.109 7.352 7.109 7.352 20,361 +0.35(+5.05%)
May 01, 2002 7.087 7.087 6.998 6.998 2,714 -0.07(-0.94%)
Apr 30, 2002 6.947 7.065 6.947 7.065 7,601 +0.14(+2.02%)
Apr 29, 2002 6.888 6.925 6.858 6.925 2,579 +0.11(+1.62%)
Apr 26, 2002 6.822 6.822 6.814 6.814 2,850 +0.07(+0.98%)
Apr 25, 2002 6.704 6.748 6.689 6.748 15,610 -0.07(-0.97%)
Apr 24, 2002 6.741 6.814 6.741 6.814 2,714 +0.07(+1.09%)
Apr 23, 2002 6.696 6.858 6.696 6.741 434,383 +0.11(+1.67%)
Apr 22, 2002 6.593 6.667 6.593 6.630 950 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2002 6.645 6.652 6.556 6.630 6,108 -0.11(-1.64%)
Apr 18, 2002 6.741 6.741 6.741 6.741 4,072 +0.04(+0.55%)
Apr 17, 2002 6.704 6.704 6.593 6.704 8,959 -0.15(-2.15%)
Apr 16, 2002 6.814 6.851 6.814 6.851 13,574 +0.04(+0.54%)
Apr 15, 2002 6.763 6.814 6.763 6.814 1,900 -0.02(-0.32%)
Apr 12, 2002 6.822 6.851 6.792 6.836 5,294 +0.03(+0.43%)
Apr 11, 2002 6.807 6.807 6.807 6.807 271 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2002 6.777 6.807 6.777 6.807 814 +0.03(+0.43%)
Apr 09, 2002 6.741 6.777 6.741 6.777 2,579 -0.03(-0.43%)
Apr 08, 2002 6.777 6.807 6.704 6.807 2,443 -0.12(-1.70%)
Apr 05, 2002 6.814 6.925 6.814 6.925 7,330 +0.11(+1.62%)
Apr 04, 2002 6.807 6.814 6.785 6.814 6,922 +0.06(+0.87%)
Apr 03, 2002 6.733 6.755 6.726 6.755 5,294 +0.05(+0.77%)
Apr 02, 2002 6.682 6.711 6.674 6.704 6,244 +0.07(+1.11%)
Apr 01, 2002 6.630 6.645 6.630 6.630 7,873 -0.07(-1.10%)
Mar 29, 2002 6.711 6.718 6.667 6.704 4,208 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.711 6.718 6.667 6.704 4,208 -0.01(-0.11%)
Mar 27, 2002 6.682 6.711 6.682 6.711 271 +0.04(+0.66%)
Mar 26, 2002 6.645 6.704 6.637 6.667 3,122 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2002 6.777 6.777 6.660 6.667 9,366 -0.15(-2.16%)
Mar 22, 2002 6.741 6.814 6.741 6.814 1,221 +0.07(+1.09%)
Mar 21, 2002 6.777 6.777 6.667 6.741 8,823 -0.07(-1.08%)
Mar 20, 2002 6.814 6.814 6.704 6.814 6,380 -0.07(-1.07%)
Mar 19, 2002 6.910 6.939 6.814 6.888 3,800 -0.07(-1.06%)
Mar 18, 2002 6.851 6.962 6.851 6.962 1,493 +0.15(+2.16%)
Mar 15, 2002 6.925 6.925 6.814 6.814 1,764 -0.18(-2.63%)
Mar 14, 2002 6.947 6.998 6.947 6.998 950 +0.11(+1.60%)
Mar 13, 2002 6.998 6.998 6.851 6.888 8,416 -0.18(-2.60%)
Mar 12, 2002 6.925 7.124 6.925 7.072 31,492 +0.29(+4.35%)
Mar 11, 2002 6.652 6.777 6.652 6.777 5,158 +0.02(+0.33%)
Mar 08, 2002 6.777 6.777 6.755 6.755 1,493 +0.05(+0.77%)
Mar 07, 2002 6.763 6.763 6.674 6.704 2,579 +0.04(+0.55%)
Mar 06, 2002 6.741 6.741 6.593 6.667 10,180 +0.04(+0.56%)
Mar 05, 2002 6.630 6.667 6.579 6.630 4,343 -0.07(-1.10%)
Mar 04, 2002 6.696 6.704 6.630 6.704 5,158 +0.04(+0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.