Genesis Energy LP (NY: GEL )

13.10 +0.20 (+1.55%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 2.417 2.528 2.417 2.424 91,246 +0.03(+1.12%)
May 29, 2003 2.378 2.397 2.271 2.397 134,001 +0.04(+1.63%)
May 28, 2003 2.432 2.436 2.340 2.359 39,366 -0.07(-3.00%)
May 27, 2003 2.405 2.436 2.340 2.432 87,335 +0.05(+2.26%)
May 23, 2003 2.301 2.436 2.301 2.378 150,686 +0.08(+3.33%)
May 22, 2003 2.290 2.305 2.244 2.301 42,755 +0.01(+0.50%)
May 21, 2003 2.206 2.298 2.206 2.290 61,526 +0.08(+3.65%)
May 20, 2003 2.186 2.252 2.186 2.209 69,086 +0.00(+0.17%)
May 19, 2003 2.206 2.240 2.137 2.206 58,397 -0.08(-3.36%)
May 16, 2003 2.144 2.282 2.110 2.282 53,183 +0.14(+6.44%)
May 15, 2003 2.071 2.144 2.071 2.144 70,650 +0.09(+4.49%)
May 14, 2003 2.071 2.071 1.995 2.052 64,393 -0.05(-2.37%)
May 13, 2003 1.857 2.167 1.857 2.102 243,236 +0.25(+13.46%)
May 12, 2003 1.860 1.860 1.841 1.853 120,445 +0.01(+0.42%)
May 09, 2003 1.841 1.880 1.822 1.845 177,017 +0.00(+0.21%)
May 08, 2003 1.860 1.860 1.807 1.841 21,899 -0.03(-1.64%)
May 07, 2003 1.826 1.876 1.822 1.872 29,459 +0.03(+1.67%)
May 06, 2003 1.822 1.845 1.822 1.841 80,557 +0.00(+0.21%)
May 05, 2003 1.837 1.880 1.837 1.837 27,895 +0.03(+1.92%)
May 02, 2003 1.872 1.880 1.803 1.803 174,149 -0.06(-3.09%)
May 01, 2003 1.860 1.860 1.841 1.860 46,665 +0.02(+1.04%)
Apr 30, 2003 1.849 1.857 1.841 1.841 47,969 -0.01(-0.41%)
Apr 29, 2003 1.860 1.860 1.849 1.849 13,035 -0.03(-1.43%)
Apr 28, 2003 1.860 1.880 1.837 1.876 23,463 +0.00(+0.20%)
Apr 25, 2003 1.876 1.876 1.872 1.872 18,249 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2003 1.880 1.880 1.872 1.872 28,938 -0.01(-0.41%)
Apr 23, 2003 1.860 1.910 1.860 1.880 68,304 +0.01(+0.62%)
Apr 22, 2003 1.860 1.876 1.853 1.868 20,334 -0.01(-0.61%)
Apr 21, 2003 1.880 1.880 1.841 1.880 62,047 -0.01(-0.61%)
Apr 17, 2003 1.891 1.891 1.880 1.891 3,389 +0.01(+0.61%)
Apr 16, 2003 1.910 1.910 1.880 1.880 14,860 -0.02(-1.01%)
Apr 15, 2003 1.883 1.899 1.876 1.899 109,756 +0.00(+0.20%)
Apr 14, 2003 1.933 1.933 1.880 1.895 51,358 -0.01(-0.40%)
Apr 11, 2003 1.933 1.933 1.822 1.903 98,545 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2003 1.899 1.914 1.872 1.903 52,401 -0.01(-0.60%)
Apr 09, 2003 1.929 1.937 1.899 1.914 117,055 -0.01(-0.40%)
Apr 08, 2003 1.841 1.922 1.841 1.922 49,012 +0.06(+3.30%)
Apr 07, 2003 1.826 1.918 1.826 1.860 61,004 +0.02(+1.04%)
Apr 04, 2003 1.784 1.841 1.772 1.841 45,362 +0.06(+3.23%)
Apr 03, 2003 1.784 1.799 1.784 1.784 10,167 -0.01(-0.64%)
Apr 02, 2003 1.807 1.822 1.784 1.795 26,331 -0.01(-0.43%)
Apr 01, 2003 1.803 1.822 1.784 1.803 25,027 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2003 1.872 1.872 1.803 1.803 32,327 -0.06(-3.09%)
Mar 28, 2003 1.745 1.860 1.745 1.860 115,230 +0.12(+6.59%)
Mar 27, 2003 1.803 1.803 1.718 1.745 91,246 -0.02(-1.09%)
Mar 26, 2003 1.787 1.799 1.764 1.764 53,965 -0.04(-2.13%)
Mar 25, 2003 1.745 1.822 1.745 1.803 38,323 +0.04(+2.17%)
Mar 24, 2003 1.734 1.764 1.726 1.764 104,020 +0.03(+2.00%)
Mar 21, 2003 1.726 1.764 1.726 1.730 44,058 +0.01(+0.45%)
Mar 20, 2003 1.730 1.730 1.711 1.722 9,646 -0.02(-1.32%)
Mar 19, 2003 1.707 1.764 1.707 1.745 58,136 +0.02(+1.34%)
Mar 18, 2003 1.695 1.722 1.680 1.722 23,463 +0.03(+2.05%)
Mar 17, 2003 1.684 1.726 1.684 1.688 12,513 +0.01(+0.46%)
Mar 14, 2003 1.653 1.695 1.653 1.680 9,646 +0.03(+1.86%)
Mar 13, 2003 1.611 1.688 1.611 1.649 26,591 +0.02(+1.41%)
Mar 12, 2003 1.619 1.630 1.577 1.626 16,685 -0.00(-0.23%)
Mar 11, 2003 1.653 1.669 1.611 1.630 58,136 -0.06(-3.41%)
Mar 10, 2003 2.052 2.052 1.688 1.688 167,110 -0.44(-20.72%)
Mar 07, 2003 2.148 2.148 2.091 2.129 19,292 -0.02(-0.89%)
Mar 06, 2003 2.148 2.148 2.091 2.148 37,541 +0.06(+2.75%)
Mar 05, 2003 2.144 2.167 2.071 2.091 35,194 -0.02(-1.09%)
Mar 04, 2003 2.114 2.186 2.106 2.114 66,218 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.