BlackRock MuniYield New York Quality Fd Inc. (NY: MYN )

10.42 +0.10 (+0.92%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 5.088 5.111 5.073 5.088 124,164 -0.00(-0.09%)
May 28, 2009 5.097 5.102 5.069 5.092 72,821 +0.00(+0.00%)
May 27, 2009 5.073 5.116 5.050 5.092 163,406 +0.01(+0.28%)
May 26, 2009 5.059 5.097 5.050 5.078 175,727 +0.05(+0.94%)
May 22, 2009 5.059 5.064 5.007 5.031 94,343 -0.02(-0.37%)
May 21, 2009 5.073 5.078 5.040 5.050 113,167 -0.01(-0.19%)
May 20, 2009 5.050 5.088 5.050 5.059 105,454 -0.01(-0.19%)
May 19, 2009 5.031 5.069 5.031 5.069 91,696 +0.04(+0.85%)
May 18, 2009 5.050 5.059 5.003 5.026 231,492 -0.01(-0.19%)
May 15, 2009 5.083 5.135 4.979 5.036 373,669 -0.04(-0.84%)
May 14, 2009 5.064 5.092 5.050 5.078 53,131 -0.00(-0.09%)
May 13, 2009 5.102 5.102 5.026 5.083 72,876 -0.03(-0.55%)
May 12, 2009 5.078 5.121 5.078 5.111 89,592 -0.01(-0.18%)
May 11, 2009 5.111 5.121 5.064 5.121 88,800 +0.02(+0.46%)
May 08, 2009 5.097 5.144 5.073 5.097 132,362 +0.02(+0.37%)
May 07, 2009 5.106 5.130 5.064 5.078 146,088 +0.01(+0.19%)
May 06, 2009 5.059 5.078 5.045 5.069 75,907 +0.04(+0.75%)
May 05, 2009 5.021 5.040 5.003 5.031 53,491 +0.02(+0.38%)
May 04, 2009 5.050 5.069 4.974 5.012 219,342 -0.04(-0.75%)
May 01, 2009 5.026 5.078 5.012 5.050 120,973 +0.04(+0.75%)
Apr 30, 2009 4.974 5.026 4.951 5.012 173,091 +0.05(+0.95%)
Apr 29, 2009 4.918 4.988 4.852 4.965 375,600 +0.06(+1.15%)
Apr 28, 2009 4.951 4.965 4.904 4.908 261,847 -0.04(-0.86%)
Apr 27, 2009 4.894 4.951 4.894 4.951 123,535 +0.01(+0.19%)
Apr 24, 2009 4.979 4.979 4.918 4.941 191,254 -0.01(-0.29%)
Apr 23, 2009 4.927 5.021 4.910 4.955 200,652 +0.03(+0.58%)
Apr 22, 2009 4.856 4.932 4.856 4.927 218,444 +0.05(+1.06%)
Apr 21, 2009 4.823 4.894 4.790 4.875 185,364 +0.05(+1.08%)
Apr 20, 2009 4.819 4.847 4.790 4.823 196,897 -0.02(-0.39%)
Apr 17, 2009 4.800 4.861 4.790 4.842 205,521 +0.04(+0.88%)
Apr 16, 2009 4.809 4.814 4.776 4.800 154,729 +0.02(+0.39%)
Apr 15, 2009 4.715 4.781 4.710 4.781 137,522 +0.07(+1.40%)
Apr 14, 2009 4.729 4.748 4.715 4.715 133,424 -0.02(-0.40%)
Apr 13, 2009 4.719 4.738 4.682 4.734 153,009 -0.02(-0.50%)
Apr 09, 2009 4.719 4.762 4.719 4.757 57,733 +0.03(+0.70%)
Apr 08, 2009 4.719 4.743 4.710 4.724 77,735 +0.01(+0.30%)
Apr 07, 2009 4.682 4.743 4.682 4.710 82,977 -0.01(-0.20%)
Apr 06, 2009 4.649 4.748 4.644 4.719 86,215 +0.02(+0.40%)
Apr 03, 2009 4.668 4.719 4.635 4.701 109,944 +0.05(+1.12%)
Apr 02, 2009 4.639 4.668 4.606 4.649 139,060 +0.03(+0.61%)
Apr 01, 2009 4.578 4.672 4.573 4.620 180,694 -0.01(-0.31%)
Mar 31, 2009 4.597 4.635 4.573 4.635 113,371 +0.07(+1.45%)
Mar 30, 2009 4.559 4.592 4.554 4.568 107,842 -0.02(-0.41%)
Mar 26, 2009 4.578 4.616 4.559 4.587 71,762 +0.04(+0.83%)
Mar 25, 2009 4.583 4.587 4.526 4.550 73,071 -0.01(-0.21%)
Mar 24, 2009 4.564 4.578 4.517 4.559 65,463 -0.00(-0.10%)
Mar 23, 2009 4.571 4.592 4.564 4.564 149,979 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2009 4.483 4.583 4.483 4.564 94,343 +0.05(+1.15%)
Mar 19, 2009 4.507 4.554 4.469 4.512 194,369 +0.03(+0.63%)
Mar 18, 2009 4.502 4.550 4.417 4.483 130,339 -0.02(-0.52%)
Mar 17, 2009 4.498 4.511 4.436 4.507 94,273 +0.02(+0.42%)
Mar 16, 2009 4.502 4.502 4.465 4.488 89,203 -0.01(-0.31%)
Mar 13, 2009 4.502 4.540 4.465 4.502 0 -0.03(-0.63%)
Mar 12, 2009 4.540 4.554 4.479 4.531 124,601 -0.02(-0.52%)
Mar 11, 2009 4.531 4.611 4.525 4.554 438,181 +0.01(+0.21%)
Mar 10, 2009 4.465 4.554 4.465 4.545 88,342 +0.08(+1.80%)
Mar 09, 2009 4.507 4.507 4.408 4.465 77,773 -0.04(-0.84%)
Mar 06, 2009 4.573 4.606 4.483 4.502 0 -0.08(-1.77%)
Mar 05, 2009 4.592 4.611 4.554 4.584 59,250 -0.02(-0.39%)
Mar 04, 2009 4.601 4.672 4.554 4.601 165,983 -0.03(-0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.