Scotts Miracle-Gro Company (NY: SMG )

66.44 -1.66 (-2.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 37.58 37.79 36.69 37.01 1,403,257 -0.50(-1.35%)
Apr 28, 2011 37.99 38.15 37.41 37.51 709,615 -0.48(-1.28%)
Apr 27, 2011 37.82 38.06 37.74 38.00 1,124,589 +0.21(+0.56%)
Apr 26, 2011 37.66 37.91 37.61 37.79 475,513 +0.20(+0.52%)
Apr 25, 2011 37.51 37.70 37.47 37.59 428,966 -0.08(-0.21%)
Apr 21, 2011 37.40 37.84 37.19 37.67 491,456 +0.48(+1.29%)
Apr 20, 2011 37.61 37.70 37.13 37.19 558,309 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2011 36.94 37.59 36.92 37.19 734,044 +0.28(+0.75%)
Apr 18, 2011 37.14 37.17 36.65 36.92 908,471 -0.69(-1.83%)
Apr 15, 2011 37.21 37.83 37.01 37.61 757,810 +0.53(+1.43%)
Apr 14, 2011 36.92 37.10 36.33 37.07 1,149,717 -0.14(-0.37%)
Apr 13, 2011 38.24 38.38 37.16 37.21 953,083 -0.85(-2.24%)
Apr 12, 2011 38.30 38.64 37.90 38.06 540,137 -0.45(-1.17%)
Apr 11, 2011 38.51 38.71 38.24 38.52 434,528 +0.10(+0.26%)
Apr 08, 2011 38.96 39.08 38.21 38.42 369,031 -0.33(-0.85%)
Apr 07, 2011 39.01 39.32 38.74 38.75 448,975 -0.29(-0.76%)
Apr 06, 2011 39.06 39.30 38.46 39.04 580,675 +0.02(+0.05%)
Apr 05, 2011 38.88 39.32 38.85 39.02 950,084 +0.12(+0.30%)
Apr 04, 2011 38.42 39.06 38.37 38.90 869,101 +0.63(+1.64%)
Apr 01, 2011 38.08 38.34 37.99 38.27 646,090 +0.36(+0.95%)
Mar 31, 2011 37.98 38.17 37.80 37.91 804,237 -0.07(-0.17%)
Mar 30, 2011 38.25 38.39 37.85 37.98 586,287 -0.10(-0.28%)
Mar 29, 2011 37.74 38.17 37.68 38.08 447,266 +0.35(+0.92%)
Mar 28, 2011 38.22 38.44 37.70 37.74 389,021 -0.46(-1.20%)
Mar 25, 2011 37.85 38.50 37.72 38.20 533,162 +0.41(+1.08%)
Mar 24, 2011 37.78 37.81 37.26 37.79 426,958 +0.27(+0.72%)
Mar 23, 2011 37.15 37.63 36.86 37.52 655,179 +0.31(+0.83%)
Mar 22, 2011 37.19 37.44 36.76 37.21 473,985 -0.01(-0.02%)
Mar 21, 2011 37.38 37.46 37.19 37.22 441,225 +0.39(+1.07%)
Mar 18, 2011 36.56 36.88 36.36 36.83 628,292 +0.64(+1.77%)
Mar 17, 2011 36.69 36.70 36.03 36.18 378,081 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2011 36.48 36.77 35.87 36.18 600,407 -0.32(-0.88%)
Mar 15, 2011 36.48 37.46 36.45 36.50 817,384 -0.96(-2.55%)
Mar 14, 2011 36.43 37.49 36.20 37.46 848,717 +0.82(+2.24%)
Mar 11, 2011 36.63 37.19 36.52 36.64 540,194 -0.18(-0.48%)
Mar 10, 2011 36.71 37.15 36.60 36.82 783,342 -0.33(-0.88%)
Mar 09, 2011 36.67 37.19 36.37 37.15 829,915 +0.31(+0.85%)
Mar 08, 2011 36.20 36.95 36.16 36.83 1,024,340 +0.75(+2.09%)
Mar 07, 2011 36.67 36.70 35.90 36.08 453,044 -0.45(-1.24%)
Mar 04, 2011 36.48 36.54 36.08 36.53 369,305 +0.18(+0.50%)
Mar 03, 2011 36.35 36.83 36.29 36.35 720,664 +0.33(+0.93%)
Mar 02, 2011 35.91 36.45 35.89 36.01 620,223 +0.11(+0.31%)
Mar 01, 2011 36.90 36.96 35.86 35.90 717,182 -0.91(-2.47%)
Feb 28, 2011 36.17 36.87 36.03 36.81 908,692 +0.77(+2.13%)
Feb 25, 2011 35.19 36.05 35.15 36.05 1,155,217 +1.09(+3.13%)
Feb 24, 2011 34.32 35.06 34.28 34.95 1,540,490 +0.73(+2.15%)
Feb 23, 2011 34.07 34.28 33.42 34.22 1,164,494 +0.11(+0.33%)
Feb 22, 2011 35.06 35.70 34.08 34.11 772,295 -1.43(-4.02%)
Feb 18, 2011 34.57 35.61 34.57 35.53 989,314 +0.93(+2.70%)
Feb 17, 2011 34.13 34.65 34.10 34.60 521,357 +0.33(+0.97%)
Feb 16, 2011 34.22 34.44 33.81 34.27 729,697 +0.07(+0.19%)
Feb 15, 2011 34.16 34.32 33.91 34.20 770,550 -0.02(-0.06%)
Feb 14, 2011 34.78 34.78 33.94 34.22 904,113 -0.42(-1.21%)
Feb 11, 2011 34.57 34.80 34.05 34.64 839,471 +0.03(+0.09%)
Feb 10, 2011 34.47 34.81 34.34 34.61 496,095 -0.03(-0.09%)
Feb 09, 2011 34.48 34.80 34.44 34.64 597,830 +0.06(+0.17%)
Feb 08, 2011 34.48 34.59 34.16 34.58 544,341 +0.18(+0.53%)
Feb 07, 2011 34.28 34.48 34.03 34.40 653,080 +0.30(+0.88%)
Feb 04, 2011 33.90 34.38 33.73 34.10 519,827 +0.22(+0.65%)
Feb 03, 2011 33.77 34.07 33.55 33.88 590,337 +0.05(+0.14%)
Feb 02, 2011 34.16 34.35 33.79 33.83 704,322 -0.27(-0.80%)
Feb 01, 2011 33.75 34.52 33.75 34.11 749,407 +0.40(+1.18%)
Jan 31, 2011 33.53 34.40 33.38 33.71 972,127 +0.20(+0.60%)
Jan 28, 2011 35.16 35.23 33.18 33.51 2,359,850 -1.81(-5.12%)
Jan 27, 2011 34.96 35.57 34.69 35.31 1,232,263 +0.40(+1.14%)
Jan 26, 2011 34.75 35.42 34.69 34.91 989,182 +0.46(+1.33%)
Jan 25, 2011 34.25 34.58 34.10 34.46 552,685 +0.14(+0.42%)
Jan 24, 2011 33.78 34.58 33.71 34.31 975,112 +0.57(+1.68%)
Jan 21, 2011 33.45 33.92 33.45 33.75 758,966 +0.48(+1.43%)
Jan 20, 2011 33.70 33.87 33.11 33.27 709,189 -0.52(-1.53%)
Jan 19, 2011 34.19 34.46 33.71 33.79 719,966 -0.33(-0.98%)
Jan 18, 2011 33.88 34.24 33.60 34.12 818,769 +0.26(+0.77%)
Jan 14, 2011 33.64 33.90 33.37 33.86 500,467 +0.20(+0.58%)
Jan 13, 2011 33.79 33.92 33.52 33.66 712,486 -0.10(-0.31%)
Jan 12, 2011 33.55 34.07 33.46 33.77 1,035,707 +0.52(+1.55%)
Jan 11, 2011 32.83 33.34 32.83 33.25 795,023 +0.48(+1.45%)
Jan 10, 2011 32.31 32.79 32.08 32.77 548,019 +0.43(+1.33%)
Jan 07, 2011 32.78 32.91 32.26 32.34 503,729 -0.33(-1.02%)
Jan 06, 2011 32.46 33.00 32.44 32.68 954,585 +0.13(+0.40%)
Jan 05, 2011 32.17 32.65 31.96 32.55 1,491,559 +0.23(+0.71%)
Jan 04, 2011 33.06 33.16 32.20 32.32 972,463 -0.81(-2.44%)
Jan 03, 2011 33.34 33.47 33.05 33.13 666,383 +0.01(+0.02%)
Dec 31, 2010 33.14 33.29 33.00 33.12 379,569 -0.07(-0.22%)
Dec 30, 2010 33.03 33.37 32.92 33.19 367,253 +0.18(+0.53%)
Dec 29, 2010 32.86 33.13 32.72 33.02 334,309 +0.22(+0.68%)
Dec 28, 2010 33.15 33.15 32.76 32.79 338,658 -0.29(-0.89%)
Dec 27, 2010 32.94 33.36 32.91 33.09 260,301 +0.06(+0.18%)
Dec 23, 2010 33.14 33.29 33.00 33.03 252,037 -0.09(-0.28%)
Dec 22, 2010 32.56 33.43 32.56 33.12 631,796 +0.50(+1.54%)
Dec 21, 2010 33.29 33.34 32.58 32.62 1,102,489 -0.62(-1.86%)
Dec 20, 2010 33.60 33.60 33.18 33.24 558,354 -0.26(-0.78%)
Dec 17, 2010 33.43 33.60 33.17 33.50 607,222 +0.08(+0.23%)
Dec 16, 2010 33.37 33.57 33.17 33.42 490,617 +0.14(+0.41%)
Dec 15, 2010 33.49 33.64 33.13 33.28 676,452 -0.29(-0.85%)
Dec 14, 2010 33.27 33.83 33.17 33.57 1,198,028 +0.53(+1.60%)
Dec 13, 2010 33.30 33.32 32.91 33.04 877,773 -0.18(-0.53%)
Dec 10, 2010 33.19 33.33 32.89 33.22 957,425 +0.10(+0.30%)
Dec 09, 2010 33.37 33.40 32.89 33.12 817,561 -0.10(-0.29%)
Dec 08, 2010 33.42 33.80 33.04 33.22 777,347 -0.27(-0.80%)
Dec 07, 2010 33.73 34.39 33.31 33.49 1,247,126 -0.05(-0.16%)
Dec 06, 2010 33.72 33.78 33.29 33.54 536,234 -0.14(-0.43%)
Dec 03, 2010 33.56 33.84 33.27 33.68 451,021 +0.18(+0.53%)
Dec 02, 2010 33.31 33.53 33.04 33.51 682,361 +0.23(+0.71%)
Dec 01, 2010 32.98 33.37 32.83 33.27 643,162 +0.68(+2.08%)
Nov 30, 2010 32.80 32.80 32.36 32.59 878,072 -0.39(-1.19%)
Nov 29, 2010 32.86 33.04 32.61 32.98 541,670 -0.14(-0.41%)
Nov 26, 2010 32.96 33.17 32.81 33.12 189,649 -0.01(-0.04%)
Nov 24, 2010 32.94 33.13 33.13 33.13 428,806 +0.35(+1.05%)
Nov 23, 2010 32.91 32.99 32.38 32.79 618,313 -0.42(-1.28%)
Nov 22, 2010 33.19 33.31 32.82 33.21 649,566 -0.10(-0.29%)
Nov 19, 2010 33.30 33.35 32.87 33.31 593,857 -0.06(-0.19%)
Nov 18, 2010 33.01 33.58 32.98 33.37 682,194 +0.66(+2.00%)
Nov 17, 2010 32.68 32.80 32.52 32.72 564,896 +0.06(+0.20%)
Nov 16, 2010 32.28 32.75 32.27 32.65 1,177,520 +0.25(+0.76%)
Nov 15, 2010 32.25 32.59 32.24 32.41 588,421 +0.26(+0.81%)
Nov 12, 2010 32.17 32.42 31.97 32.15 725,056 -0.23(-0.70%)
Nov 11, 2010 32.49 32.67 32.17 32.37 1,198,000 -0.29(-0.89%)
Nov 10, 2010 32.65 32.76 32.35 32.67 1,038,564 -0.03(-0.10%)
Nov 09, 2010 33.49 33.66 32.56 32.70 1,196,341 -0.71(-2.14%)
Nov 08, 2010 32.68 33.51 32.13 33.41 1,164,256 -0.32(-0.94%)
Nov 05, 2010 34.01 34.40 33.63 33.73 1,064,987 +0.05(+0.15%)
Nov 04, 2010 34.23 34.56 33.12 33.68 2,473,613 -0.70(-2.04%)
Nov 03, 2010 34.34 34.65 34.11 34.38 1,728,799 -0.35(-1.01%)
Nov 02, 2010 34.58 34.88 34.48 34.73 842,810 +0.40(+1.15%)
Nov 01, 2010 34.79 34.91 34.15 34.33 962,399 -0.33(-0.96%)
Oct 29, 2010 34.97 35.00 34.50 34.67 1,060,148 -0.40(-1.13%)
Oct 28, 2010 35.37 35.41 34.93 35.06 444,299 -0.21(-0.61%)
Oct 27, 2010 35.17 35.30 34.72 35.28 423,813 -0.08(-0.22%)
Oct 25, 2010 35.46 35.70 35.24 35.35 642,884 -0.08(-0.22%)
Oct 22, 2010 34.99 35.61 34.95 35.43 790,726 +0.35(+1.00%)
Oct 21, 2010 35.04 35.17 34.84 35.08 618,505 +0.21(+0.60%)
Oct 20, 2010 34.68 35.06 34.46 34.87 479,319 +0.42(+1.21%)
Oct 19, 2010 34.41 34.65 34.19 34.46 799,591 -0.25(-0.73%)
Oct 18, 2010 34.43 34.72 34.31 34.71 415,527 +0.22(+0.64%)
Oct 15, 2010 34.30 34.52 33.99 34.49 536,745 +0.28(+0.82%)
Oct 14, 2010 34.39 34.39 34.11 34.21 897,554 -0.14(-0.42%)
Oct 13, 2010 33.71 35.23 33.51 34.35 1,357,239 +0.79(+2.36%)
Oct 12, 2010 33.04 33.61 32.76 33.56 563,321 +0.49(+1.49%)
Oct 11, 2010 33.50 33.50 32.97 33.07 784,008 -0.36(-1.07%)
Oct 08, 2010 33.43 33.89 33.17 33.43 735,155 -0.01(-0.04%)
Oct 07, 2010 33.66 33.78 33.22 33.44 270,007 -0.23(-0.67%)
Oct 06, 2010 33.38 33.79 33.34 33.67 372,202 +0.32(+0.97%)
Oct 05, 2010 33.39 33.51 33.05 33.34 727,274 +0.16(+0.47%)
Oct 04, 2010 33.14 33.52 32.98 33.19 623,125 -0.47(-1.39%)
Oct 01, 2010 33.65 34.11 33.44 33.65 544,578 +0.07(+0.21%)
Sep 30, 2010 33.58 34.12 33.28 33.58 6,315 -0.09(-0.26%)
Sep 29, 2010 33.48 33.92 33.39 33.67 780,792 +0.21(+0.62%)
Sep 28, 2010 33.50 33.55 33.20 33.46 554,164 -0.05(-0.16%)
Sep 27, 2010 33.49 33.61 33.22 33.52 492,436 -0.05(-0.14%)
Sep 24, 2010 32.98 33.66 32.86 33.56 600,844 +0.99(+3.03%)
Sep 23, 2010 32.71 33.05 32.56 32.58 440,907 -0.23(-0.71%)
Sep 22, 2010 32.97 33.02 32.63 32.81 412,550 -0.14(-0.43%)
Sep 21, 2010 33.11 33.16 32.83 32.95 545,744 -0.27(-0.82%)
Sep 20, 2010 32.62 33.25 32.54 33.22 658,125 +0.63(+1.93%)
Sep 17, 2010 32.59 33.08 32.46 32.59 990,543 -0.37(-1.12%)
Sep 15, 2010 32.69 33.11 32.56 32.97 468,609 +0.05(+0.14%)
Sep 14, 2010 32.47 33.11 32.47 32.92 530,164 +0.36(+1.10%)
Sep 13, 2010 32.65 32.90 32.37 32.56 718,757 +0.05(+0.16%)
Sep 10, 2010 32.15 32.78 32.06 32.51 656,015 +0.32(+1.01%)
Sep 09, 2010 32.33 32.48 32.01 32.19 539,728 +0.07(+0.20%)
Sep 08, 2010 32.03 32.67 32.03 32.12 1,080,329 +0.18(+0.55%)
Sep 07, 2010 31.84 32.20 31.84 31.95 563,606 +0.05(+0.16%)
Sep 03, 2010 31.86 32.13 31.75 31.89 465,992 +0.23(+0.72%)
Sep 02, 2010 30.72 31.80 30.67 31.67 697,342 +1.01(+3.30%)
Sep 01, 2010 31.04 31.08 30.39 30.65 1,245,773 +0.08(+0.25%)
Aug 31, 2010 30.56 30.95 30.25 30.58 8,319 -0.19(-0.63%)
Aug 30, 2010 31.62 31.73 30.73 30.77 795,070 -0.65(-2.07%)
Aug 27, 2010 31.63 31.42 30.84 31.42 627,594 +0.27(+0.88%)
Aug 26, 2010 31.15 31.33 30.94 31.15 154 +0.03(+0.10%)
Aug 25, 2010 30.95 31.19 30.36 31.11 1,048,958 +0.07(+0.23%)
Aug 24, 2010 31.30 31.41 30.93 31.04 739,099 -0.66(-2.08%)
Aug 23, 2010 31.52 31.87 31.44 31.70 577,330 +0.23(+0.74%)
Aug 20, 2010 31.11 31.52 31.08 31.47 714,994 +0.15(+0.47%)
Aug 19, 2010 32.10 32.10 31.24 31.32 1,034,677 -0.83(-2.59%)
Aug 18, 2010 32.06 32.29 31.67 32.15 953,088 +0.20(+0.63%)
Aug 17, 2010 32.28 32.54 31.94 31.95 1,383,090 +0.01(+0.04%)
Aug 16, 2010 31.35 31.97 31.22 31.94 970,470 +0.56(+1.77%)
Aug 13, 2010 31.39 31.50 30.81 31.39 988,276 +0.42(+1.36%)
Aug 12, 2010 30.62 31.15 30.52 30.97 625,223 -0.03(-0.10%)
Aug 11, 2010 30.28 31.28 30.26 31.00 929 +0.50(+1.63%)
Aug 10, 2010 30.51 31.54 30.13 30.50 309 +0.56(+1.85%)
Aug 09, 2010 29.73 30.09 29.51 29.95 1,046,341 +0.25(+0.83%)
Aug 06, 2010 29.70 29.93 29.51 29.70 676,581 -0.04(-0.13%)
Aug 05, 2010 30.91 30.91 29.25 29.74 1,776,431 -1.27(-4.08%)
Aug 04, 2010 31.20 31.36 30.82 31.00 706,028 -0.12(-0.37%)
Aug 03, 2010 31.43 31.46 31.00 31.12 527,054 -0.40(-1.27%)
Aug 02, 2010 31.45 31.64 31.33 31.52 505,422 +0.36(+1.16%)
Jul 30, 2010 31.16 31.31 30.79 31.16 308,678 +0.06(+0.19%)
Jul 29, 2010 31.22 31.30 30.74 31.10 441,125 +0.11(+0.35%)
Jul 28, 2010 31.09 31.22 30.90 30.99 299,745 -0.09(-0.29%)
Jul 27, 2010 30.93 31.32 30.90 31.08 754,418 +0.20(+0.65%)
Jul 26, 2010 30.26 30.95 30.22 30.88 511,655 +0.70(+2.31%)
Jul 23, 2010 29.48 30.18 29.47 30.18 399,666 +0.57(+1.94%)
Jul 22, 2010 29.89 30.11 29.50 29.61 637,013 +0.19(+0.66%)
Jul 21, 2010 28.89 29.58 28.89 29.42 1,052,539 +0.62(+2.15%)
Jul 20, 2010 28.65 29.14 28.52 28.80 574,846 -0.08(-0.27%)
Jul 19, 2010 29.35 29.35 28.60 28.87 391,546 -0.30(-1.04%)
Jul 16, 2010 29.18 29.81 29.14 29.18 336,176 -0.52(-1.74%)
Jul 15, 2010 29.42 29.99 29.23 29.69 540,261 +0.21(+0.72%)
Jul 14, 2010 29.48 29.64 29.27 29.48 447,119 -0.04(-0.13%)
Jul 13, 2010 29.47 29.69 29.34 29.52 596,313 +0.31(+1.06%)
Jul 12, 2010 28.85 29.27 28.84 29.21 270,010 +0.05(+0.15%)
Jul 09, 2010 29.16 29.41 28.89 29.16 753,548 -0.24(-0.81%)
Jul 08, 2010 29.38 29.50 29.04 29.40 567,121 +0.21(+0.71%)
Jul 07, 2010 28.63 29.20 28.59 29.20 592,796 +0.49(+1.71%)
Jul 06, 2010 29.31 29.65 28.34 28.71 1,373 -0.36(-1.22%)
Jul 02, 2010 29.06 29.22 28.86 29.06 431,974 +0.04(+0.13%)
Jul 01, 2010 28.63 29.07 28.31 29.02 1,372,204 +0.34(+1.19%)
Jun 30, 2010 28.35 29.09 28.32 28.68 408 +0.38(+1.35%)
Jun 29, 2010 28.52 28.59 28.11 28.30 592,380 -0.43(-1.51%)
Jun 25, 2010 28.73 28.87 28.00 28.73 703,850 +0.44(+1.55%)
Jun 24, 2010 28.26 28.48 27.94 28.29 428,057 -0.16(-0.57%)
Jun 23, 2010 28.54 28.75 28.24 28.45 284,308 -0.10(-0.36%)
Jun 22, 2010 29.00 29.18 28.54 28.56 351,165 -0.37(-1.29%)
Jun 21, 2010 29.86 29.87 28.74 28.93 814,026 -0.70(-2.38%)
Jun 18, 2010 29.64 29.75 29.14 29.64 849,445 +0.30(+1.04%)
Jun 17, 2010 29.09 29.44 28.86 29.33 752,673 +0.45(+1.54%)
Jun 16, 2010 30.02 30.02 28.54 28.89 1,738,933 -1.64(-5.37%)
Jun 15, 2010 29.75 30.56 29.69 30.53 646,956 +0.91(+3.07%)
Jun 14, 2010 30.14 30.27 29.58 29.62 720,523 -0.20(-0.67%)
Jun 11, 2010 29.24 29.82 29.19 29.82 723,427 +0.25(+0.83%)
Jun 10, 2010 29.41 29.74 29.29 29.57 705,907 +0.48(+1.64%)
Jun 09, 2010 29.47 29.72 29.04 29.09 770,270 -0.26(-0.90%)
Jun 08, 2010 28.73 29.37 28.59 29.36 928,398 +0.73(+2.55%)
Jun 07, 2010 29.07 29.14 28.57 28.63 877,631 -0.43(-1.47%)
Jun 04, 2010 29.05 29.22 28.86 29.05 983,604 -0.35(-1.19%)
Jun 03, 2010 29.36 29.71 29.35 29.40 985,504 -0.01(-0.02%)
Jun 02, 2010 28.65 29.41 28.60 29.41 808,656 +0.95(+3.34%)
Jun 01, 2010 28.51 29.09 28.46 28.46 611,763 -0.23(-0.81%)
May 28, 2010 28.69 29.04 28.50 28.69 860,272 -0.43(-1.46%)
May 27, 2010 29.03 29.13 28.73 29.12 742,383 +0.45(+1.55%)
May 26, 2010 28.90 29.22 28.50 28.67 691,928 -0.14(-0.47%)
May 25, 2010 28.83 28.87 28.43 28.81 1,360,160 -0.51(-1.75%)
May 24, 2010 28.50 29.67 28.50 29.32 1,518,770 +0.70(+2.43%)
May 21, 2010 27.35 28.70 27.15 28.63 1,425,553 +1.00(+3.61%)
May 20, 2010 27.32 27.82 27.07 27.63 2,922,726 -1.62(-5.55%)
May 19, 2010 29.48 29.68 28.98 29.25 625,132 -0.31(-1.05%)
May 18, 2010 29.88 30.04 29.52 29.56 656,974 -0.15(-0.52%)
May 17, 2010 29.77 30.05 29.10 29.72 617,902 +0.08(+0.28%)
May 14, 2010 29.63 30.14 29.45 29.63 694,814 -0.56(-1.86%)
May 13, 2010 30.89 31.00 30.18 30.19 706,179 -0.66(-2.13%)
May 12, 2010 30.53 30.95 30.19 30.85 796,445 +0.40(+1.31%)
May 11, 2010 30.31 30.66 30.26 30.45 990,121 -0.01(-0.02%)
May 10, 2010 30.11 30.46 30.07 30.46 1,137,117 +1.02(+3.46%)
May 07, 2010 30.77 30.77 29.15 29.44 1,852,367 -0.26(-0.89%)
May 06, 2010 31.50 31.75 28.57 29.70 2,867,730 -0.75(-2.47%)
May 05, 2010 30.63 30.99 30.35 30.46 922,203 -0.53(-1.73%)
May 04, 2010 31.06 31.22 30.69 30.99 1,270,054 -0.70(-2.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.