Immersion Corp (NQ: IMMR )

8.660 -0.230 (-2.59%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 1.107 1.212 1.088 1.193 70,320 +0.09(+7.76%)
Apr 29, 2003 1.193 1.231 1.078 1.107 55,543 -0.13(-10.77%)
Apr 28, 2003 1.193 1.240 1.174 1.240 42,758 +0.04(+3.17%)
Apr 25, 2003 1.231 1.231 1.202 1.202 12,890 -0.02(-1.56%)
Apr 24, 2003 1.193 1.240 1.193 1.221 26,933 +0.07(+5.78%)
Apr 23, 2003 1.116 1.164 1.107 1.155 5,449 +0.03(+2.54%)
Apr 22, 2003 1.107 1.164 1.107 1.126 11,108 -0.07(-5.60%)
Apr 21, 2003 1.183 1.221 1.155 1.193 150,072 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 1.145 1.193 1.135 1.193 10,375 +0.06(+5.04%)
Apr 16, 2003 1.126 1.145 1.097 1.135 4,611 +0.01(+0.85%)
Apr 15, 2003 1.145 1.183 1.107 1.126 16,453 -0.02(-1.67%)
Apr 14, 2003 1.193 1.193 1.107 1.145 32,487 -0.03(-2.44%)
Apr 11, 2003 1.145 1.174 1.135 1.174 12,890 +0.02(+1.65%)
Apr 10, 2003 1.193 1.193 1.145 1.155 4,401 -0.04(-3.20%)
Apr 09, 2003 1.155 1.202 1.155 1.193 23,684 +0.05(+4.17%)
Apr 08, 2003 1.164 1.164 1.069 1.145 12,366 +0.04(+3.45%)
Apr 07, 2003 1.145 1.155 1.107 1.107 7,650 -0.03(-2.52%)
Apr 04, 2003 1.088 1.145 1.088 1.135 18,339 +0.07(+6.25%)
Apr 03, 2003 1.145 1.174 1.069 1.069 29,867 -0.07(-5.88%)
Apr 02, 2003 1.145 1.145 1.116 1.135 7,335 +0.05(+4.39%)
Apr 01, 2003 1.155 1.155 1.088 1.088 27,981 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2003 1.126 1.126 1.069 1.088 5,449 -0.06(-5.00%)
Mar 28, 2003 1.135 1.145 1.078 1.145 18,444 +0.05(+4.35%)
Mar 27, 2003 1.079 1.107 1.069 1.097 7,556 -0.05(-4.17%)
Mar 26, 2003 1.155 1.155 1.145 1.145 3,353 -0.02(-1.64%)
Mar 25, 2003 1.040 1.164 1.040 1.164 33,535 -0.01(-0.81%)
Mar 24, 2003 1.050 1.193 1.050 1.174 43,596 +0.08(+6.96%)
Mar 21, 2003 1.097 1.097 0.9542 1.097 26,619 +0.00(+0.09%)
Mar 20, 2003 1.107 1.145 1.088 1.096 8,069 +0.01(+0.79%)
Mar 19, 2003 1.088 1.097 1.087 1.088 10,899 -0.04(-3.39%)
Mar 18, 2003 1.088 1.135 1.078 1.126 8,174 +0.05(+4.42%)
Mar 17, 2003 1.097 1.126 1.078 1.078 11,003 -0.03(-2.59%)
Mar 14, 2003 1.135 1.145 1.097 1.107 6,602 -0.07(-5.69%)
Mar 13, 2003 1.174 1.183 1.107 1.174 21,693 -0.04(-3.15%)
Mar 12, 2003 1.193 1.231 1.164 1.212 12,051 +0.01(+0.87%)
Mar 11, 2003 1.212 1.240 1.145 1.201 20,959 -0.04(-3.15%)
Mar 10, 2003 1.212 1.240 1.212 1.240 19,702 -0.01(-0.76%)
Mar 07, 2003 1.240 1.250 1.193 1.250 36,470 +0.01(+0.77%)
Mar 06, 2003 1.288 1.298 1.193 1.240 38,880 -0.01(-0.76%)
Mar 05, 2003 1.307 1.355 1.116 1.250 55,648 -0.08(-5.76%)
Mar 04, 2003 1.345 1.345 1.307 1.326 8,803 +0.04(+2.96%)
Mar 03, 2003 1.355 1.374 1.279 1.288 61,831 -0.02(-1.39%)
Feb 28, 2003 1.221 1.317 1.193 1.306 9,641 +0.08(+6.95%)
Feb 27, 2003 1.145 1.240 1.145 1.221 37,622 +0.10(+8.47%)
Feb 26, 2003 1.145 1.155 1.126 1.126 8,383 -0.02(-1.67%)
Feb 25, 2003 1.116 1.145 1.097 1.145 18,025 +0.03(+2.56%)
Feb 24, 2003 1.116 1.126 1.097 1.116 5,135 +0.02(+1.74%)
Feb 21, 2003 1.107 1.145 1.097 1.097 14,462 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 1.107 1.126 1.069 1.097 10,060 -0.05(-4.17%)
Feb 19, 2003 1.097 1.145 1.011 1.145 6,078 +0.05(+4.35%)
Feb 18, 2003 1.059 1.145 1.050 1.097 27,562 +0.03(+2.68%)
Feb 14, 2003 1.126 1.145 1.050 1.069 24,837 -0.06(-5.08%)
Feb 13, 2003 1.126 1.145 1.078 1.126 15,824 -0.02(-1.58%)
Feb 12, 2003 1.145 1.145 1.135 1.144 12,366 -0.04(-3.31%)
Feb 11, 2003 1.145 1.183 1.126 1.183 16,139 +0.05(+4.20%)
Feb 10, 2003 1.164 1.221 1.097 1.135 21,903 -0.05(-4.03%)
Feb 07, 2003 1.164 1.193 1.145 1.183 8,383 +0.02(+1.64%)
Feb 06, 2003 1.164 1.174 1.145 1.164 11,318 -0.06(-4.69%)
Feb 05, 2003 1.221 1.231 1.164 1.221 11,003 -0.01(-0.78%)
Feb 04, 2003 1.240 1.260 1.221 1.231 31,649 -0.03(-2.27%)
Feb 03, 2003 1.202 1.431 1.145 1.260 106,685 +0.05(+3.94%)
Jan 31, 2003 1.135 1.240 1.031 1.212 23,265 +0.06(+5.05%)
Jan 30, 2003 1.155 1.240 1.126 1.154 16,453 -0.00(-0.08%)
Jan 29, 2003 1.183 1.240 1.183 1.155 39,718 -0.05(-3.97%)
Jan 28, 2003 1.231 1.336 1.193 1.202 28,714 -0.08(-5.97%)
Jan 27, 2003 1.288 1.298 1.202 1.279 16,243 -0.02(-1.47%)
Jan 24, 2003 1.336 1.345 1.298 1.298 5,239 -0.05(-3.55%)
Jan 23, 2003 1.350 1.355 1.336 1.345 3,039 -0.02(-1.40%)
Jan 22, 2003 1.355 1.431 1.345 1.365 5,554 -0.07(-4.67%)
Jan 21, 2003 1.288 1.479 1.212 1.431 16,872 +0.09(+6.46%)
Jan 17, 2003 1.317 1.345 1.317 1.344 4,611 -0.08(-5.44%)
Jan 16, 2003 1.384 1.479 1.336 1.422 7,545 +0.10(+7.89%)
Jan 15, 2003 1.403 1.479 1.307 1.318 6,392 -0.13(-9.14%)
Jan 14, 2003 1.479 1.479 1.374 1.450 12,471 -0.01(-0.65%)
Jan 13, 2003 1.431 1.479 1.422 1.460 132,780 +0.05(+3.45%)
Jan 10, 2003 1.307 1.412 1.307 1.411 9,222 +0.08(+5.64%)
Jan 09, 2003 1.345 1.374 1.240 1.336 37,727 -0.02(-1.41%)
Jan 08, 2003 1.431 1.460 1.240 1.355 17,501 -0.08(-5.33%)
Jan 07, 2003 1.431 1.469 1.393 1.431 23,894 +0.01(+0.67%)
Jan 06, 2003 1.384 1.479 1.345 1.422 23,055 -0.01(-0.67%)
Jan 03, 2003 1.307 1.431 1.288 1.431 66,233 +0.13(+10.29%)
Jan 02, 2003 1.193 1.307 1.174 1.298 21,274 +0.18(+16.24%)
Dec 31, 2002 1.126 1.193 1.107 1.116 17,187 -0.01(-0.85%)
Dec 30, 2002 1.145 1.202 1.107 1.126 37,098 -0.07(-5.60%)
Dec 27, 2002 1.212 1.240 1.145 1.193 14,671 -0.06(-4.58%)
Dec 26, 2002 1.288 1.307 1.145 1.250 145,775 -0.04(-2.96%)
Dec 24, 2002 1.326 1.326 1.193 1.288 9,222 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 1.336 1.336 1.231 1.288 28,924 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2002 1.336 1.336 1.231 1.288 13,309 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2002 1.288 1.336 1.193 1.288 41,081 -0.01(-0.74%)
Dec 18, 2002 1.317 1.336 1.288 1.298 9,431 +0.01(+0.74%)
Dec 17, 2002 1.288 1.326 1.231 1.288 40,452 -0.05(-3.57%)
Dec 16, 2002 1.345 1.412 1.288 1.336 35,946 -0.01(-0.78%)
Dec 13, 2002 1.299 1.384 1.345 1.346 23,894 +0.02(+1.51%)
Dec 12, 2002 1.298 1.384 1.288 1.326 39,194 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 1.260 1.384 1.260 1.326 13,204 +0.01(+0.73%)
Dec 10, 2002 1.393 1.422 1.240 1.317 58,687 -0.08(-5.48%)
Dec 09, 2002 1.384 1.479 1.365 1.393 149,758 +0.05(+3.55%)
Dec 06, 2002 1.250 1.384 1.221 1.345 125,444 +0.13(+10.94%)
Dec 05, 2002 1.250 1.307 1.193 1.213 53,028 -0.08(-5.85%)
Dec 04, 2002 1.365 1.384 1.183 1.288 84,258 +0.09(+7.14%)
Dec 03, 2002 1.059 1.231 1.050 1.202 149,862 +0.17(+16.67%)
Dec 02, 2002 1.031 1.116 0.9542 1.031 228,986 +0.10(+10.20%)
Nov 29, 2002 1.031 1.031 0.9351 0.9351 155,626 -0.03(-2.97%)
Nov 27, 2002 0.9733 1.021 0.9542 0.9637 181,931 -0.07(-6.48%)
Nov 26, 2002 1.097 1.145 1.011 1.031 73,359 -0.06(-5.26%)
Nov 25, 2002 1.145 1.174 1.088 1.088 72,521 -0.08(-6.56%)
Nov 22, 2002 1.240 1.345 1.050 1.164 19,178 -0.04(-3.17%)
Nov 21, 2002 1.116 1.231 1.002 1.202 13,099 +0.04(+3.28%)
Nov 20, 2002 1.117 1.193 1.097 1.164 14,357 +0.02(+1.58%)
Nov 19, 2002 1.135 1.231 1.031 1.146 10,375 +0.02(+1.78%)
Nov 18, 2002 1.183 1.307 1.126 1.126 11,423 -0.01(-0.84%)
Nov 15, 2002 1.174 1.260 1.126 1.135 34,793 +0.04(+3.48%)
Nov 14, 2002 1.155 1.155 1.059 1.097 59,001 +0.04(+3.60%)
Nov 13, 2002 1.050 1.193 1.011 1.059 163,905 +0.01(+0.91%)
Nov 12, 2002 1.069 1.107 1.021 1.050 93,061 -0.02(-1.70%)
Nov 11, 2002 1.126 1.192 1.050 1.068 24,942 -0.08(-6.75%)
Nov 08, 2002 1.193 1.374 1.126 1.145 65,918 -0.05(-4.00%)
Nov 07, 2002 1.336 1.431 1.193 1.193 200,166 -0.23(-16.11%)
Nov 06, 2002 1.412 1.431 1.336 1.422 9,327 -0.01(-0.67%)
Nov 05, 2002 1.555 1.593 1.431 1.431 18,130 -0.10(-6.25%)
Nov 04, 2002 1.221 1.546 1.155 1.527 213,476 +0.40(+35.48%)
Nov 01, 2002 1.164 1.193 1.116 1.127 18,968 -0.07(-5.52%)
Oct 31, 2002 1.145 1.221 0.9637 1.193 294,171 +0.06(+5.49%)
Oct 30, 2002 1.384 1.384 1.097 1.131 263,570 -0.26(-18.84%)
Oct 29, 2002 1.431 1.469 1.336 1.393 252,985 -0.04(-2.67%)
Oct 28, 2002 1.250 1.441 1.240 1.431 34,164 +0.14(+11.11%)
Oct 25, 2002 1.432 1.432 1.183 1.288 97,672 -0.14(-10.00%)
Oct 24, 2002 1.679 1.679 1.326 1.431 70,144 -0.25(-14.72%)
Oct 23, 2002 1.670 1.746 1.613 1.678 12,471 -0.03(-1.68%)
Oct 22, 2002 1.651 1.765 1.641 1.707 22,427 +0.01(+0.51%)
Oct 21, 2002 1.660 1.698 1.632 1.698 9,536 +0.04(+2.30%)
Oct 18, 2002 1.813 1.956 1.622 1.660 29,867 -0.11(-6.20%)
Oct 17, 2002 1.889 1.984 1.613 1.770 137,601 -0.23(-11.62%)
Oct 16, 2002 2.290 2.386 1.889 2.003 80,066 -0.24(-10.68%)
Oct 15, 2002 2.290 2.414 2.242 2.242 46,426 -0.07(-2.89%)
Oct 14, 2002 2.386 2.386 2.195 2.309 24,313 -0.00(-0.04%)
Oct 11, 2002 2.176 2.386 2.175 2.310 15,667 +0.16(+7.60%)
Oct 10, 2002 2.032 2.147 1.956 2.147 21,064 +0.05(+2.23%)
Oct 09, 2002 2.176 2.177 2.118 2.100 12,575 -0.11(-5.13%)
Oct 08, 2002 2.386 2.386 2.195 2.214 12,156 -0.19(-7.94%)
Oct 07, 2002 2.386 2.433 2.310 2.405 14,252 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2002 2.443 2.510 2.176 2.405 14,986 -0.10(-4.15%)
Oct 03, 2002 2.424 2.576 2.099 2.509 46,426 -0.13(-5.09%)
Oct 02, 2002 2.386 2.977 2.386 2.643 70,267 +0.33(+14.46%)
Oct 01, 2002 2.538 2.758 2.290 2.309 16,285 -0.45(-16.26%)
Sep 30, 2002 2.424 2.758 2.166 2.758 70,949 +0.38(+16.06%)
Sep 27, 2002 1.908 2.433 1.908 2.376 78,934 +0.36(+18.01%)
Sep 26, 2002 1.918 2.013 1.908 2.013 5,030 -0.01(-0.47%)
Sep 25, 2002 1.908 2.052 1.908 2.023 68,538 -0.03(-1.40%)
Sep 24, 2002 2.137 2.137 1.956 2.052 3,458 -0.05(-2.23%)
Sep 23, 2002 2.052 2.147 1.908 2.098 73,359 -0.05(-2.27%)
Sep 20, 2002 2.052 2.147 2.052 2.147 15,929 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 1.956 2.147 1.908 2.147 12,156 +0.14(+7.14%)
Sep 18, 2002 2.071 2.079 1.919 2.004 15,719 +0.05(+2.44%)
Sep 17, 2002 2.147 2.271 1.956 1.956 50,460 -0.20(-9.29%)
Sep 16, 2002 2.233 2.233 2.052 2.156 15,824 -0.01(-0.44%)
Sep 13, 2002 2.433 2.433 2.052 2.166 33,954 -0.17(-7.35%)
Sep 12, 2002 2.480 2.480 2.338 2.338 8,279 -0.21(-8.21%)
Sep 11, 2002 2.510 2.547 2.338 2.547 22,217 +0.07(+2.65%)
Sep 10, 2002 2.214 2.481 2.214 2.481 122,615 +0.10(+4.00%)
Sep 09, 2002 2.338 2.386 2.223 2.386 256,862 -0.00(-0.06%)
Sep 06, 2002 1.975 2.528 1.956 2.387 183,293 +0.38(+19.12%)
Sep 05, 2002 1.994 2.099 1.813 2.004 91,594 -0.07(-3.23%)
Sep 04, 2002 1.718 2.099 1.574 2.071 187,905 +0.40(+24.00%)
Sep 03, 2002 1.490 1.718 1.489 1.670 39,404 +0.05(+2.94%)
Aug 30, 2002 1.431 1.622 1.431 1.622 33,011 +0.10(+6.25%)
Aug 29, 2002 1.536 1.536 1.384 1.527 16,766 +0.04(+2.56%)
Aug 28, 2002 1.517 1.527 1.450 1.489 28,714 +0.01(+0.65%)
Aug 27, 2002 1.431 1.622 1.393 1.479 29,658 -0.18(-10.92%)
Aug 26, 2002 1.460 1.660 1.460 1.660 37,937 +0.23(+16.00%)
Aug 23, 2002 1.479 1.574 1.431 1.431 16,243 -0.06(-3.91%)
Aug 22, 2002 1.708 1.794 1.393 1.490 513,201 -0.36(-19.54%)
Aug 21, 2002 1.574 1.851 1.517 1.851 46,670 +0.28(+17.58%)
Aug 20, 2002 1.603 1.670 1.555 1.574 13,938 -0.29(-15.60%)
Aug 16, 2002 1.670 1.908 1.622 1.865 77,603 +0.25(+15.68%)
Aug 15, 2002 1.489 1.613 1.450 1.613 44,854 +0.13(+8.95%)
Aug 14, 2002 1.479 1.574 1.479 1.480 2,724 -0.09(-5.99%)
Aug 13, 2002 1.481 1.574 1.479 1.574 5,973 +0.11(+7.84%)
Aug 12, 2002 1.598 1.765 1.441 1.460 10,270 -0.06(-3.77%)
Aug 07, 2002 1.526 1.718 1.479 1.517 8,279 +0.09(+6.00%)
Aug 06, 2002 1.574 1.622 1.288 1.431 16,767 -0.14(-9.15%)
Aug 05, 2002 1.508 1.669 1.431 1.575 2,357,982 +0.09(+5.77%)
Aug 02, 2002 1.679 1.679 1.479 1.490 10,899 -0.29(-16.08%)
Aug 01, 2002 1.240 1.908 1.240 1.775 49,674 +0.40(+29.08%)
Jul 30, 2002 1.517 1.527 1.164 1.375 24,208 -0.14(-9.31%)
Jul 29, 2002 1.365 1.527 1.135 1.516 36,889 +0.09(+6.64%)
Jul 26, 2002 1.345 1.431 1.145 1.422 33,954 +0.23(+19.27%)
Jul 25, 2002 1.135 1.250 1.097 1.192 80,485 +0.05(+4.11%)
Jul 24, 2002 1.214 1.221 1.097 1.145 70,739 -0.06(-4.76%)
Jul 23, 2002 1.221 1.460 1.145 1.202 46,111 +0.04(+3.28%)
Jul 22, 2002 1.431 1.432 1.145 1.164 89,079 -0.22(-15.86%)
Jul 19, 2002 1.536 2.013 1.336 1.384 69,377 -0.81(-36.96%)
Jul 12, 2002 2.338 2.338 1.908 2.195 442,357 +0.33(+17.95%)
Jul 11, 2002 1.460 2.223 1.336 1.861 133,409 +0.43(+30.00%)
Jul 10, 2002 1.240 1.450 1.202 1.431 91,175 +0.22(+18.11%)
Jul 09, 2002 1.097 1.212 1.097 1.212 111,925 +0.11(+10.43%)
Jul 08, 2002 1.059 1.097 1.059 1.097 12,785 +0.04(+3.49%)
Jul 05, 2002 1.060 1.060 1.060 1.060 733 +0.01(+1.02%)
Jul 04, 2002 1.069 1.126 1.021 1.050 34,898 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 1.069 1.126 1.021 1.050 34,898 -0.02(-1.79%)
Jul 02, 2002 1.002 1.126 1.002 1.069 41,186 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2002 1.011 1.088 0.9828 1.069 34,583 +0.08(+7.69%)
Jun 28, 2002 1.183 1.183 0.9733 0.9924 143,889 -0.20(-16.80%)
Jun 27, 2002 1.050 1.193 1.050 1.193 42,443 +0.03(+2.46%)
Jun 26, 2002 1.002 1.164 0.9637 1.164 35,422 +0.12(+11.93%)
Jun 25, 2002 1.059 1.059 0.9828 1.040 64,661 -0.15(-12.80%)
Jun 21, 2002 1.144 1.144 1.116 1.193 51,980 +0.13(+12.61%)
Jun 20, 2002 1.269 1.269 0.9828 1.059 39,928 -0.16(-13.28%)
Jun 19, 2002 1.221 1.403 1.174 1.221 50,303 +0.02(+1.59%)
Jun 18, 2002 1.279 1.279 1.097 1.202 84,048 +0.02(+1.61%)
Jun 17, 2002 1.374 1.469 1.183 1.183 75,245 -0.15(-11.43%)
Jun 14, 2002 1.240 1.336 1.145 1.336 35,317 +0.22(+19.66%)
Jun 12, 2002 1.126 1.145 0.9733 1.116 48,102 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2002 1.097 1.155 0.9542 1.116 67,071 +0.02(+1.74%)
Jun 10, 2002 1.302 1.345 1.050 1.097 141,898 -0.14(-11.54%)
Jun 07, 2002 1.574 1.584 1.097 1.240 132,885 -0.34(-21.69%)
Jun 06, 2002 1.746 1.794 1.527 1.584 64,241 -0.19(-10.75%)
Jun 05, 2002 1.641 1.775 1.536 1.775 43,282 -0.20(-10.15%)
May 31, 2002 1.994 2.042 1.975 1.975 6,183 -0.12(-5.91%)
May 28, 2002 2.147 2.147 2.023 2.099 5,973 -0.05(-2.22%)
May 27, 2002 2.156 2.195 2.109 2.147 29,972 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 2.156 2.195 2.109 2.147 29,972 -0.02(-0.88%)
May 23, 2002 2.133 2.281 2.071 2.166 253,928 +0.07(+3.18%)
May 22, 2002 2.052 2.099 2.023 2.099 70,425 +0.07(+3.29%)
May 21, 2002 2.032 2.108 2.005 2.032 70,739 +0.23(+12.70%)
May 20, 2002 2.071 2.147 1.794 1.803 20,540 -0.27(-12.90%)
May 17, 2002 2.176 2.185 2.013 2.071 33,430 -0.10(-4.41%)
May 16, 2002 1.994 2.176 1.985 2.166 29,448 +0.17(+8.74%)
May 15, 2002 2.338 2.338 1.880 1.992 100,502 -0.24(-10.79%)
May 14, 2002 2.195 2.233 2.032 2.233 21,903 +0.04(+1.74%)
May 13, 2002 2.338 2.405 2.195 2.195 4,296 -0.04(-1.71%)
May 10, 2002 2.386 2.433 2.233 2.233 478,408 -0.06(-2.50%)
May 09, 2002 2.338 2.405 2.242 2.290 62,355 -0.02(-0.83%)
May 08, 2002 2.042 2.338 2.032 2.309 102,179 +0.33(+16.91%)
May 07, 2002 1.975 2.004 1.870 1.975 80,800 +0.10(+5.08%)
May 06, 2002 2.195 2.257 1.813 1.880 52,818 -0.26(-12.05%)
May 03, 2002 2.109 2.195 2.061 2.137 44,330 +0.03(+1.36%)
May 02, 2002 2.013 2.242 2.004 2.109 104,484 +0.16(+8.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.