Blackrock U.S. Equity Factor Rotation ETF (NY: DYNF )

46.04 +0.17 (+0.37%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 44.40 44.44 44.44 44.34 714,187 -0.03(-0.07%)
Mar 27, 2024 44.45 44.48 44.08 44.37 945,689 +0.13(+0.29%)
Mar 26, 2024 44.49 44.53 44.21 44.24 1,121,400 -0.10(-0.23%)
Mar 25, 2024 44.36 44.46 44.23 44.34 830,716 -0.21(-0.47%)
Mar 22, 2024 44.59 44.70 44.49 44.55 1,181,271 -0.01(-0.02%)
Mar 21, 2024 44.73 44.77 44.55 44.56 2,366,126 +0.19(+0.44%)
Mar 20, 2024 43.98 44.37 43.84 44.37 2,278,910 +0.48(+1.09%)
Mar 19, 2024 43.51 43.90 43.30 43.89 2,332,171 +0.31(+0.71%)
Mar 18, 2024 43.59 43.81 43.54 43.58 2,088,966 +0.32(+0.74%)
Mar 15, 2024 43.39 43.44 43.10 43.26 10,944,589 -0.38(-0.87%)
Mar 14, 2024 43.84 43.87 43.37 43.64 62,605,420 +0.06(+0.14%)
Mar 13, 2024 43.74 43.79 43.54 43.58 273,240 -0.14(-0.32%)
Mar 12, 2024 43.28 43.75 43.02 43.72 634,850 +0.64(+1.48%)
Mar 11, 2024 43.08 43.14 42.84 43.08 351,640 -0.14(-0.32%)
Mar 08, 2024 43.76 44.00 43.10 43.22 403,521 -0.35(-0.80%)
Mar 07, 2024 43.34 43.65 43.24 43.57 412,493 +0.54(+1.25%)
Mar 06, 2024 43.14 43.25 42.87 43.03 429,696 +0.26(+0.61%)
Mar 05, 2024 43.07 43.12 42.54 42.77 438,664 -0.60(-1.38%)
Mar 04, 2024 43.57 43.60 43.35 43.37 679,129 -0.21(-0.48%)
Mar 01, 2024 43.22 43.60 43.17 43.58 453,722 +0.50(+1.16%)
Feb 29, 2024 42.95 43.16 42.68 43.08 449,239 +0.40(+0.94%)
Feb 28, 2024 42.64 42.81 42.57 42.68 677,375 -0.06(-0.14%)
Feb 27, 2024 42.80 42.80 42.50 42.74 289,138 +0.08(+0.19%)
Feb 26, 2024 42.80 42.83 42.65 42.66 520,673 -0.05(-0.12%)
Feb 23, 2024 42.97 43.04 42.62 42.71 513,387 -0.09(-0.21%)
Feb 22, 2024 42.38 42.88 42.37 42.80 409,142 +1.19(+2.85%)
Feb 21, 2024 41.45 41.62 41.26 41.61 538,266 +0.03(+0.07%)
Feb 20, 2024 41.69 41.74 41.28 41.58 681,120 -0.42(-1.00%)
Feb 16, 2024 42.37 42.37 41.95 42.00 578,231 -0.32(-0.75%)
Feb 15, 2024 42.13 42.33 41.98 42.32 674,481 +0.32(+0.76%)
Feb 14, 2024 41.86 42.05 41.60 42.00 473,567 +0.42(+1.01%)
Feb 13, 2024 41.55 41.78 41.26 41.58 413,191 -0.71(-1.68%)
Feb 12, 2024 42.33 42.62 42.22 42.29 645,176 -0.06(-0.14%)
Feb 09, 2024 42.10 42.39 42.10 42.35 868,940 +0.29(+0.69%)
Feb 08, 2024 42.03 42.11 41.97 42.06 708,100 +0.08(+0.19%)
Feb 07, 2024 41.72 42.00 41.63 41.98 938,727 +0.51(+1.23%)
Feb 06, 2024 41.51 41.58 41.25 41.47 811,052 +0.07(+0.17%)
Feb 05, 2024 41.54 41.54 41.07 41.40 613,925 -0.14(-0.34%)
Feb 02, 2024 40.95 41.67 40.92 41.54 1,671,100 +0.71(+1.73%)
Feb 01, 2024 40.51 40.85 40.38 40.83 1,165,020 +0.52(+1.29%)
Jan 31, 2024 40.89 40.92 40.30 40.31 1,787,842 -0.89(-2.15%)
Jan 30, 2024 41.25 41.31 41.12 41.20 2,436,956 -0.13(-0.31%)
Jan 29, 2024 40.93 41.33 40.91 41.33 2,477,346 +0.44(+1.07%)
Jan 26, 2024 41.15 41.68 40.78 40.89 8,549,696 -0.06(-0.15%)
Jan 25, 2024 41.17 41.21 40.71 40.95 53,217,596 +0.30(+0.74%)
Jan 24, 2024 40.71 40.78 40.64 40.65 7,705 +0.20(+0.50%)
Jan 23, 2024 40.48 40.48 40.30 40.45 8,066 +0.03(+0.07%)
Jan 22, 2024 40.47 40.56 40.39 40.42 9,106 +0.06(+0.14%)
Jan 19, 2024 40.04 40.37 40.04 40.37 57,711 +0.68(+1.71%)
Jan 18, 2024 39.60 39.70 39.29 39.69 53,673 +0.49(+1.25%)
Jan 17, 2024 38.99 39.20 38.98 39.20 4,137 -0.27(-0.68%)
Jan 16, 2024 39.36 39.63 39.27 39.47 18,363 -0.14(-0.35%)
Jan 12, 2024 39.75 39.75 39.51 39.60 3,074 +0.03(+0.08%)
Jan 11, 2024 39.28 39.60 39.28 39.57 33,122 +0.03(+0.07%)
Jan 10, 2024 39.45 39.64 39.42 39.54 678 +0.30(+0.76%)
Jan 09, 2024 39.08 39.31 39.05 39.25 29,092 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2024 38.76 39.25 38.76 39.25 10,730 +0.68(+1.76%)
Jan 05, 2024 38.77 38.77 38.50 38.57 1,936 +0.12(+0.31%)
Jan 04, 2024 38.60 38.75 38.45 38.45 6,710 -0.17(-0.44%)
Jan 03, 2024 38.81 38.81 38.60 38.62 7,359 -0.42(-1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.