BlackRock Enhanced Government Fd, Inc. (NY: EGF )

9.340 +0.080 (+0.86%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 9.576 9.609 9.562 9.609 24,607 +0.03(+0.29%)
Feb 26, 2016 9.619 9.626 9.534 9.581 25,772 -0.07(-0.69%)
Feb 25, 2016 9.612 9.655 9.612 9.647 79,328 +0.02(+0.22%)
Feb 24, 2016 9.598 9.646 9.598 9.626 6,862 -0.04(-0.37%)
Feb 23, 2016 9.712 9.719 9.633 9.662 31,337 -0.07(-0.73%)
Feb 22, 2016 9.747 9.804 9.712 9.733 17,441 +0.03(+0.29%)
Feb 19, 2016 9.626 9.783 9.612 9.704 15,577 +0.06(+0.59%)
Feb 18, 2016 9.605 9.647 9.605 9.647 12,786 +0.04(+0.44%)
Feb 17, 2016 9.605 9.633 9.605 9.605 8,150 -0.03(-0.30%)
Feb 16, 2016 9.590 9.633 9.569 9.633 5,366 +0.06(+0.59%)
Feb 12, 2016 9.612 9.576 9.576 9.576 15,871 -0.04(-0.44%)
Feb 11, 2016 9.612 9.654 9.612 9.619 18,535 -0.02(-0.23%)
Feb 10, 2016 9.606 9.641 9.579 9.641 13,988 +0.04(+0.44%)
Feb 09, 2016 9.577 9.625 9.577 9.598 19,038 -0.01(-0.16%)
Feb 08, 2016 9.570 9.627 9.570 9.613 30,016 -0.01(-0.07%)
Feb 05, 2016 9.705 9.712 9.620 9.620 34,219 -0.09(-0.95%)
Feb 04, 2016 9.669 9.740 9.641 9.712 7,088 +0.09(+0.88%)
Feb 03, 2016 9.598 9.648 9.598 9.627 11,519 +0.01(+0.15%)
Feb 02, 2016 9.613 9.641 9.577 9.613 28,771 +0.01(+0.07%)
Feb 01, 2016 9.533 9.613 9.533 9.606 17,500 +0.06(+0.67%)
Jan 29, 2016 9.620 9.634 9.513 9.542 6,939 -0.10(-1.09%)
Jan 28, 2016 9.556 9.655 9.542 9.647 3,997 +0.10(+1.05%)
Jan 27, 2016 9.506 9.548 9.506 9.547 12,739 +0.02(+0.25%)
Jan 26, 2016 9.506 9.542 9.499 9.523 14,048 +0.02(+0.17%)
Jan 25, 2016 9.478 9.520 9.464 9.506 3,990 +0.02(+0.22%)
Jan 22, 2016 9.485 9.485 9.384 9.485 29,862 -0.01(-0.07%)
Jan 21, 2016 9.542 9.542 9.481 9.492 5,254 -0.01(-0.15%)
Jan 20, 2016 9.471 9.506 9.471 9.506 16,497 -0.01(-0.10%)
Jan 19, 2016 9.492 9.542 9.492 9.516 61,242 +0.01(+0.10%)
Jan 15, 2016 9.620 9.506 9.506 9.506 59,203 -0.15(-1.54%)
Jan 14, 2016 9.669 9.691 9.648 9.655 5,865 +0.01(+0.06%)
Jan 13, 2016 9.641 9.690 9.641 9.650 7,699 +0.00(+0.02%)
Jan 12, 2016 9.960 9.960 9.648 9.648 6,432 +0.02(+0.22%)
Jan 11, 2016 9.620 9.726 9.620 9.627 11,383 -0.02(-0.22%)
Jan 08, 2016 9.620 9.696 9.620 9.648 10,550 +0.01(+0.07%)
Jan 07, 2016 9.613 9.645 9.606 9.641 9,592 +0.03(+0.30%)
Jan 06, 2016 9.577 9.613 9.577 9.613 3,509 +0.01(+0.15%)
Jan 05, 2016 9.634 9.634 9.598 9.598 1,464 -0.01(-0.07%)
Jan 04, 2016 9.669 9.669 9.606 9.606 5,552 -0.08(-0.81%)
Dec 31, 2015 9.506 9.684 9.684 9.684 23,681 +0.14(+1.49%)
Dec 30, 2015 9.662 9.662 9.542 9.542 22,526 -0.14(-1.47%)
Dec 29, 2015 9.655 9.684 9.641 9.684 7,417 +0.01(+0.07%)
Dec 28, 2015 9.635 9.684 9.628 9.677 3,140 +0.01(+0.07%)
Dec 24, 2015 9.684 9.670 9.670 9.670 848 +0.01(+0.15%)
Dec 23, 2015 9.649 9.670 9.614 9.656 30,091 +0.02(+0.22%)
Dec 22, 2015 9.614 9.635 9.614 9.635 210,545 +0.02(+0.22%)
Dec 21, 2015 9.628 9.649 9.614 9.614 30,152 -0.02(-0.22%)
Dec 18, 2015 9.607 9.642 9.607 9.635 45,015 +0.04(+0.41%)
Dec 17, 2015 9.578 9.607 9.564 9.596 8,728 +0.02(+0.18%)
Dec 16, 2015 9.578 9.585 9.554 9.578 5,053 +0.02(+0.22%)
Dec 15, 2015 9.501 9.571 9.501 9.557 34,577 -0.01(-0.15%)
Dec 14, 2015 9.550 9.571 9.486 9.571 6,217 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2015 9.557 9.571 9.543 9.571 4,794 +0.01(+0.07%)
Dec 10, 2015 9.501 9.564 9.501 9.564 14,899 +0.04(+0.44%)
Dec 09, 2015 9.501 9.529 9.501 9.522 19,975 +0.01(+0.07%)
Dec 08, 2015 9.529 9.530 9.508 9.515 5,853 -0.01(-0.07%)
Dec 07, 2015 9.572 9.790 9.455 9.522 13,464 -0.03(-0.30%)
Dec 04, 2015 9.508 9.579 9.508 9.551 12,288 +0.01(+0.11%)
Dec 03, 2015 9.635 9.656 9.508 9.540 16,647 -0.14(-1.42%)
Dec 02, 2015 9.614 9.677 9.544 9.677 124,617 +0.13(+1.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.