Total World Bond Vanguard ETF (NQ: BNDW )

67.76 +0.12 (+0.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:57 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 64.56 64.93 64.45 64.93 40,111 +0.31(+0.48%)
Nov 29, 2022 64.58 64.68 64.54 64.62 73,170 -0.02(-0.03%)
Nov 28, 2022 64.76 64.76 64.56 64.64 128,451 -0.12(-0.18%)
Nov 25, 2022 64.73 64.79 64.64 64.76 11,275 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2022 64.61 64.77 64.56 64.75 20,111 +0.36(+0.56%)
Nov 22, 2022 64.24 64.43 64.23 64.39 45,090 +0.25(+0.39%)
Nov 21, 2022 64.27 64.32 64.11 64.14 55,372 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2022 64.29 64.32 64.14 64.14 27,039 -0.12(-0.18%)
Nov 17, 2022 64.24 64.27 64.12 64.26 27,411 -0.21(-0.33%)
Nov 16, 2022 64.34 64.53 64.29 64.47 95,548 +0.36(+0.56%)
Nov 15, 2022 64.05 64.12 63.96 64.12 100,797 +0.41(+0.64%)
Nov 14, 2022 63.89 63.89 63.68 63.71 60,008 -0.13(-0.21%)
Nov 11, 2022 63.81 63.89 63.71 63.84 23,344 -0.18(-0.27%)
Nov 10, 2022 63.58 64.04 63.58 64.02 55,838 +1.08(+1.72%)
Nov 09, 2022 62.70 62.97 62.70 62.93 17,514 +0.18(+0.29%)
Nov 08, 2022 62.59 62.80 62.52 62.75 64,717 +0.26(+0.42%)
Nov 07, 2022 62.76 62.76 62.49 62.49 47,039 -0.20(-0.32%)
Nov 04, 2022 62.78 62.86 62.64 62.69 28,138 -0.06(-0.09%)
Nov 03, 2022 62.58 62.79 62.55 62.74 49,246 -0.18(-0.28%)
Nov 02, 2022 63.04 63.23 62.85 62.92 15,699 -0.12(-0.19%)
Nov 01, 2022 63.28 63.28 62.95 63.04 25,123 +0.15(+0.24%)
Oct 31, 2022 62.90 63.03 62.79 62.88 38,737 -0.19(-0.31%)
Oct 28, 2022 62.96 63.18 62.96 63.08 45,281 -0.21(-0.33%)
Oct 27, 2022 63.14 63.34 63.09 63.28 47,700 +0.41(+0.65%)
Oct 26, 2022 62.77 62.95 62.71 62.87 38,102 +0.18(+0.28%)
Oct 25, 2022 62.55 62.76 62.55 62.70 39,214 +0.57(+0.92%)
Oct 24, 2022 62.07 62.27 62.03 62.13 54,283 +0.08(+0.13%)
Oct 21, 2022 61.82 62.07 61.67 62.05 29,637 +0.13(+0.20%)
Oct 20, 2022 62.14 62.30 61.92 61.92 51,087 -0.34(-0.55%)
Oct 19, 2022 62.41 62.46 62.21 62.26 33,744 -0.41(-0.65%)
Oct 18, 2022 62.68 62.72 62.47 62.67 26,290 +0.14(+0.23%)
Oct 17, 2022 62.76 62.76 62.48 62.53 56,952 +0.17(+0.27%)
Oct 14, 2022 62.79 62.84 62.31 62.36 97,888 -0.27(-0.44%)
Oct 13, 2022 62.24 62.78 62.14 62.63 36,203 -0.04(-0.06%)
Oct 12, 2022 62.50 62.73 62.45 62.67 30,208 +0.06(+0.09%)
Oct 11, 2022 62.66 62.83 62.56 62.61 30,000 -0.07(-0.11%)
Oct 10, 2022 62.83 62.86 62.56 62.68 36,694 -0.26(-0.41%)
Oct 07, 2022 63.05 63.07 62.92 62.93 27,125 -0.42(-0.66%)
Oct 06, 2022 63.50 63.50 63.31 63.35 46,529 -0.12(-0.19%)
Oct 05, 2022 63.63 63.63 63.36 63.47 50,241 -0.45(-0.71%)
Oct 04, 2022 63.96 64.09 63.86 63.93 31,070 +0.16(+0.25%)
Oct 03, 2022 63.70 63.96 63.60 63.77 52,632 +0.59(+0.93%)
Sep 30, 2022 63.37 63.52 63.12 63.18 27,780 -0.01(-0.01%)
Sep 29, 2022 63.20 63.28 63.08 63.19 47,747 -0.36(-0.56%)
Sep 28, 2022 63.18 63.55 63.12 63.55 99,332 +0.86(+1.37%)
Sep 27, 2022 62.97 63.07 62.60 62.69 58,584 -0.25(-0.39%)
Sep 26, 2022 63.53 63.53 62.93 62.93 68,231 -0.79(-1.24%)
Sep 23, 2022 63.96 63.97 63.64 63.73 67,802 -0.26(-0.41%)
Sep 22, 2022 64.15 64.15 63.93 63.99 23,959 -0.42(-0.64%)
Sep 21, 2022 64.33 64.50 64.15 64.41 34,436 +0.13(+0.21%)
Sep 20, 2022 64.32 64.41 64.23 64.27 120,425 -0.35(-0.54%)
Sep 19, 2022 64.62 64.69 64.54 64.63 38,584 -0.13(-0.20%)
Sep 16, 2022 64.68 64.76 64.60 64.76 20,275 +0.05(+0.07%)
Sep 15, 2022 64.86 64.89 64.69 64.71 42,510 -0.23(-0.35%)
Sep 14, 2022 64.77 65.04 64.77 64.93 47,687 +0.11(+0.18%)
Sep 13, 2022 64.82 64.86 64.77 64.82 47,332 -0.26(-0.39%)
Sep 12, 2022 65.18 65.28 65.01 65.08 32,557 +0.09(+0.15%)
Sep 09, 2022 65.05 65.17 64.96 64.98 24,851 -0.09(-0.14%)
Sep 08, 2022 65.24 65.28 65.04 65.08 32,226 -0.32(-0.49%)
Sep 07, 2022 65.26 65.40 65.21 65.40 29,809 +0.34(+0.52%)
Sep 06, 2022 65.30 65.30 65.02 65.06 112,707 -0.50(-0.76%)
Sep 02, 2022 65.53 65.60 65.48 65.56 21,262 +0.27(+0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.