Universal Forest Prd (NQ: UFPI )

119.58 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 6.035 6.195 5.995 6.141 106,534 +0.12(+2.04%)
Nov 27, 2002 5.530 6.064 5.493 6.018 225,685 +0.36(+6.35%)
Nov 26, 2002 5.704 5.704 5.553 5.659 31,189 -0.03(-0.60%)
Nov 25, 2002 5.707 5.707 5.536 5.693 71,840 +0.02(+0.40%)
Nov 22, 2002 5.547 5.707 5.547 5.670 150,690 -0.04(-0.65%)
Nov 21, 2002 5.410 5.707 5.410 5.707 192,392 +0.13(+2.30%)
Nov 20, 2002 5.282 5.707 5.282 5.579 183,982 +0.23(+4.27%)
Nov 19, 2002 5.385 5.445 5.325 5.350 141,228 -0.05(-0.95%)
Nov 18, 2002 5.345 5.490 5.342 5.402 90,764 -0.02(-0.37%)
Nov 15, 2002 5.453 5.599 5.422 5.422 126,860 -0.15(-2.61%)
Nov 14, 2002 5.564 5.644 5.459 5.567 179,076 +0.00(+0.05%)
Nov 13, 2002 5.253 5.564 5.253 5.564 120,552 +0.23(+4.28%)
Nov 12, 2002 5.330 5.413 5.213 5.336 114,594 -0.01(-0.11%)
Nov 11, 2002 5.522 5.522 5.197 5.342 32,941 +0.03(+0.48%)
Nov 08, 2002 5.339 5.524 5.256 5.316 30,488 -0.15(-2.82%)
Nov 07, 2002 5.562 5.619 5.393 5.471 96,021 -0.09(-1.63%)
Nov 06, 2002 5.393 5.564 5.273 5.561 75,695 +0.08(+1.45%)
Nov 05, 2002 5.419 5.482 5.250 5.482 382,683 +0.07(+1.27%)
Nov 04, 2002 5.208 5.419 5.081 5.413 186,435 +0.28(+5.39%)
Nov 01, 2002 5.165 5.208 4.937 5.136 213,419 +0.04(+0.72%)
Oct 31, 2002 5.179 5.179 5.008 5.099 222,180 -0.08(-1.54%)
Oct 30, 2002 5.296 5.453 5.022 5.179 254,070 +0.01(+0.28%)
Oct 29, 2002 5.259 5.282 5.071 5.165 113,192 -0.11(-2.16%)
Oct 28, 2002 5.316 5.421 5.279 5.279 169,614 -0.04(-0.80%)
Oct 25, 2002 5.137 5.322 5.137 5.322 117,398 +0.09(+1.70%)
Oct 24, 2002 5.108 5.279 4.855 5.233 579,628 -0.02(-0.34%)
Oct 23, 2002 5.054 5.296 4.994 5.250 22,147,972 +0.23(+4.60%)
Oct 22, 2002 4.834 5.042 4.834 5.020 305,235 +0.06(+1.28%)
Oct 21, 2002 4.868 5.008 4.805 4.956 161,904 +0.15(+3.07%)
Oct 18, 2002 5.022 5.039 4.780 4.808 156,998 -0.21(-4.26%)
Oct 17, 2002 4.880 5.108 4.794 5.022 298,927 +0.15(+3.17%)
Oct 16, 2002 4.914 4.962 4.800 4.868 190,412 -0.08(-1.67%)
Oct 15, 2002 4.780 5.008 4.688 4.951 425,086 +0.24(+5.09%)
Oct 14, 2002 4.757 4.805 4.666 4.711 134,569 -0.08(-1.74%)
Oct 11, 2002 4.743 4.939 4.743 4.795 289,420 +0.03(+0.73%)
Oct 10, 2002 4.734 4.820 4.534 4.760 384,085 +0.17(+3.73%)
Oct 09, 2002 4.851 4.900 4.537 4.588 400,541 -0.32(-6.51%)
Oct 08, 2002 5.048 5.051 4.851 4.908 239,352 -0.08(-1.65%)
Oct 07, 2002 5.270 5.270 4.945 4.991 239,001 -0.09(-1.74%)
Oct 04, 2002 5.182 5.259 5.034 5.079 155,246 -0.14(-2.74%)
Oct 03, 2002 5.199 5.308 4.720 5.222 365,508 +0.09(+1.78%)
Oct 02, 2002 5.487 5.490 5.075 5.131 374,973 -0.33(-6.10%)
Oct 01, 2002 5.370 5.490 5.299 5.464 282,968 +0.09(+1.74%)
Sep 30, 2002 5.171 5.376 5.051 5.370 129,663 +0.09(+1.73%)
Sep 27, 2002 5.393 5.422 5.173 5.279 210,265 -0.15(-2.68%)
Sep 26, 2002 5.336 5.425 5.271 5.425 169,614 +0.17(+3.26%)
Sep 25, 2002 5.139 5.370 5.108 5.253 226,385 +0.20(+4.01%)
Sep 24, 2002 5.239 5.421 5.051 5.051 24,250,626 -0.25(-4.63%)
Sep 23, 2002 5.256 5.425 5.231 5.296 130,189 +0.02(+0.32%)
Sep 20, 2002 5.493 5.547 5.276 5.279 288,764 -0.07(-1.33%)
Sep 19, 2002 5.504 5.504 5.350 5.350 282,221 -0.06(-1.11%)
Sep 18, 2002 5.430 5.510 5.407 5.410 49,061 -0.01(-0.26%)
Sep 17, 2002 5.507 5.564 5.350 5.425 493,738 +0.00(+0.05%)
Sep 16, 2002 5.422 5.504 5.393 5.422 81,583 +0.03(+0.58%)
Sep 13, 2002 5.499 5.524 5.379 5.390 201,168 -0.11(-1.92%)
Sep 12, 2002 5.465 5.584 5.270 5.496 197,155 +0.03(+0.57%)
Sep 11, 2002 5.619 5.619 5.392 5.465 71,840 -0.14(-2.49%)
Sep 10, 2002 5.564 5.607 5.407 5.604 174,169 +0.05(+0.98%)
Sep 09, 2002 5.564 5.596 5.465 5.550 93,918 -0.00(-0.05%)
Sep 06, 2002 5.707 5.707 5.402 5.553 239,415 -0.10(-1.72%)
Sep 05, 2002 5.764 5.764 5.616 5.650 128,261 -0.10(-1.69%)
Sep 04, 2002 5.764 5.764 5.650 5.747 131,766 +0.04(+0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.