Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (NY: WIW )

8.630 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 6.888 6.888 6.819 6.838 298,805 -0.02(-0.27%)
Nov 29, 2016 6.900 6.914 6.850 6.857 192,236 -0.06(-0.90%)
Nov 28, 2016 6.932 6.932 6.907 6.919 193,502 -0.01(-0.18%)
Nov 25, 2016 6.913 6.932 6.913 6.932 122,675 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2016 6.932 6.932 6.932 0 -0.04(-0.54%)
Nov 22, 2016 6.863 6.988 6.863 6.969 445,841 +0.11(+1.64%)
Nov 21, 2016 6.907 6.913 6.832 6.857 503,825 -0.05(-0.72%)
Nov 18, 2016 6.900 6.919 6.900 6.907 120,032 -0.01(-0.09%)
Nov 17, 2016 6.925 6.930 6.894 6.913 242,769 -0.02(-0.27%)
Nov 16, 2016 6.875 6.938 6.857 6.932 272,690 +0.07(+1.00%)
Nov 15, 2016 6.888 6.919 6.863 6.863 276,136 -0.02(-0.27%)
Nov 14, 2016 6.950 6.982 6.875 6.882 332,056 -0.09(-1.34%)
Nov 11, 2016 7.000 7.006 6.963 6.975 121,672 -0.03(-0.45%)
Nov 10, 2016 7.044 7.063 7.000 7.007 409,897 -0.04(-0.50%)
Nov 09, 2016 6.955 7.054 6.955 7.042 356,778 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2016 6.948 7.042 6.948 7.042 226,799 +0.07(+0.98%)
Nov 07, 2016 6.998 7.011 6.967 6.973 298,992 -0.02(-0.27%)
Nov 04, 2016 6.980 7.024 6.930 6.992 260,162 +0.02(+0.36%)
Nov 03, 2016 6.967 6.967 6.880 6.967 215,998 +0.01(+0.18%)
Nov 02, 2016 6.955 6.973 6.936 6.955 189,579 -0.04(-0.62%)
Nov 01, 2016 7.011 7.042 6.942 6.998 277,793 -0.01(-0.18%)
Oct 31, 2016 6.924 7.017 6.874 7.011 763,268 +0.13(+1.90%)
Oct 28, 2016 6.855 6.880 6.849 6.880 159,140 +0.04(+0.64%)
Oct 27, 2016 6.855 6.866 6.824 6.836 272,825 -0.04(-0.54%)
Oct 26, 2016 6.874 6.874 6.836 6.874 225,679 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2016 6.849 6.886 6.830 6.874 163,904 +0.03(+0.46%)
Oct 24, 2016 6.836 6.855 6.836 6.843 148,283 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2016 6.843 6.855 6.836 6.843 298,707 +0.01(+0.09%)
Oct 20, 2016 6.830 6.854 6.830 6.836 234,500 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2016 6.793 6.843 6.786 6.836 597,396 +0.06(+0.83%)
Oct 18, 2016 6.768 6.793 6.768 6.780 352,840 -0.01(-0.18%)
Oct 17, 2016 6.811 6.830 6.793 6.793 183,401 -0.03(-0.46%)
Oct 14, 2016 6.818 6.836 6.811 6.824 113,882 +0.01(+0.18%)
Oct 13, 2016 6.836 6.855 6.811 6.811 164,894 -0.02(-0.36%)
Oct 12, 2016 6.824 6.843 6.824 6.836 127,109 -0.01(-0.15%)
Oct 11, 2016 6.847 6.855 6.834 6.847 168,446 -0.01(-0.09%)
Oct 10, 2016 6.878 6.878 6.840 6.853 738,916 -0.01(-0.08%)
Oct 07, 2016 6.834 6.859 6.834 6.858 289,366 +0.02(+0.26%)
Oct 06, 2016 6.834 6.843 6.816 6.840 274,098 -0.01(-0.18%)
Oct 05, 2016 6.871 6.896 6.840 6.853 316,544 -0.05(-0.72%)
Oct 04, 2016 6.915 6.919 6.896 6.902 166,281 -0.02(-0.27%)
Oct 03, 2016 6.965 6.965 6.909 6.921 230,849 -0.03(-0.45%)
Sep 30, 2016 6.996 6.996 6.952 6.952 314,970 -0.01(-0.18%)
Sep 29, 2016 6.915 6.971 6.896 6.965 299,809 +0.07(+0.99%)
Sep 28, 2016 6.871 6.902 6.871 6.896 211,487 +0.02(+0.27%)
Sep 27, 2016 6.890 6.896 6.878 6.878 109,144 -0.01(-0.18%)
Sep 26, 2016 6.909 6.915 6.871 6.890 175,124 -0.02(-0.27%)
Sep 23, 2016 6.909 6.921 6.902 6.909 200,663 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2016 6.921 6.940 6.902 6.909 215,595 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2016 6.896 6.921 6.896 6.909 146,359 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2016 6.927 6.927 6.847 6.909 165,790 +0.01(+0.09%)
Sep 19, 2016 6.890 6.909 6.861 6.902 434,171 +0.03(+0.45%)
Sep 16, 2016 6.847 6.871 6.815 6.871 108,446 +0.03(+0.45%)
Sep 15, 2016 6.896 6.897 6.840 6.840 180,551 -0.08(-1.17%)
Sep 14, 2016 6.946 6.965 6.915 6.921 134,952 -0.07(-0.98%)
Sep 13, 2016 6.989 6.989 6.878 6.989 406,145 +0.00(+0.03%)
Sep 12, 2016 6.913 7.000 6.907 6.987 340,248 +0.02(+0.27%)
Sep 09, 2016 7.018 7.018 6.963 6.969 213,928 -0.09(-1.23%)
Sep 08, 2016 7.037 7.062 7.024 7.055 294,892 +0.01(+0.18%)
Sep 07, 2016 7.012 7.043 7.000 7.043 108,904 +0.02(+0.35%)
Sep 06, 2016 6.932 7.024 6.932 7.018 222,152 +0.07(+1.07%)
Sep 02, 2016 6.907 6.944 6.944 6.944 228,432 +0.02(+0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.