Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 2.721 2.739 2.709 2.734 8,730 +0.02(+0.84%)
Oct 28, 2005 2.714 2.752 2.711 2.711 15,874 -0.03(-1.01%)
Oct 27, 2005 2.757 2.757 2.734 2.739 10,715 -0.02(-0.64%)
Oct 26, 2005 2.757 2.759 2.747 2.757 14,286 +0.01(+0.37%)
Oct 25, 2005 2.726 2.747 2.726 2.747 28,573 +0.03(+0.93%)
Oct 24, 2005 2.719 2.726 2.701 2.721 18,255 +0.02(+0.56%)
Oct 21, 2005 2.772 2.772 2.694 2.706 30,558 -0.05(-1.74%)
Oct 20, 2005 2.759 2.772 2.739 2.754 3,174 -0.01(-0.18%)
Oct 19, 2005 2.752 2.772 2.721 2.759 48,416 -0.01(-0.45%)
Oct 18, 2005 2.726 2.772 2.726 2.772 39,685 +0.03(+0.92%)
Oct 17, 2005 2.747 2.747 2.747 2.747 2,778 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2005 2.779 2.779 2.747 2.747 24,605 -0.06(-1.98%)
Oct 13, 2005 2.812 2.822 2.767 2.802 55,560 -0.02(-0.80%)
Oct 12, 2005 2.825 2.825 2.812 2.825 18,652 -0.01(-0.36%)
Oct 11, 2005 2.873 2.898 2.827 2.835 44,051 -0.07(-2.34%)
Oct 10, 2005 2.893 2.908 2.873 2.903 36,510 +0.01(+0.35%)
Oct 07, 2005 2.870 2.893 2.852 2.893 38,098 +0.03(+0.88%)
Oct 06, 2005 2.845 2.868 2.845 2.868 13,890 +0.01(+0.26%)
Oct 05, 2005 2.847 2.865 2.847 2.860 3,968 +0.01(+0.27%)
Oct 04, 2005 2.852 2.852 2.852 2.852 7,540 -0.00(-0.09%)
Oct 03, 2005 2.898 2.898 2.852 2.855 21,430 -0.02(-0.61%)
Sep 30, 2005 2.868 2.898 2.860 2.873 13,890 +0.02(+0.71%)
Sep 29, 2005 2.855 2.873 2.852 2.852 5,952 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2005 2.898 2.898 2.852 2.852 6,349 -0.04(-1.31%)
Sep 27, 2005 2.898 2.898 2.860 2.890 23,017 -0.01(-0.17%)
Sep 26, 2005 2.885 2.898 2.860 2.895 13,493 +0.01(+0.35%)
Sep 23, 2005 2.885 2.898 2.847 2.885 32,145 +0.03(+1.15%)
Sep 22, 2005 2.850 2.862 2.847 2.852 17,858 -0.02(-0.79%)
Sep 21, 2005 2.873 2.910 2.862 2.875 11,905 +0.00(+0.09%)
Sep 20, 2005 2.850 2.878 2.847 2.873 21,430 -0.00(-0.09%)
Sep 19, 2005 2.895 2.938 2.875 2.875 35,320 -0.03(-1.13%)
Sep 16, 2005 2.938 2.908 2.908 2.908 18,652 -0.02(-0.52%)
Sep 15, 2005 2.946 2.948 2.898 2.923 14,683 -0.03(-0.85%)
Sep 14, 2005 2.941 2.948 2.941 2.948 10,318 +0.02(+0.52%)
Sep 13, 2005 2.890 2.933 2.890 2.933 49,607 +0.05(+1.57%)
Sep 12, 2005 2.862 2.888 2.847 2.888 39,288 +0.04(+1.42%)
Sep 09, 2005 2.845 2.878 2.842 2.847 30,558 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2005 2.822 2.883 2.822 2.847 28,176 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2005 2.842 2.868 2.840 2.847 24,208 -0.00(-0.09%)
Sep 06, 2005 2.860 2.880 2.850 2.850 26,589 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2005 2.865 2.865 2.850 2.850 1,190 -0.02(-0.79%)
Sep 01, 2005 2.878 2.885 2.847 2.873 28,970 +0.01(+0.35%)
Aug 31, 2005 2.852 2.883 2.827 2.862 19,049 -0.01(-0.18%)
Aug 30, 2005 2.898 2.898 2.855 2.868 18,652 -0.02(-0.61%)
Aug 29, 2005 2.873 2.888 2.857 2.885 7,143 +0.01(+0.17%)
Aug 26, 2005 2.893 2.893 2.837 2.880 18,652 +0.01(+0.18%)
Aug 25, 2005 2.880 2.890 2.860 2.875 15,874 -0.01(-0.44%)
Aug 24, 2005 2.865 2.888 2.865 2.888 3,571 +0.01(+0.44%)
Aug 23, 2005 2.825 2.875 2.825 2.875 34,129 +0.06(+2.24%)
Aug 22, 2005 2.850 2.850 2.799 2.812 34,923 -0.04(-1.24%)
Aug 19, 2005 2.847 2.875 2.847 2.847 16,271 +0.00(+0.09%)
Aug 18, 2005 2.852 2.852 2.779 2.845 36,510 +0.01(+0.27%)
Aug 17, 2005 2.802 2.847 2.777 2.837 34,129 +0.01(+0.36%)
Aug 16, 2005 2.812 2.827 2.789 2.827 32,542 +0.03(+1.08%)
Aug 15, 2005 2.822 2.840 2.797 2.797 19,842 -0.05(-1.60%)
Aug 12, 2005 2.855 2.855 2.810 2.842 17,858 +0.01(+0.45%)
Aug 11, 2005 2.862 2.885 2.827 2.830 18,652 -0.02(-0.62%)
Aug 10, 2005 2.812 2.847 2.797 2.847 30,558 +0.01(+0.36%)
Aug 09, 2005 2.860 2.883 2.835 2.837 13,096 -0.04(-1.23%)
Aug 08, 2005 2.873 2.895 2.847 2.873 24,605 +0.01(+0.26%)
Aug 05, 2005 2.898 2.898 2.835 2.865 32,939 -0.01(-0.26%)
Aug 04, 2005 2.880 2.893 2.835 2.873 28,176 +0.01(+0.18%)
Aug 03, 2005 2.873 2.923 2.852 2.868 55,163 -0.01(-0.18%)
Aug 02, 2005 2.835 2.873 2.835 2.873 18,652 +0.04(+1.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.