Uscf Midstream Energy Income Fund ETF (NY: UMI )

41.76 +0.27 (+0.66%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2024 36.82 36.82 36.21 36.21 8,304 -0.54(-1.46%)
Jan 30, 2024 36.76 36.77 36.51 36.75 18,198 +0.12(+0.32%)
Jan 29, 2024 36.59 36.66 36.37 36.63 8,516 -0.02(-0.06%)
Jan 26, 2024 36.31 36.65 36.31 36.65 12,455 +0.38(+1.05%)
Jan 25, 2024 36.07 36.35 35.94 36.27 12,790 +0.39(+1.09%)
Jan 24, 2024 36.02 36.09 35.87 35.88 9,962 +0.02(+0.06%)
Jan 23, 2024 35.81 36.03 35.73 35.86 41,891 +0.04(+0.12%)
Jan 22, 2024 35.66 35.86 35.66 35.82 7,101 +0.24(+0.68%)
Jan 19, 2024 35.61 35.64 35.45 35.58 16,742 -0.05(-0.15%)
Jan 18, 2024 35.55 35.70 35.44 35.63 19,166 +0.10(+0.29%)
Jan 17, 2024 35.66 35.78 35.44 35.53 7,816 -0.38(-1.07%)
Jan 16, 2024 36.00 36.06 35.91 35.91 12,064 -0.36(-1.00%)
Jan 12, 2024 36.34 36.39 36.11 36.27 17,452 +0.25(+0.70%)
Jan 11, 2024 36.26 36.26 35.87 36.02 333,255 -0.14(-0.39%)
Jan 10, 2024 36.06 36.16 35.97 36.16 2,201 +0.02(+0.06%)
Jan 09, 2024 36.14 36.17 35.97 36.14 6,002 -0.10(-0.28%)
Jan 08, 2024 35.80 36.24 35.80 36.24 1,090 -0.03(-0.09%)
Jan 05, 2024 36.41 36.41 36.20 36.28 11,885 +0.11(+0.30%)
Jan 04, 2024 36.48 36.55 36.15 36.17 19,027 -0.37(-1.02%)
Jan 03, 2024 36.08 36.54 36.08 36.54 4,070 +0.42(+1.17%)
Jan 02, 2024 36.10 36.17 36.05 36.12 6,624 +0.13(+0.36%)
Dec 29, 2023 36.07 36.07 35.90 35.99 7,467 -0.01(-0.03%)
Dec 28, 2023 36.05 36.05 35.94 36.00 7,224 -0.09(-0.25%)
Dec 27, 2023 36.22 36.27 36.02 36.09 13,995 -0.09(-0.24%)
Dec 26, 2023 36.24 36.25 36.18 36.18 7,350 +0.21(+0.58%)
Dec 22, 2023 36.10 36.21 35.97 35.97 6,638 +0.13(+0.35%)
Dec 21, 2023 35.62 35.84 35.58 35.84 3,274 +0.27(+0.75%)
Dec 20, 2023 35.85 36.02 35.49 35.57 7,482 -0.21(-0.59%)
Dec 19, 2023 35.66 35.88 35.64 35.79 25,874 +0.11(+0.31%)
Dec 18, 2023 35.59 35.97 35.59 35.67 13,511 +0.33(+0.94%)
Dec 15, 2023 35.56 35.56 35.25 35.34 12,310 -0.27(-0.77%)
Dec 14, 2023 35.67 35.83 35.62 35.62 19,323 +0.23(+0.64%)
Dec 13, 2023 34.83 35.39 34.71 35.39 7,218 +0.52(+1.48%)
Dec 12, 2023 34.88 34.98 34.57 34.87 11,001 -0.39(-1.11%)
Dec 11, 2023 35.41 35.41 35.25 35.26 8,818 -0.37(-1.04%)
Dec 08, 2023 35.41 35.66 35.41 35.63 10,457 +0.33(+0.94%)
Dec 07, 2023 35.71 35.71 35.28 35.30 14,491 -0.36(-1.00%)
Dec 06, 2023 36.01 36.01 35.65 35.66 5,742 -0.34(-0.93%)
Dec 05, 2023 36.17 36.37 35.99 35.99 14,362 -0.56(-1.53%)
Dec 04, 2023 36.46 36.61 36.45 36.55 5,330 -0.16(-0.44%)
Dec 01, 2023 36.38 36.80 36.38 36.72 8,802 +0.36(+0.99%)
Nov 30, 2023 36.14 36.35 36.11 36.35 8,776 +0.52(+1.46%)
Nov 29, 2023 35.96 35.96 35.74 35.83 7,741 +0.04(+0.12%)
Nov 28, 2023 35.74 35.92 35.74 35.79 59,506 +0.08(+0.22%)
Nov 27, 2023 35.83 35.83 35.52 35.71 4,153 -0.12(-0.33%)
Nov 24, 2023 35.64 35.95 35.64 35.83 844 +0.22(+0.62%)
Nov 22, 2023 35.48 35.61 35.48 35.61 6,091 +0.13(+0.37%)
Nov 21, 2023 35.27 35.48 35.22 35.48 9,048 +0.18(+0.50%)
Nov 20, 2023 35.23 35.38 35.23 35.30 6,374 +0.06(+0.18%)
Nov 17, 2023 34.88 35.36 34.88 35.24 8,872 +0.56(+1.61%)
Nov 16, 2023 34.88 34.88 34.49 34.68 4,294 -0.37(-1.06%)
Nov 15, 2023 35.11 35.26 35.03 35.05 9,504 +0.04(+0.11%)
Nov 14, 2023 34.84 35.03 34.76 35.01 6,803 +0.43(+1.25%)
Nov 13, 2023 34.54 34.65 34.49 34.58 4,221 +0.14(+0.39%)
Nov 10, 2023 34.51 34.51 34.35 34.45 12,004 +0.21(+0.62%)
Nov 09, 2023 34.51 34.51 34.24 34.24 4,977 -0.13(-0.39%)
Nov 08, 2023 34.60 34.69 34.32 34.37 7,340 -0.41(-1.17%)
Nov 07, 2023 34.73 34.91 34.71 34.77 5,987 -0.46(-1.31%)
Nov 06, 2023 35.48 35.53 35.23 35.23 2,869 -0.21(-0.58%)
Nov 03, 2023 35.63 35.63 35.44 35.44 1,376 -0.02(-0.05%)
Nov 02, 2023 34.55 35.46 34.55 35.46 4,934 +1.11(+3.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.