Golden Ocean Gp (NQ: GOGL )

13.41 -0.41 (-2.97%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 2.953 2.986 2.882 2.981 334,364 -0.05(-1.62%)
Jan 30, 2017 3.030 3.035 2.964 3.030 225,015 +0.02(+0.73%)
Jan 27, 2017 3.090 3.106 2.992 3.008 450,073 -0.21(-6.45%)
Jan 26, 2017 3.161 3.221 3.112 3.215 733,244 -0.07(-2.00%)
Jan 25, 2017 3.237 3.357 3.200 3.281 734,173 +0.09(+2.91%)
Jan 24, 2017 3.166 3.215 3.123 3.188 836,319 -0.06(-1.85%)
Jan 23, 2017 3.068 3.325 3.053 3.248 1,380,167 +0.26(+8.58%)
Jan 20, 2017 2.861 3.068 2.861 2.992 1,221,471 +0.15(+5.38%)
Jan 19, 2017 2.762 2.841 2.751 2.839 457,424 +0.07(+2.36%)
Jan 18, 2017 2.708 2.850 2.698 2.773 439,664 +0.10(+3.89%)
Jan 17, 2017 2.680 2.730 2.656 2.670 191,266 -0.07(-2.40%)
Jan 13, 2017 2.735 2.735 2.735 0 -0.01(-0.20%)
Jan 12, 2017 2.697 2.751 2.676 2.740 144,227 +0.09(+3.29%)
Jan 11, 2017 2.599 2.680 2.571 2.653 199,863 -0.01(-0.21%)
Jan 10, 2017 2.735 2.735 2.648 2.659 155,982 -0.10(-3.75%)
Jan 09, 2017 2.680 2.773 2.631 2.762 150,115 -0.05(-1.94%)
Jan 06, 2017 2.779 2.828 2.751 2.817 292,386 -0.04(-1.34%)
Jan 05, 2017 2.697 2.915 2.697 2.855 606,971 +0.22(+8.51%)
Jan 04, 2017 2.620 2.653 2.588 2.631 197,624 +0.03(+1.05%)
Jan 03, 2017 2.566 2.604 2.538 2.604 126,490 +0.03(+1.27%)
Dec 30, 2016 2.571 2.571 2.571 0 -0.02(-0.63%)
Dec 29, 2016 2.577 2.620 2.560 2.588 121,434 +0.09(+3.49%)
Dec 28, 2016 2.588 2.588 2.500 2.500 114,411 -0.11(-4.18%)
Dec 27, 2016 2.511 2.620 2.511 2.609 158,363 +0.13(+5.29%)
Dec 23, 2016 2.478 2.478 2.478 0 +0.15(+6.32%)
Dec 22, 2016 2.353 2.386 2.315 2.331 226,176 +0.03(+1.42%)
Dec 21, 2016 2.315 2.347 2.266 2.298 267,027 +0.08(+3.44%)
Dec 20, 2016 2.260 2.260 2.205 2.222 244,055 -0.04(-1.69%)
Dec 19, 2016 2.304 2.304 2.216 2.260 232,219 -0.03(-1.19%)
Dec 16, 2016 2.309 2.337 2.282 2.287 287,201 +0.07(+2.95%)
Dec 15, 2016 2.200 2.271 2.200 2.222 148,252 +0.06(+2.78%)
Dec 14, 2016 2.222 2.233 2.156 2.162 174,782 -0.16(-6.82%)
Dec 13, 2016 2.298 2.347 2.255 2.320 452,492 -0.03(-1.39%)
Dec 12, 2016 2.326 2.375 2.293 2.353 328,515 +0.03(+1.17%)
Dec 09, 2016 2.271 2.331 2.266 2.326 231,785 +0.03(+1.19%)
Dec 08, 2016 2.304 2.315 2.266 2.298 150,688 -0.09(-3.66%)
Dec 07, 2016 2.407 2.416 2.380 2.386 215,618 -0.04(-1.80%)
Dec 06, 2016 2.402 2.429 2.391 2.429 266,503 +0.08(+3.49%)
Dec 05, 2016 2.347 2.375 2.331 2.347 283,004 +0.02(+0.94%)
Dec 02, 2016 2.304 2.358 2.282 2.326 295,119 +0.07(+2.90%)
Dec 01, 2016 2.375 2.386 2.216 2.260 414,631 -0.03(-1.43%)
Nov 30, 2016 2.337 2.358 2.282 2.293 337,602 +0.05(+2.19%)
Nov 29, 2016 2.249 2.271 2.222 2.244 218,314 +0.01(+0.24%)
Nov 28, 2016 2.173 2.255 2.173 2.238 256,359 +0.09(+4.06%)
Nov 25, 2016 2.140 2.189 2.113 2.151 366,874 -0.17(-7.29%)
Nov 23, 2016 2.320 2.320 2.320 0 +0.07(+2.91%)
Nov 22, 2016 2.364 2.375 2.222 2.255 635,071 -0.08(-3.50%)
Nov 21, 2016 2.342 2.358 2.304 2.337 436,281 +0.03(+1.18%)
Nov 18, 2016 2.331 2.402 2.276 2.309 464,612 +0.05(+2.17%)
Nov 17, 2016 2.495 2.538 2.233 2.260 1,598,874 -0.21(-8.41%)
Nov 16, 2016 2.484 2.773 2.353 2.468 2,873,057 +0.18(+7.88%)
Nov 15, 2016 2.375 2.397 2.271 2.287 886,191 -0.01(-0.48%)
Nov 14, 2016 2.364 2.364 2.227 2.298 526,290 -0.05(-2.32%)
Nov 11, 2016 2.260 2.380 2.255 2.353 777,251 +0.08(+3.61%)
Nov 10, 2016 2.135 2.391 2.129 2.271 775,936 +0.19(+8.90%)
Nov 09, 2016 2.020 2.089 2.009 2.085 104,327 +0.04(+2.14%)
Nov 08, 2016 1.982 2.047 1.982 2.042 47,846 +0.08(+3.89%)
Nov 07, 2016 1.933 1.985 1.933 1.965 37,910 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2016 1.993 1.998 1.960 1.965 22,071 -0.01(-0.55%)
Nov 03, 2016 1.976 2.021 1.973 1.976 32,177 +0.03(+1.40%)
Nov 02, 2016 1.998 1.998 1.938 1.949 39,334 -0.05(-2.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.