Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 24 342
- Solde en espèces : 165 007,02 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 25 643 titres | 237 628,77 € | 577 transactions |
| VENTE | 28 275 titres | 263 596,33 € | 520 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 26 974
- Solde en espèces : 139 039,45 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 200 000,00 €
À propos du Groupe OENEO
OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :
- Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP
- L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).
Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.
WE CARE ABOUT YOUR WINE
INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE
| Oeneo | Actus Finance | |
| Philippe Doray Directeur Administratif et Financier +33 (0) 5 48 17 25 29 |
Guillaume Le Floch Analystes – Investisseurs +33 (0) 1 53 67 36 70 |
Fatou-Kiné N'Diaye Presse – Media +33 (0) 1 53 67 36 34 / |
Annexes
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 587 | 25 643 | 237 628,77 | 535 | 28 275 | 263 596,33 |
| 01/07/2025 | 4 | 150 | 1395 | 10 | 245 | 2282,81 |
| 02/07/2025 | 4 | 100 | 930 | 5 | 153 | 1427 |
| 03/07/2025 | 1 | 25 | 232,5 | 7 | 605 | 5669,09 |
| 04/07/2025 | 6 | 187 | 1759,91 | 9 | 209 | 1977,66 |
| 07/07/2025 | 2 | 98 | 925,12 | 9 | 260 | 2468,21 |
| 08/07/2025 | 3 | 62 | 585,28 | 5 | 53 | 501,44 |
| 09/07/2025 | 2 | 82 | 774,08 | 7 | 92 | 871,86 |
| 10/07/2025 | 1 | 30 | 284,4 | 12 | 491 | 4665,29 |
| 11/07/2025 | 7 | 257 | 2447,75 | 2 | 121 | 1154,34 |
| 14/07/2025 | 5 | 273 | 2598,25 | 1 | 16 | 152,32 |
| 15/07/2025 | 9 | 723 | 6869,58 | 1 | 30 | 286,2 |
| 16/07/2025 | 16 | 1047 | 9787,25 | 2 | 113 | 1065,38 |
| 17/07/2025 | 18 | 1029 | 9374,7 | 3 | 33 | 307,56 |
| 18/07/2025 | 9 | 286 | 2599,85 | 5 | 481 | 4380,71 |
| 21/07/2025 | 1 | 35 | 318,5 | 4 | 73 | 664,76 |
| 22/07/2025 | 1 | 1 | 9,1 | 9 | 1127 | 10338,65 |
| 23/07/2025 | 5 | 75 | 698,46 | 11 | 295 | 2756,39 |
| 24/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 22 | 742 | 6964,26 |
| 25/07/2025 | 4 | 40 | 380 | 4 | 100 | 952 |
| 28/07/2025 | 1 | 20 | 190 | 4 | 38 | 361,76 |
| 29/07/2025 | 1 | 50 | 475 | 1 | 40 | 380,8 |
| 30/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 482 | 4601,22 |
| 31/07/2025 | 1 | 47 | 446,5 | 20 | 765 | 7341,63 |
| 01/08/2025 | 4 | 55 | 524,7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2025 | 4 | 172 | 1636,41 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2025 | 1 | 28 | 266 | 12 | 700 | 6667,71 |
| 06/08/2025 | 1 | 60 | 570 | 5 | 131 | 1247,12 |
| 07/08/2025 | 1 | 1 | 9,5 | 9 | 359 | 3415,38 |
| 08/08/2025 | 5 | 510 | 4837,2 | 4 | 115 | 1094,5 |
| 11/08/2025 | 8 | 585 | 5535,09 | 2 | 240 | 2282,4 |
| 12/08/2025 | 4 | 291 | 2750,47 | 4 | 73 | 690,58 |
| 13/08/2025 | 10 | 157 | 1482,08 | 5 | 32 | 303,04 |
| 14/08/2025 | 3 | 400 | 3768 | 4 | 65 | 614,9 |
| 15/08/2025 | 1 | 1 | 9,4 | 5 | 272 | 2562,24 |
| 18/08/2025 | 10 | 607 | 5692,26 | 6 | 279 | 2622,91 |
| 19/08/2025 | 13 | 650 | 6030,51 | 2 | 31 | 291,4 |
| 20/08/2025 | 11 | 1199 | 10985,84 | 10 | 1375 | 12735,53 |
| 21/08/2025 | 23 | 989 | 9136,38 | 6 | 465 | 4308,92 |
| 22/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 | 2880,08 |
| 25/08/2025 | 6 | 422 | 3895,44 | 14 | 1428 | 13301,96 |
| 26/08/2025 | 5 | 340 | 3163,97 | 3 | 156 | 1455,84 |
| 27/08/2025 | 2 | 115 | 1069,5 | 17 | 1627 | 15274,11 |
| 28/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 | 1757,5 |
| 29/08/2025 | 3 | 70 | 663,32 | 8 | 245 | 2330,46 |
| 01/09/2025 | 1 | 50 | 475 | 2 | 2 | 19,04 |
| 02/09/2025 | 1 | 100 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2025 | 5 | 188 | 1787 | 1 | 88 | 837,76 |
| 04/09/2025 | 2 | 175 | 1663,01 | 1 | 100 | 952 |
| 05/09/2025 | 12 | 501 | 4733,7 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2025 | 3 | 53 | 499,26 | 6 | 316 | 3003,99 |
| 09/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | 2384,5 |
| 10/09/2025 | 2 | 150 | 1425 | 2 | 170 | 1617,01 |
| 11/09/2025 | 19 | 710 | 6679,25 | 1 | 11 | 103,18 |
| 12/09/2025 | 18 | 350 | 3251,61 | 1 | 7 | 65,1 |
| 15/09/2025 | 4 | 48 | 454,32 | 12 | 1097 | 10421,5 |
| 16/09/2025 | 8 | 325 | 3085,62 | 5 | 300 | 2850 |
| 17/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 665,2 |
| 18/09/2025 | 3 | 55 | 523,1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | 1 | 100 | 950 | 3 | 121 | 1151,92 |
| 22/09/2025 | 4 | 102 | 970,2 | 2 | 10 | 95,4 |
| 23/09/2025 | 5 | 225 | 2137,5 | 3 | 200 | 1900 |
| 24/09/2025 | 8 | 231 | 2201,38 | 5 | 254 | 2431,92 |
| 25/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 290 | 2759,81 |
| 26/09/2025 | 1 | 25 | 237,5 | 2 | 45 | 428,4 |
| 29/09/2025 | 2 | 65 | 618,0005 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 3 | 90 | 855,8 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 3 | 117 | 1088,5 | 6 | 231 | 2166,78 |
| 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 6 | 365 | 3372,6 | 2 | 200 | 1854 |
| 06/10/2025 | 1 | 50 | 462 | 6 | 220 | 2032,8 |
| 07/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 | 3053,39 |
| 08/10/2025 | 4 | 82 | 758,32 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 1 | 59 | 543,98 | 3 | 110 | 1016,4 |
| 10/10/2025 | 3 | 300 | 2772 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 4 | 165 | 1524,6 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 4 | 410 | 3788,4 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 1219,84 |
| 16/10/2025 | 1 | 100 | 924 | 2 | 382 | 3530,02 |
| 17/10/2025 | 5 | 170 | 1570,8 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 3 | 230 | 2125,2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 12 | 666 | 6101,03 | 5 | 192 | 1767,38 |
| 22/10/2025 | 3 | 116 | 1067,2 | 1 | 100 | 922 |
| 23/10/2025 | 2 | 61 | 563,86 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 4 | 151 | 1396,27 | 2 | 200 | 1848 |
| 27/10/2025 | 1 | 25 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1848 |
| 29/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1386 |
| 30/10/2025 | 2 | 50 | 462 | 2 | 150 | 1386 |
| 31/10/2025 | 5 | 140 | 1293,6 | 2 | 100 | 924 |
| 03/11/2025 | 3 | 170 | 1570,8 | 2 | 101 | 933,26 |
| 04/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1848 |
| 05/11/2025 | 2 | 50 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 3 | 145 | 1339,8 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 2 | 51 | 471,46 | 3 | 121 | 1118,04 |
| 10/11/2025 | 1 | 40 | 369,6 | 3 | 132 | 1219,68 |
| 11/11/2025 | 2 | 40 | 369,6 | 1 | 70 | 646,8 |
| 12/11/2025 | 1 | 24 | 221,76 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 2 | 26 | 240,24 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 4 | 241 | 2220,43 | 3 | 50 | 460,58 |
| 17/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1386 |
| 18/11/2025 | 10 | 530 | 4857,19 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 5 | 53 | 482,3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 228 |
| 21/11/2025 | 17 | 1208 | 10785,14 | 5 | 138 | 1244,8 |
| 24/11/2025 | 3 | 10 | 88,2 | 1 | 1 | 8,84 |
| 25/11/2025 | 1 | 26 | 229,32 | 13 | 625 | 5602,88 |
| 26/11/2025 | 11 | 343 | 3097,53 | 9 | 445 | 4036,19 |
| 27/11/2025 | 4 | 286 | 2610,04 | 16 | 1405 | 12924,45 |
| 28/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 574 | 5308,75 |
| 01/12/2025 | 3 | 90 | 829,8 | 11 | 359 | 3351,3 |
| 02/12/2025 | 14 | 368 | 3419,9 | 7 | 302 | 2819,47 |
| 03/12/2025 | 3 | 61 | 566,88 | 9 | 392 | 3663,16 |
| 04/12/2025 | 21 | 1196 | 11040,04 | 2 | 16 | 150,4 |
| 05/12/2025 | 1 | 111 | 1021,2 | 2 | 26 | 239,72 |
| 08/12/2025 | 17 | 720 | 6558,12 | 1 | 15 | 136,2 |
| 09/12/2025 | 8 | 239 | 2158,22 | 6 | 146 | 1326,59 |
| 10/12/2025 | 5 | 196 | 1767 | 5 | 128 | 1154,53 |
| 11/12/2025 | 7 | 73 | 656,54 | 3 | 100 | 900 |
| 12/12/2025 | 9 | 92 | 826,16 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 1800 |
| 16/12/2025 | 3 | 75 | 675 | 2 | 100 | 900 |
| 17/12/2025 | 3 | 75 | 675 | 4 | 146 | 1314,5 |
| 18/12/2025 | 16 | 217 | 1949,18 | 1 | 4 | 35,92 |
| 19/12/2025 | 6 | 136 | 1224 | 6 | 271 | 2439,03 |
| 22/12/2025 | 6 | 84 | 755,32 | 1 | 39 | 351,78 |
| 23/12/2025 | 4 | 279 | 2494,51 | 12 | 920 | 8375,13 |
| 24/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 1117,62 |
| 29/12/2025 | 5 | 156 | 1437,2 | 1 | 6 | 55,56 |
| 30/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 2218,39 |
| 31/12/2025 | 3 | 163 | 1509,38 | 1 | 25 | 231,5 |
- SECURITY MASTER Key : lJpqk8pqYmrIxm1ylZhnb5dpaGmVlWbJbGqdmGNqY5aWm5timGlhbpiYZnJmnWdt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95827-oeneo-cp-bilan-semestriel-liquidite-31-decembre-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
